IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
---|---|
OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西本(18) 326 view | 中 | 0.235 | 1.064 | 0.123 | .353 | .588 | .476 | 9 | 21 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
山下(17) 480 view | 中 | 0.444 | 0.930 | 0.041 | .222 | .667 | .263 | 6 | 19 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
佐島(3) 545 view | 中 | 0.133 | 0.762 | 0.229 | .200 | .333 | .429 | 9 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
荒川(6) 62 view | 草 | 0.000 | 0.180 | 0.055 | .063 | .063 | .118 | 8 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(51)[投制] 559 view | 大 | 0.667 | 1.633 | 0.033 | .467 | 1.133 | .500 | 5 | 16 | 15 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
寺倉(24) 85 view | 小 | 0.000 | 0.955 | 0.045 | .455 | .455 | .500 | 6 | 13 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
久保田(66) 220 view | 中 | 0.556 | 1.500 | 0.056 | .444 | 1.000 | .500 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
今村(33) 130 view | 中 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木俊(23) 422 view | 草 | 0.000 | 0.788 | 0.121 | .333 | .333 | .455 | 7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
川合(41) 451 view | 中 | 0.143 | 0.714 | 0.00 | .286 | .429 | .286 | 7 | 14 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
岡(53) 78 view | 草 | 0.000 | 0.429 | 0.00 | .214 | .214 | .214 | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
猪股(27) 334 view | 中 | 0.300 | 0.833 | 0.133 | .200 | .500 | .333 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
福田(55) 60 view | 高 | 0.091 | 0.523 | 0.068 | .182 | .273 | .250 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
鈴木壮(9) 267 view | 高 | 0.111 | 0.333 | 0.00 | .111 | .222 | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
蓬田(97) 244 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
畠山(46) 342 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
杉山(35) 317 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
竹石(7) 301 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小幡(2) 193 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
福井(1) 322 view | 草 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャットハンズ | 0.233 | 0.887 | 0.102 | 0.276 | 0.509 | 0.378 | 135 | 116 | 27 | 32 | 2 | 5 | 5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 32 | 1 | 6 | 0 |
K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
---|---|
DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐島(3) 545 view | 中 | 1.00 | 6.62 | 2.06 | 10.08 | 6 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 41 | 24 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木壮(9) 267 view | 高 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猪股(27) 334 view | 中 | 1.00 | 5.43 | 1.54 | 4.85 | 5 | 13(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | |
伊藤(51)[投制] 559 view | 大 | 1.00 | 5.62 | 1.50 | 7.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
川合(41) 451 view | 中 | 0.00 | 6.12 | 1.50 | 10.50 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
山下(17) 480 view | 中 | 0.00 | 7.92 | 4.00 | 11.20 | 4 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
西本(18) 326 view | 中 | 1.00 | 16.12 | 5.00 | 21.08 | 2 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャットハンズ | 0.78 | 6.31 | 2.03 | 8.64 | 41(1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 43 | 4 | 32 | 41 | 7 | 3 | 1 | 80 | 51 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
ユナイツ | 8 | 1 | 1 | 57 | |
旗の台パイレーツ | 7 | 2 | 1 | 55 | |
三軒茶屋ダイマース | 6 | 3 | 1 | 53 | |
MuddyWaters | 5 | 4 | 1 | 51 | |
東京ジュピターズ | 4 | 6 | 0 | 48 | |
LFD | 4 | 3 | 0 | 36 | |
キャットハンズ | 2 | 5 | 0 | 32 |