| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | よっちーず | 23区外 | 1(+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 大田区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Junkies | 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 茗荷谷カインズ | 足立区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大田ブルーウェーブ | 大田区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ケンボウズ | 世田谷区 | 0(+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delight | 足立区 | 0(+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026年03月22日 (日) 八潮北公園野球場 | ボードベースボールクラブ | - 17:00~ | 詳細 | ||
| 1 | 2026年03月01日 (日) そうか公園多目的広場A面野球場 | Tranquilo | - 14:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| よっちーず | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junkies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茗荷谷カインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケンボウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delight | 0 | 0 | 0 | 0 | |


