2023チームスローガン 俺がやる!
(2025年)
【経験レベル】草:3人 小学:3人 中学:9人 高校:2人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:0人 休部中:1人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:○歓迎 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茗荷谷カインズ | 62 | 29 | 28 | 5 | 386 | 393 | -7 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(C) .279 65位(169チーム中) | (C) 6.23 65位(169チーム中) | (B+) .425 47位(169チーム中) | (D) 3.5回 63位(169チーム中) | (D) 6.34 112位(169チーム中) | (C) 5.24 101位(169チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
2018年に設立したばかりのチームで年齢が23〜25と若く野球経験も浅いですが、明るく楽しくをモットーに野球をしています。
基本的にそこまでガッツリ野球経験をしていた選手がいないですが、野球を心から愛する者達が集まっています!
創設初期メンバー6人が仲良くなるきっかけとなった場所、また、前田監督が草野球チームを作ろうと決意した場所が「茗荷谷」で、現在は残念ながら茗荷谷では活動していません。
「カインズ」は、優しい者たち、のような意味でつけた気がします。
そのため、CAINZではなく、Kindsです!
前田監督によると、当初「シノダーズ」というチーム名にしようと本気で考えていたそうです。
楽しくなおかつ勝利を求めていきたいので、もちろん試合に来てくれた選手は全員試合に出ます!
野球好きが集まってるチームなので様々な戦術も交えてやっていけたらなと考えています!
野球を楽しみつつも、あくまで勝ちにこだわった野球をしていきます!
2023年07月09日 金杉弟(34) 野球経験レベル:高
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 50.0% |
2024 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 78 | 47 | 31 | 7.80 | 4.70 | 80.0% |
2023 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 69 | 59 | 10 | 6.90 | 5.90 | 60.0% |
2022 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 97 | 56 | 41 | 9.70 | 5.60 | 85.7% |
2021 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 63 | 54 | 9 | 6.30 | 5.40 | 55.6% |
2020 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 34 | 90 | -56 | 3.40 | 9.00 | 0.0% |
2019 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 35 | 77 | -42 | 3.50 | 7.70 | 30.0% |
合計 | - | 62 | 29 | 28 | 5 | 386 | 393 | -7 | 6.23 | 6.34 | 50.9% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 50.0% |
2024 | - | - | 12 | 9 | 3 | 0 | 87 | 52 | 35 | 7.25 | 4.33 | 75.0% |
2023 | - | - | 12 | 6 | 5 | 1 | 74 | 74 | 0 | 6.17 | 6.17 | 54.6% |
2022 | - | - | 14 | 8 | 3 | 3 | 124 | 79 | 45 | 8.86 | 5.64 | 72.7% |
2021 | - | - | 12 | 6 | 5 | 1 | 72 | 69 | 3 | 6.00 | 5.75 | 54.6% |
2020 | - | - | 11 | 0 | 9 | 2 | 37 | 93 | -56 | 3.36 | 8.45 | 0.0% |
2019 | 1.71 pt | 139位/167チーム中 | 10 | 3 | 7 | 0 | 35 | 77 | -42 | 3.50 | 7.70 | 30.0% |
合計 | - | - | 73 | 33 | 33 | 7 | 439 | 454 | -15 | 5.29 | 6.22 | 43.9% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【敗】 | 2025年05月03日 (土) 舎人公園野球場 | ![]() ラッキーストライクス | 7 - 4 11:00~ | 詳細 | |
2 | 【勝】 | 2025年04月05日 (土) 舎人公園野球場 | ![]() MAX Baseball Club | 3 - 6 17:00~ | 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 3.94 | |
![]() | 椎名(18) | |
![]() | 4.91 | |
![]() | 愼(42) | |
![]() | 6.00 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | 椎名(18) | |
![]() | 6勝 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | GG.ヤスオ(9) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 愼(42) | |
![]() | 2S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 21奪三振 | |
![]() | 椎名(18) | |
![]() | 17奪三振 | |
![]() | 愼(42) | |
![]() | 9奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | GG.ヤスオ(9) | |
![]() | 3.23 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 4.14 | |
![]() | 愼(42) | |
![]() | 6.77 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | GG.ヤスオ(9) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 篠田(25) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 愼(42) | |
![]() | 2S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 22奪三振 | |
![]() | 愼(42) | |
![]() | 19奪三振 | |
![]() | GG.ヤスオ(9) | |
![]() | 17奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 保久(0) | |
![]() | .516 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | .400 | |
![]() | 篠田(25) | |
![]() | .400 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 宮崎(3) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 前田(7) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 14打点 | |
![]() | 前田(7) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 金杉弟(34) | |
![]() | 8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 保久(0) | |
![]() | 21盗塁 | |
![]() | 前田(7) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 冨永(66) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉弟(34) | |
![]() | .429 | |
![]() | 宮崎(3) | |
![]() | .409 | |
![]() | 冨永(66) | |
![]() | .375 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 宮崎(3) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 椎名(18) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 宮崎(3) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 金杉弟(34) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 牛込(11) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 髙野(2) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 椎名(18) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | .474 | |
![]() | 京極(6) | |
![]() | .448 | |
![]() | 宮崎(3) | |
![]() | .429 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 椎名(18) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 牛込(11) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 前田(7) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 椎名(18) | |
![]() | 17打点 | |
![]() | 宮崎(3) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | 前田(7) | |
![]() | 11打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 髙野(2) | |
![]() | 14盗塁 | |
![]() | 冨永(66) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 京極(6) | |
![]() | 5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 中野(10) | |
![]() | .462 | |
![]() | 篠田(25) | |
![]() | .423 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | .375 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 保久(0) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 中野(10) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 保久(0) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 篠田(25) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 金杉兄(1) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 髙野(2) | |
![]() | 16盗塁 | |
![]() | 前田(7) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 冨永(66) | |
![]() | 4盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
2位
1金杉兄
①25歳②7年目③埼玉④既婚⑤投手⑥35,000万🥇
24年度は投手として7勝、打点王も獲得。内輪ノリだがチーム最高年俸を更新した。投げては直球と落差のあるカーブで緩急をつけた投球でイニ
879 view
4位
3宮崎
①24歳②7年目③東京④独身⑤外野手⑥7,000万
選球眼と勝負強さが武器の若き大砲。コースに逆らわず、広角に長打を打ち分ける打撃が持ち味である。優しく、品行方正な人柄から初年度には監督
800 view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | よっちーず | 2 | 2 | 0 | 20 |
![]() | モンゴリアンチョッパーズ | 2 | 0 | 1 | 17 |
![]() | 朝陽グッドモーニングス | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | ムサセン | 2 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 茗荷谷カインズ | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 幕張ベイビーズ | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 東京ブラッキーズ | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | ADブルーフレイムズ | 0 | 1 | 0 | 4 |