| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 茗荷谷カインズ | 足立区 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 78 | 47 | 31 | 56 |
![]() | Alpha Baseball Club | 墨田区 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 53 | 42 | 11 | 49 |
![]() | ラッキーストライクス | 練馬区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 50 | 54 | -4 | 46 |
![]() | 村上パイレーツ | 練馬区 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 46 | 68 | -22 | 45(-5) |
![]() | 元硬式 | 港区 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 49 | 75 | -26 | 43(-5) |
![]() | 恵比寿モレーナ | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 55 | 38 | 17 | 37(-5) | |
![]() | FUMBLES | 大田区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 40 | -37 | 14 |
![]() | TKB野球倶楽部 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 37 | -28 | 12 | |
![]() | C.C.スパローズ | 台東区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 【敗】 | 2024年11月30日 (土) 多摩川ガス橋緑地6号面野球場 | ミッカボーズ | 0 - 28 8:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年06月29日 (土) 多摩川ガス橋緑地3号面野球場 | Dreams | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【勝】 | 2024年04月13日 (土) 多摩川ガス橋緑地2号面野球場 | 三千盛ケルベロス | 3 - 2 10:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2024年03月02日 (土) 多摩川ガス橋緑地8号面野球場野球場 | 二子玉スパークス | 0 - 10 9:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIDS | 3 | 1 | 0 | 22 | |
| 二子玉スパークス | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| REGALOS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラッキーストライクス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キングバレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大般若長光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokusai Beast | 0 | 0 | 0 | 0 | |


