| ス・リーグ順位表 IKI E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヤングメン | 9 | 8 | 0 | 1 | 96 | 8 | 88 | 53 | ||
![]() | R'z | 10 | 5 | 5 | 0 | 43 | 64 | -21 | 50 | ||
![]() | チーム・バビグリン | 10 | 4 | 5 | 1 | 52 | 37 | 15 | 49 | ||
![]() | NSユナイテッド海運 | 8 | 2 | 5 | 1 | 36 | 58 | -22 | 37 | ||
![]() | WiCKS | 7 | 1 | 6 | 0 | 27 | 65 | -38 | 30 | ||
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 18 | 13 | 20 | |
![]() | 金太櫻ベースボールクラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 18 | ||
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2015年08月29日 (土) 萩中公園野球場 | 東京ジュピターズ | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2015年08月01日 (土) 萩中公園野球場 | 東京オモスタイルズ | 7 - 11 13:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2015年06月13日 (土) 多摩川緑地3号面野球場 | Regulus | 16 - 1 10:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2015年05月30日 (土) 多摩川緑地8号面野球場 | MuddyWaters | 1 - 3 12:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2015年05月16日 (土) 多摩川緑地4面野球場 | INCIDENTS | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2015年03月28日 (土) 多摩川緑地9号面野球場 | ピグレッツ | 3 - 7 11:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARADISE | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| ギャルソンジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Rangers | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Avanti Suns | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 東京アザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |


