ヒトに優しく
(2025年)
【経験レベル】草:8人 小学:3人 中学:9人 高校:5人 大学:0人 45歳オーバー:11人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:1人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:×お断り / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピグレッツ | 98 | 54 | 38 | 6 | 642 | 493 | 149 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(B+) .307 24位(167チーム中) | (C+) 6.55 44位(167チーム中) | (B+) .426 49位(167チーム中) | (D) 3.5回 57位(167チーム中) | (C) 5.03 53位(167チーム中) | (C) 4.74 75位(167チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
ピグレッツはMLBに憧れるのをやめた男達により
結成された侍の集団です。
2008年創設で大田区ガス橋グランドをホームに活動しています。
メンバーは40代の創設世代を中心に20代から〜40代で構成され、和やかだけど、熱い気持ちをもったさわやか野球紳士集団です。
公式戦、練習試合、呑み会のお申込み大歓迎です。
よろしくお願いします!
監督がフロイトに影響を受けてつけたチーム名です。
英語の子豚に由来するという説もあります。
全力で楽しむという意味が込められています。
エンジョイベースボール!
けーおーよりもずっと前から掲げています!!
清く正しく美しく
安全第一 ケガしない 飲みすぎない
いつでも、どんな時でも、全員打ち みんなが主役
凡打厳禁
2024年06月02日 YUKI(51) 野球経験レベル:高
2023年09月17日 助っ人(五十嵐)(99) 野球経験レベル:助マ
2023年04月30日 中島(24) 野球経験レベル:中
2023年04月30日 TAKABO(17) 野球経験レベル:中
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 64 | 31 | 33 | 6.40 | 3.10 | 80.0% |
2023 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 73 | 39 | 34 | 7.30 | 3.90 | 80.0% |
2022 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 76 | 45 | 31 | 8.44 | 5.00 | 77.8% |
2021 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 63 | 38 | 25 | 6.30 | 3.80 | 71.4% |
2020 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 33 | 52 | -19 | 3.30 | 5.20 | 40.0% |
2019 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 60 | 48 | 12 | 6.67 | 5.33 | 50.0% |
2018 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 71 | 75 | -4 | 7.10 | 7.50 | 55.6% |
2017 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 79 | 41 | 38 | 7.90 | 4.10 | 50.0% |
2016 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 61 | 59 | 2 | 6.10 | 5.90 | 44.4% |
2015 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 62 | 65 | -3 | 6.20 | 6.50 | 40.0% |
合計 | - | 98 | 54 | 38 | 6 | 642 | 493 | 149 | 6.55 | 5.03 | 58.7% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 14 | 11 | 3 | 0 | 90 | 44 | 46 | 6.43 | 3.14 | 78.6% |
2023 | - | - | 18 | 13 | 5 | 0 | 115 | 84 | 31 | 6.39 | 4.67 | 72.2% |
2022 | - | - | 12 | 7 | 5 | 0 | 85 | 66 | 19 | 7.08 | 5.50 | 58.3% |
2021 | - | - | 12 | 5 | 4 | 3 | 66 | 51 | 15 | 5.50 | 4.25 | 55.6% |
2020 | - | - | 12 | 6 | 6 | 0 | 44 | 57 | -13 | 3.67 | 4.75 | 50.0% |
2019 | 4.4969 pt | 114位/167チーム中 | 12 | 5 | 6 | 1 | 72 | 79 | -7 | 6.00 | 6.58 | 45.5% |
2018 | 7.093 pt | 65位/127チーム中 | 12 | 5 | 6 | 1 | 76 | 104 | -28 | 6.33 | 8.67 | 45.5% |
合計 | - | - | 126 | 67 | 53 | 6 | 776 | 679 | 97 | 5.10 | 5.39 | 45.0% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
該当の試合データがありません。 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 1.75 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 3.45 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 9勝 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | YUKI(51) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 5S | |
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 1S | |
![]() | TAKABO(17) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 35奪三振 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 18奪三振 | |
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 5奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2.33 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 3.59 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 3.94 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 5勝 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 5S | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 1S | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 48奪三振 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 25奪三振 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 17奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 3.50 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 4.97 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 1S | |
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 27奪三振 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 17奪三振 | |
![]() | COBA(14) | |
![]() | 1奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 2.65 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 2.69 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 7.82 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 24奪三振 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 16奪三振 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 4.05 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 36奪三振 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 6奪三振 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 1奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | YUKI(51) | |
![]() | .579 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | .500 | |
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | .486 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | YUKI(51) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | YUKI(51) | |
![]() | 17打点 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 11打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | .457 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | .429 | |
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | .405 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | TAKABO(17) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 16打点 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | TOMOKI(2) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | TAKABO(17) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | .519 | |
![]() | ついP(4) | |
![]() | .444 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | .438 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | TOMOKI(2) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | TOMOKI(2) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | ついP(4) | |
![]() | 8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | ついP(4) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | .471 | |
![]() | NAO-K(11) | |
![]() | .435 | |
![]() | ついP(4) | |
![]() | .360 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | ついP(4) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | HIRONOX(0) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | ついP(4) | |
![]() | 5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ついP(4) | |
![]() | .286 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | .200 | |
![]() | 櫻爆進王(6) | |
![]() | .200 |
本塁打 |
---|
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | 神(5) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | 中井ちゃん(16) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | .533 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | .500 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | .500 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | COBA(14) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | シャー・勝又(15) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | .591 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | .462 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | .379 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 浦王(7) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 16打点 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | 神(5) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | シャー・勝又(15) | |
![]() | 5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | COBA(14) | |
![]() | .500 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | .417 | |
![]() | 矢野バウアー(18) | |
![]() | .379 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | ついP(4) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | COBA(14) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | .467 | |
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | .389 | |
![]() | ラオウ野口(3) | |
![]() | .389 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | KAMISONG(22) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | COBA(14) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | .588 | |
![]() | シマジロー(101) | |
![]() | .368 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | .348 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 櫻爆進王(6) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | だいすけ(23) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | イッチー(25) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | A.Cap.大橋(10) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 坂下モンチッチ(8) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 中井ちゃん(16) | |
![]() | 5盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
2位
18矢野バウアー
PIGBOSSはかつて千の球種を持つと言われた伝説の投手だった。
今は、高齢のためあまり長く投げられなくなってしまったが、守護神という響きに満足している。
省エネにこだわる
1080 view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ホイチョイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | COBAINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ピグレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Z’s | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NRCフレンドリィズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Crocodiles Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 |