| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WILLYZ | 葛飾区 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 54 | 29 | 25 | 54 |
![]() | マッドドッグス | 江戸川区 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 67 | 49 | 18 | 52 |
![]() | S.C.JOY | 中央区 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 28 | 57 | -29 | 42 |
![]() | YAKITORI RAKUDA | 世田谷区 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 33 | -16 | 20 |
![]() | 東京ブルーフェザンツ | 世田谷区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【引】 | 2025年11月30日 (日) 流山市江戸川グラウンドF面野球場 | チームフミハナ | 5 - 5 14:00~ |
| 詳細 |
| 9 | 【引】 | 2025年11月30日 (日) 流山市江戸川河川敷緑地グラウンドF面野球場 | WILLYZ | 3 - 3 12:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2025年11月22日 (土) 流山市江戸川グラウンドD面野球場 | PARADISE | 8 - 6 8:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2025年11月22日 (土) 流山市江戸川グラウンドD面野球場 | エイエイエス野球部 | 4 - 6 10:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2025年11月09日 (日) 流山市江戸川河川敷B面野球場 | S.C.JOY | - 14:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年11月09日 (日) 流山市江戸川グラウンドB面野球場 | WILLYZ | - 12:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2025年11月02日 (日) 千住新橋グラウンドA面野球場 | Tranquilo | 4 - 5 12:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2025年10月05日 (日) 八潮市大瀬グラウンドB面野球場 | S.C.JOY | 6 - 3 13:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2025年06月01日 (日) 流山市江戸川グラウンドB面野球場 | WILLYZ | 5 - 6 11:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2025年05月25日 (日) 八潮市大瀬運動公園A面野球場 | WILLYZ | - 13:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2025年05月11日 (日) 上沼田東公園野球場 | Bs Hummer | 13 - 5 12:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2025年05月04日 (日) 所沢航空記念公園野球場 | K.B.F.Cイーグルス | 1 - 7 15:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2025年04月27日 (日) 八潮市大瀬グラウンドA面野球場 | Pithecan All Stars | 12 - 9 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年03月16日 (日) 流山市江戸川グラウンドB面野球場 | ノーズゲーム | - 8:00~ | 雨天中止 | 詳細 |


