| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ビシソワーズ | 足立区 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 59 | 28 | 31 | 54 |
![]() | チームポアンカレ | 新宿区 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 64 | 40 | 24 | 54 |
![]() | PARADISE | 練馬区 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 58 | 28 | 30 | 46 |
![]() | 東京コナモンズ | 目黒区 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 48 | 50 | -2 | 46 |
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 53 | 52 | 1 | 45 |
![]() | Meerkats | 練馬区 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | 32 | -8 | 24 |
![]() | 東京BIGONE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 20 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2025年11月01日 (土) 東綾瀬公園野球場 | 飛燕すわほーず | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年10月04日 (土) 光が丘公園野球場 | 光が丘Walkers野球部 | - 15:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 2025年09月27日 (土) ガス橋緑地2号面野球場 | ギャルソンジャイアンツ | - 9:00~ 同組対決! | 詳細 | ||
| - | 中止 | 2025年09月13日 (土) 光が丘公園野球場 | PARADISE | - 9:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2025年08月16日 (土) 光ヶ丘公園野球場 | PALYBALLS | 3 - 10 9:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年08月02日 (土) 光が丘公園野球場 | 光が丘Walkers野球部 | - 09:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2025年07月19日 (土) 上井草スポーツセンターA面野球場 | C.C.Nationals | 1 - 8 15:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2025年07月05日 (土) 東台野球場B面野球場 | 鬼道衆 | 13 - 0 8:30~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2025年06月28日 (土) 世田谷公園B面野球場 | BILY | 4 - 3 11:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【敗】 | 2025年06月21日 (土) 東台野球場B面野球場 | パディーズ | 3 - 11 15:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京桐蔭 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| ハーカバス | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 東京ぴーなっつ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ホイチョイ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ZaK Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一天 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meerkats | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗平スクイッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アクティブエイト | 0 | 0 | 0 | 0 | |


