| グレード | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 【敗】 | 2022年09月10日 (土) 三鷹大沢総合グラウンドB面野球場 | よっちーず | 8 - 6 15:00~ | 詳細 | |
| SS | 【勝】 | 2022年07月24日 (日) 亀戸B面野球場 | ケンズ | 7 - 2 16:00~ | 詳細 | |
| SS | 【勝】 | 2022年06月26日 (日) 猿江恩賜公園野球場 | 吉原オールディーズ | 1 - 3 11:00~ | 詳細 | |
| SS | 【敗】 | 2022年04月23日 (土) 舎人公園野球場 | Junkies | 11 - 4 17:10~ | 詳細 | |
| CC | 【引】 | 2022年03月27日 (日) 石神井公園B野球場 | WANDS | 6 - 6 13:00~ | 詳細 |
OP … オープン戦 LG … 公式戦 SJ … 日韓戦
WS … ワールドシリーズ CS … チャンピオンシリーズ SS … サテライトシリーズ
LC … レジェンドカップ RC … リベンジカップ CC … チャレンジカップ FC … フューチャーカップ SC … サテライトカップ
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DOOP | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| LINKERS | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| MKI BaseBall Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モンゴリアンチョッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂道 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |


