背番号:17 ポジション:外野手 守備エリア: 一 中 投打:左投左打 役職: 登録No: 15064 登録日: 2024-02-21 10:40:51 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.444/打点7/本塁打0
27 打数/12 安打/3 四死球/4 盗塁
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
3イニングまでの投手制限あり
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
【監督からの紹介文】
チーム唯一の左!
朝陽の近本として、安定感あるセンターの守備と主軸を担う打撃力!
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.148 | 1.093 | 0.056 | .444 | .593 | .500 | 9 | 30 | 27 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.100 | 1.050 | 0.050 | .450 | .550 | .500 | 7 | 22 | 20 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月29日 | LG | 対 ミッカボーズ(○11-10) | 中 | 2番打者 | - 左安(1) - 右飛 - ニ安 - ニゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月18日 | FC | 対 横浜T-BREAKERS(○6-12) | 一 | 6番打者 | - 空三振 - 空三振 - 遊安 - 左3(2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月27日 | LG | 対 ミッカボーズ(●9-12) | 中 | 2番打者 | - 一ゴ - 三飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月01日 | LG | 対 ピグレッツ(●2-3) | 一 | 4番打者 | - ニゴ - 四球 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月18日 | FC | 対 マーリンズ(○14-3) | 中 | 1番打者 | - 左安 - 二失 - 死球 - 投失 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月12日 | LG | 対 MARVELL(○7-17) | 中 | 7番打者 | - 二失 - 死球 - 中安 - 二失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月21日 | LG | 対 nicks(○6-7) | 中 | 9番打者 | - 中安 - 右3(2) - 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
03月17日 | LG | 対 江戸川Nexus(○3-9) | 左 | 11番打者 | - 投安 - ニ安(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月18日 | LG | 対 立川ライノス(○6-5) | 中 | 10番打者 | - 遊飛 - 中安 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
128
view