背番号:50 ポジション:内野手 守備エリア: 一 二 三 遊 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 14701 登録日: 2023-10-13 20:40:05 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.286/打点0/本塁打0
7 打数/2 安打/1 四死球/2 盗塁
打率.000/打点0/本塁打0
3 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
走攻守全てがトップクラス。
野球を知り尽くし、メンターとしても大活躍。
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.286 | 0.946 | 0.089 | .286 | .571 | .375 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.400 | 1.200 | 0.000 | .400 | .800 | .400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Baseball Club | 5 | 2 | 1 | 43 | |
茗荷谷カインズ | 5 | 2 | 0 | 38 | |
村上パイレーツ | 5 | 2 | 0 | 38 | |
ラッキーストライクス | 2 | 6 | 0 | 36 | |
元硬式 | 3 | 4 | 0 | 29 | |
恵比寿モレーナ | 2 | 2 | 0 | 15 | |
FUMBLES | 1 | 1 | 0 | 10 | |
TKB野球倶楽部 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
C.C.スパローズ | 0 | 0 | 0 | 0 |