| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAWABACS | 台東区 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 102 | 29 | 73 | 57 |
![]() | ブラックルシアンズ | 墨田区 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 50 | 36 | 14 | 53 |
![]() | アクティブエイト | 港区 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 59 | 34 | 25 | 48 |
![]() | KOREANS | 港区 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 51 | 56 | -5 | 48 |
![]() | Indeedians | 大田区 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 42 | 54 | -12 | 48 |
![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 板橋区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 62 | 90 | -28 | 46 |
![]() | 大般若長光 | 23区外 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 49 | 85 | -36 | 46 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 43 | 66 | -23 | 42 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2025年11月22日 (土) 東台野球場B面野球場 | パディーズ | 15 - 2 15:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年11月01日 (土) 芝公園野球場 | Madrush | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年10月25日 (土) KG軟式野球場 | ブラックルシアンズ | - 15:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年10月11日 (土) 芝公園野球場 | 野CUBE | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 9 | 【勝】 | 2025年10月04日 (土) 篠崎公園B野球場 | spベアーズ | 2 - 11 9:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2025年09月06日 (土) 夢の島3面野球場 | 千種倶楽部 | 1 - 14 14:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【勝】 | 2025年07月26日 (土) 哲学堂B面野球場 | KOREANS | 6 - 3 9:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2025年06月28日 (土) 夢の島野球場7面野球場 | Seidow | 1 - 4 14:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2025年06月07日 (土) S&D昭島スタジアム野球場 | TAIWAN D-ACUTUS | 9 - 3 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年05月31日 (土) 潮見A面野球場 | 千種倶楽部 | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2025年04月26日 (土) 潮見A面野球場 | Abends | 0 - 26 10:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【引】 | 2025年04月12日 (土) 萩中公園野球場野球場 | 大田ブルーウェーブ | 5 - 5 15:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2025年04月05日 (土) 天王洲公園B面野球場 | 野CUBE | 4 - 7 15:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2025年03月22日 (土) 砧公園野球場 | 一天 | 8 - 5 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年03月08日 (土) 石神井公園A 野球場野球場 | TAIWAN D-ACUTUS | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |


