ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ホイチョイ | 世田谷区 | 3(+3) | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 17 |
![]() | ![]() ピグレッツ | 大田区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 16 |
![]() | ![]() NRCフレンドリィズ | 大田区 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 | -15 | 15 |
![]() | ![]() Z’s | 江戸川区 | 3(+3) | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
![]() | ![]() Crocodiles Baseball Club | 豊島区 | 3(+1) | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | -18 | 12 |
![]() | ![]() Yellow Wolves | 江東区 | 2(+2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 10 |
![]() | ![]() COBAINS | 23区外 | 3(+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | -7 | 8 |
![]() | ![]() NOVIS | 新宿区 | 1(+2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 【勝】 | 2025年06月14日 (土) 木根川橋野球場(河川敷)野球場 | ![]() スレイヤーズ | 1 - 4 10:00~ | 詳細 | |
- | 中止 | 2025年04月29日 (火) ガス橋緑地3号面野球場 | ![]() ファル・メイトファイターズ | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
2 | 【敗】 | 2025年04月19日 (土) 上沼田東公園野球場 | ![]() 東京ビシソワーズ | 6 - 3 08:00~ |
| 詳細 |
1 | 【勝】 | 2025年04月05日 (土) ガス橋緑地7号面野球場 | ![]() ギャルソンジャイアンツ | 2 - 9 10:00~ |
| 詳細 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ホイチョイ | 2 | 0 | 1 | 17 |
![]() | ピグレッツ | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | NRCフレンドリィズ | 1 | 1 | 1 | 15 |
![]() | Z’s | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | Crocodiles Baseball Club | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | Yellow Wolves | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | COBAINS | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | NOVIS | 1 | 0 | 0 | 6 |