| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 1(+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
![]() | Phoenix | 江戸川区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
![]() | PARADISE | 練馬区 | 2(+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
![]() | Avanti Suns | 中央区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 |
![]() | 東京アザーズ | 新宿区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rangers | 新宿区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 大田区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年02月21日 (土) 総合体育場B野球場 | TAIWAN D-ACUTUS | - 18:30~ 同組対決! |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャルソンジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| PARADISE | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Avanti Suns | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 東京アザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |


