| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HYBRIDS | 千代田区 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 54 | 47 | 7 | 46 |
![]() | 二子玉スパークス | 世田谷区 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 57 | 37 | 20 | 43 |
![]() | 大般若長光 | 23区外 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 52 | 29 | 23 | 34 |
![]() | キングバレッツ | 墨田区 | 6(+1) | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 30 | -4 | 29 |
![]() | Kokusai Beast | 新宿区 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | 24 |
![]() | ラッキーストライクス | 練馬区 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 38 | -10 | 20 |
![]() | REGALOS | 江東区 | 4(+1) | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 45 | -28 | 16 |
![]() | Abends | 品川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FUMBLES | 大田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026年07月25日 (土) 大井ふ頭中央海浜公園A野球場 | spベアーズ | - 17:00~ | 詳細 | ||
| 4 | 【敗】 | 2026年05月09日 (土) 浜町運動場野球場 | Punctual | 1 - 4 18:30~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2026年04月18日 (土) 外濠公園野球場 | マーリンズ | 21 - 4 16:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2026年04月04日 (土) 夢の島野球場3面野球場 | 立川ライノス | - 16:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2026年03月07日 (土) 東綾瀬公園野球場野球場 | Kokusai Beast | 5 - 12 19:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2026年02月21日 (土) 奥戸総合スポーツセンター野球場野球場 | 東京南海Z団 | 7 - 8 14:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIDS | 5 | 4 | 0 | 46 | |
| 二子玉スパークス | 5 | 2 | 1 | 43 | |
| 大般若長光 | 5 | 1 | 0 | 34 | |
| キングバレッツ | 2 | 3 | 1 | 29 | |
| Kokusai Beast | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| ラッキーストライクス | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| REGALOS | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


