| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 立川ライノス | 練馬区 | 2(+2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 12 |
![]() | 大崎ドルフィンズ | 品川区 | 2(+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | -12 | 8 |
![]() | ミッカボーズ | 23区外 | 1(+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | -7 | 4 |
![]() | yesmen | 杉並区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 幕張ベイビーズ | 江戸川区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WEEDS | 23区外 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026年03月29日 (日) 石神井公園A地区野球場 | UNITE | - 17:00~ | 詳細 | ||
| 3 | 2026年03月15日 (日) 光が丘公園野球場 | SBC | - 11:00~ | 詳細 | ||
| 2 | 【勝】 | 2026年02月23日 (月) 石神井公園A地区野球場 | 築地レッドブックス | 12 - 6 15:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2026年02月01日 (日) 猿江恩賜公園野球場 | 吉原オールディーズ | 7 - 9 15:00~ | 詳細 |


