| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX Baseball Club | 江東区 | 1(+3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
![]() | 東京シーガルズ | 練馬区 | 1(+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
![]() | ピグレッツ | 大田区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Seidow | 江東区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ABC | 目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026年03月29日 (日) 石神井公園A面野球場 | 杉並DUCKS | - 11:00~ | 詳細 | ||
| 2 | 2026年03月21日 (土) 夢の島3面野球場 | Alpha Baseball Club | - 10:00~ | 詳細 | ||
| 1 | 【勝】 | 2026年02月21日 (土) 東新小岩野球場 | ブラックルシアンズ | 7 - 5 9:00~ | 詳細 |


