| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 杉並DUCKS | 杉並区 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 79 | 57 | 22 | 51 |
![]() | NAVYBLITZ | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 60 | 67 | -7 | 47 | |
![]() | 幕張ベイビーズ | 江戸川区 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 51 | 61 | -10 | 34 |
![]() | Jakays | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 33 | -9 | 29 | |
![]() | シェイカーズ | 23区外 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 | 25 |
![]() | 東京ブルーフェザンツ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2023年10月15日 (日) 世田谷区羽根木公園野球場 | YAKITORI RAKUDA | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2023年09月24日 (日) 赤塚公園野球場 | Brains | 3 - 4 15:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2023年07月16日 (日) 羽根木公園B面野球場 | ボードベースボールクラブ | 0 - 5 15:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2023年05月21日 (日) 都立城北中央公園野球場 | 東京シーガルズ | 4 - 1 09:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2023年04月09日 (日) 羽根木公園野球場 | MuddyWaters | 6 - 5 13:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【引】 | 2023年02月26日 (日) 所沢滝の城址公園野球場 | K.B.F.Cイーグルス | 0 - 0 15:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャミーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| L.spirit | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 暁Fukies | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ボードベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シェイカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UNITE | 0 | 0 | 0 | 0 | |


