| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alpha Baseball Club | 墨田区 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 49 | 38 | 11 | 54 |
![]() | ラッキーストライクス | 練馬区 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 75 | 49 | 26 | 53 |
![]() | 二子玉スパークス | 世田谷区 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 74 | 49 | 25 | 48 |
![]() | Minds | 足立区 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 50 | 92 | -42 | 42 |
![]() | キングバレッツ | 墨田区 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 40 | 37 | 3 | 41 |
![]() | 千種倶楽部 | 江東区 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 31 | 86 | -55 | 38 |
![]() | 恵比寿モレーナ | 世田谷区 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 42 | -15 | 25(-5) |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2025年11月29日 (土) 東綾瀬公園野球場 | REGALOS | 1 - 15 17:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【敗】 | 2025年11月15日 (土) 豊島区営グランドB面野球場 | Crocodiles Baseball Club | 4 - 1 8:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2025年11月08日 (土) 夢の島3面野球場 | Alpha Baseball Club | 4 - 2 10:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年10月25日 (土) 砧グラウンドC面野球場 | ラッキーストライクス | - 10:30~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年10月25日 (土) 砧グラウンドC面野球場 | 一天 | - 12:30~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 7 | 【勝】 | 2025年09月20日 (土) 砧グラウンドE面野球場 | SHO-GUN | 12 - 0 10:30~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2025年07月26日 (土) 砧グラウンドD面野球場 | spベアーズ | 10 - 5 12:30~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年05月17日 (土) 砧グラウンドE面野球場 | 一天 | - 10:30~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2025年04月19日 (土) 砧グラウンドD面野球場 | アフロディーテ | 9 - 5 14:30~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2025年03月15日 (土) 二子玉川区民運動施設野球場 渋谷区E面野球場 | 恵比寿モレーナ | 5 - 6 11:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2025年03月01日 (土) 砧グラウンドE面野球場 | KABOOM | 4 - 9 12:30~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2025年02月15日 (土) 小松川橋25面上流野球場 | 横浜T-BREAKERS | 12 - 0 14:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2025年02月01日 (土) 篠崎公園B野球場 | バニーズ | 9 - 10 11:00~ | 詳細 |


