背番号:24 ポジション:捕手 守備エリア: 投 捕 一 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 11131 登録日: 2021-03-31 00:10:45 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝0敗0S 防御率7.00
2(0)イニング/1 奪三振/3 四死球
打率.000/打点0/本塁打0
1 打数/0 安打/1 四死球/1 盗塁
打率.556/打点7/本塁打1
18 打数/10 安打/3 四死球/4 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
『軍師』
ストッキングはオールドスタイル、贔屓はソフトバンク。
【全試合】
2025年 : チーム首位打者 (打率:.500)、チーム本塁打王 (1本)
2022年 : チーム盗塁王 (6盗塁)
【リーグ戦】
2025年 : チーム首位打者 (打率:.556)、チーム打点王 (7打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.619)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム盗塁王 (9盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.579)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 6.62 | 2.50 | 7.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 1.00 | 4.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 6.62 | 2.50 | 7.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.250 | 1.321 | 0.071 | .500 | .750 | .571 | 12 | 28 | 24 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024 | 0.222 | 0.917 | 0.139 | .278 | .500 | .417 | 9 | 24 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 0.091 | 1.145 | 0.145 | .455 | .545 | .600 | 12 | 30 | 22 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.056 | 0.869 | 0.258 | .278 | .333 | .536 | 11 | 28 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2021 | 0.158 | 0.716 | 0.137 | .211 | .368 | .348 | 9 | 23 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.278 | 1.452 | 0.063 | .556 | .833 | .619 | 9 | 21 | 18 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 | 0.267 | 0.933 | 0.133 | .267 | .533 | .400 | 7 | 20 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 0.000 | 0.912 | 0.246 | .333 | .333 | .579 | 7 | 19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.063 | 0.813 | 0.250 | .250 | .313 | .500 | 9 | 24 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 0.158 | 0.716 | 0.137 | .211 | .368 | .348 | 9 | 23 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月07日 | LG | 対 東京南海Z団(○0-12) | 捕 | 代打 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月15日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●5-6) | - | 1番手 | 2回(0/3) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 Crocodiles Baseball Club(●4-1) | 捕 | 8番打者 | - 右安 - 右安(1) - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月08日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●4-2) | 一 | 4番打者 | - 三ゴ - 死球(1) - 左2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月20日 | LG | 対 SHO-GUN(○12-0) | 捕 | 代打 | - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | FC | 対 広島国際カープ(●6-8) | 捕 | 3番打者 | - ニゴ - 中2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 07月26日 | LG | 対 spベアーズ(●10-5) | 中 | 代打 | - 左安 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月05日 | CS | 対 Alpha Baseball Club(●4-2) | 捕 | 3番打者 | - ニゴ - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 アフロディーテ(○9-5) | 捕 | 6番打者 | - 左飛 - 左走本(3) - 投ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 04月05日 | FC | 対 REGALOS(○1-25) | 右 | 6番打者 | - 左安 - 三ゴ - 死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月15日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●5-6) | 投 | 5番打者 | - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月01日 | LG | 対 KABOOM(●4-9) | 捕 | 守備交代 | - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○12-0) | 捕 | 8番打者 | - 遊飛 - 右安 - ニ飛 - 中安 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 02月01日 | LG | 対 バニーズ(●9-10) | 一 | 7番打者 | - 投飛 - 三失 - 中2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月20日 | FC | 対 元硬式(●4-5) | 一 | 5番打者 | - 中安 - 投ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(○10-3) | 一 | 6番打者 | - 左2 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 ラッキーストライクス(○8-9) | 一 | 7番打者 | - 四球(1) - 遊失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 ミラーズ(○9-4) | 捕 | 8番打者 | - 中3 - 三ゴ - 左安(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 ドルフィンズ(○5-21) | 一 | 7番打者 | - 四球(1) - 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | FC | 対 ケンボウズ(○4-0) | 捕 | 10番打者 | - 三失 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 LINKERS(●0-1) | 一 | 1番打者 | - 空三振 - 三ゴ - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 FUMBLES(○0-10) | 捕 | 5番打者 | - 空三振 - 右犠飛(1) - 四球 - 遊失 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○13-4) | 一 | 3番打者 | - 遊飛 - 四球 - 左2(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月02日 | FC | 対 バニーズ(●9-7) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | LG | 対 西北B.B.SoX(●2-12) | 捕 | 守備交代 | - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月11日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○14-0) | 捕 | 8番打者 | - 見三振 - 中安 - 一安 - 振逃 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月11日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(△4-4) | 一 | 5番打者 | - 四球 - 投飛 - 投飛 - 一直 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | LG | 対 野CUBE(●0-5) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | FC | 対 バニーズ(●9-7) | DH | 10番打者 | - ニ飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LG | 対 TKB野球倶楽部(●3-1) | 捕 | 1番打者 | - 三直 - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 野CUBE(○2-8) | 捕 | 5番打者 | - 中安(1) - 中安(2) - 死球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | FC | 対 spベアーズ(○0-16) | 捕 | 6番打者 | - 右安 - 中安 - 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CS | 対 ピグレッツ(●6-8) | 中 | 3番打者 | - 左2 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | LG | 対 spベアーズ(●6-5) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | CS | 対 武蔵台ARROWS(●4-16) | DH | 3番打者 | - 空三振 - 中2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | CS | 対 HYBRIDS(○3-2) | 捕 | 9番打者 | - 遊ゴ - 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | LG | 対 SHO-GUN(●7-11) | 中 | 2番打者 | - 三ゴ - 三失 - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●4-11) | 捕 | 4番打者 | - 死球 - 空三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 09月03日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(●5-7) | 一 | 代打 | - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | LG | 対 マーリンズ(●2-4) | 捕 | 2番打者 | - 中安 - 空三振 - 三ゴ - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月06日 | LG | 対 GrooVvvyMIX(●3-8) | 中 | 3番打者 | - 遊安 - 空三振 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 07月02日 | CC | 対 千種倶楽部(○6-2) | 中 | 1番打者 | - 死球 - 空三振 - 三安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 築地レッドブックス(○15-5) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 遊飛 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 パワーテクノ(○14-6) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 死球 - 一飛 - 左安(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 ドルフィンズ(●4-7) | 捕 | 6番打者 | - 遊ゴ - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 Ordermade(○9-5) | 一 | 守備交代 | - 見三振 - 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | SS | 対 野CUBE(●11-1) | DH | 10番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●3-4) | 一 | 3番打者 | - 空三振 - 空三振 - 左走本(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○10-3) | 捕 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 左安(1) - 右安 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月06日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(●4-9) | 右 | 守備交代 | - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | LG | 対 恵比寿フードコーツ(○2-9) | 捕 | 7番打者 | - 見三振 - 空三振 - 四球 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月07日 | LG | 対 spベアーズ(○16-2) | 中 | 代打 | - 遊ゴ - 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | LG | 対 文教スパッツ(○14-0) | 一 | 3番打者 | - 見三振 - 四球 - 左飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 07月03日 | LG | 対 新宿EVER(○9-6) | 右 | 6番打者 | - 中飛 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LG | 対 村上パイレーツ(○16-7) | 右 | 代打 | - 遊安 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月22日 | LG | 対 Blue Oceans(●1-3) | 一 | 守備交代 | - 見三振 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
6962
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIDS | 3 | 1 | 0 | 22 | |
| 二子玉スパークス | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| REGALOS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラッキーストライクス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キングバレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大般若長光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokusai Beast | 0 | 0 | 0 | 0 | |


