背番号:44 ポジション:外野手 守備エリア: 二 左 中 右 投打:右投右打 役職: 経理 登録No: 12203 登録日: 2022-02-04 18:34:35 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.000/打点0/本塁打0
3 打数/0 安打/2 四死球/0 盗塁
打率.571/打点1/本塁打0
7 打数/4 安打/3 四死球/3 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
大事な試合で盗塁を決めるなど脚を活かした守備と打撃が開花!300試合出場、150安打、150盗塁も達成してチームに欠かせない存在に!
【リーグ戦】
2023年 : チーム首位打者 (打率:.368)、チーム最高出塁率 (出塁率:.478)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | .000 | .000 | .400 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.111 | 1.333 | 0.111 | .556 | .667 | .667 | 5 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.545 | 0.000 | .273 | .273 | .273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.933 | 0.067 | .433 | .433 | .500 | 14 | 34 | 30 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | .000 | .000 | .400 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.143 | 1.414 | 0.129 | .571 | .714 | .700 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | .250 | .250 | .250 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.847 | 0.110 | .368 | .368 | .478 | 9 | 23 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月06日 | LG | 対 PARADISE(●0-6) | 左 | 2番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月25日 | LG | 対 AROSSO(●0-15) | 左 | 2番打者 | - 四球 - ニ飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月08日 | LG | 対 ドルフィンズ(●5-7) | 左 | 2番打者 | - 左2(1) - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | LG | 対 バニーズ(○15-5) | DH | 8番打者 | - 投安 - 四球(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 東京シーガルズ(●3-8) | 左 | 2番打者 | - 遊飛 - 遊安 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | CC | 対 ホイチョイ(○4-6) | 右 | 9番打者 | - 左安 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月05日 | LG | 対 AROSSO(●4-3) | 左 | 9番打者 | - 左安 - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月07日 | LG | 対 LIBERTIES(●11-3) | DH | 7番打者 | - 左安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | LG | 対 Madrush(●0-11) | DH | 1番打者 | - ニゴ - ニゴ - ニゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月27日 | LG | 対 MuddyWaters(○4-5) | DH | 6番打者 | - 三ゴ(1) - 三振 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | CS | 対 原山ドンキーズ(○2-12) | DH | 2番打者 | - 中安 - 遊ゴ - 三失 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月14日 | CS | 対 Blue Radiants(●1-4) | DH | 3番打者 | - 左安 - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月11日 | LG | 対 Rangers(●9-1) | DH | 2番打者 | - 右安 - 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月14日 | LG | 対 東京アザーズ(●3-13) | 左 | 3番打者 | - 投飛 - 死球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月07日 | LG | 対 KOREANS(○4-7) | 左 | 4番打者 | - 遊飛 - 四球 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | CS | 対 パディーズ(○9-2) | 右 | 8番打者 | - 投ゴ - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月29日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(●9-10) | 右 | 5番打者 | - 左安(2) - 左安(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 Blue Oceans(●4-7) | 左 | 2番打者 | - 投ゴ - 投ゴ - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月01日 | RC | 対 Phoenix(●9-4) | 左 | 2番打者 | - 左安 - 一安 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CS | 対 太陽ライジンズ(○2-4) | 左 | 2番打者 | - ニゴ - 左安(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 エフォーツ(●4-6) | 右 | 2番打者 | - 投ゴ - 遊飛 - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | RC | 対 ホイチョイ(●6-7) | DH | 7番打者 | - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○10-3) | 右 | 6番打者 | - 三ゴ - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 StingRays(○15-2) | 右 | 2番打者 | - 三振 - 四球(1) - 遊安 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | LG | 対 ドルフィンズ(○3-4) | 左 | 7番打者 | - 遊安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月03日 | LG | 対 パディーズ(○5-1) | 左 | 8番打者 | - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | LG | 対 六本木ハマーズ(●9-0) | DH | 9番打者 | - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 ZaK Japan(△7-7) | DH | 10番打者 | - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 Blue Radiants(○4-3) | 左 | 11番打者 | - 三失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月26日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○8-3) | DH | 2番打者 | - 四球 - 捕飛 - 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 PALYBALLS(△8-8) | 左 | 9番打者 | - 中安 - 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
519
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バニーズ | 7 | 1 | 1 | 51 | |
| 光が丘Walkers野球部 | 2 | 8 | 0 | 44 | |
| Indeedians | 6 | 3 | 0 | 43 | |
| Z's | 5 | 0 | 2 | 40 | |
| アミーゴス | 4 | 4 | 0 | 40 | |
| 東京パイレーツ | 5 | 2 | 0 | 38 | |
| 三千盛ケルベロス | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| Yellow Wolves | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| MONSTERS | 2 | 3 | 2 | 34 | |
| 草野球サークル ヤンキース | 1 | 6 | 0 | 30 | |


