| グレード | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 【敗】 | 2022年07月30日 (土) 品川南埠頭公園野球場 | パディーズ | 0 - 14 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2022年07月16日 (土) 都立石神井公園B野球場 | パディーズ | - 15:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| CC | 【敗】 | 2022年06月25日 (土) 光が丘公園野球場野球場 | 太陽ライジンズ | 6 - 5 11:00~ | 詳細 | |
| CC | 【敗】 | 2022年04月23日 (土) 天王洲公園C面野球場 | 東京ビシソワーズ | 1 - 5 13:00~ | 詳細 | |
| SS | 【勝】 | 2022年04月09日 (土) 芝公園野球場 | ピグレッツ | 6 - 2 11:00~ | 詳細 | |
| SS | 【勝】 | 2022年03月05日 (土) 錦糸公園B面野球場 | 二子玉スパークス | 11 - 1 10:00~ | 詳細 |
OP … オープン戦 LG … 公式戦 SJ … 日韓戦
WS … ワールドシリーズ CS … チャンピオンシリーズ SS … サテライトシリーズ
LC … レジェンドカップ RC … リベンジカップ CC … チャレンジカップ FC … フューチャーカップ SC … サテライトカップ


