背番号:16 ポジション:外野手 守備エリア: 左 中 右 投打:右投右打 役職: マスコット マネージャー 登録No: 14121 登録日: 2023-04-21 01:15:49 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
イケメンすぎて草
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.250 | 0.900 | 0.150 | .250 | .500 | .400 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.250 | 0.900 | 0.150 | .250 | .500 | .400 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
238
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bs Hummer | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| YAKITORI RAKUDA | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| PALYBALLS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| サイドウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.C.JOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スリーエンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


