IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
---|---|
OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 村田(51) 247 view | 中 | 0.136 | 1.297 | 0.070 | .545 | .682 | .615 | 9 | 26 | 22 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 鈴木裕太郎(1) 394 view | 中 | 0.206 | 1.270 | 0.064 | .500 | .706 | .564 | 12 | 39 | 34 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 川島(6) 30 view | 中 | 0.310 | 1.352 | 0.076 | .483 | .793 | .559 | 10 | 34 | 29 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 北潟大貴(9) 263 view | 小 | 0.333 | 1.356 | 0.089 | .467 | .800 | .556 | 11 | 37 | 30 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 金子(30) 12 view | 中 | 0.313 | 1.014 | 0.076 | .313 | .625 | .389 | 6 | 18 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 渡辺諒(46) 292 view | 中 | 0.000 | 0.756 | 0.147 | .304 | .304 | .452 | 10 | 31 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 栗原(7) 86 view | 中 | 0.077 | 0.713 | 0.097 | .269 | .346 | .367 | 10 | 30 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 畑岡(24) 223 view | 中 | 0.240 | 0.874 | 0.154 | .240 | .480 | .394 | 11 | 33 | 25 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 吉田隼久(31) 263 view | 草 | 0.143 | 0.741 | 0.122 | .238 | .381 | .360 | 9 | 25 | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 渡邊裕(8) 121 view | 中 | 0.000 | 0.542 | 0.208 | .167 | .167 | .375 | 11 | 32 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 栃木(21) 130 view | 草 | 0.111 | 0.626 | 0.181 | .167 | .278 | .348 | 9 | 23 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 和田(00) 482 view | 中 | 0.000 | 0.403 | 0.168 | .118 | .118 | .286 | 9 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 近藤(17) 9 view | 高 | 0.000 | 1.333 | 0.00 | .667 | .667 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 富田(27) 8 view | 中 | 0.375 | 1.431 | 0.056 | .500 | .875 | .556 | 3 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 西潟(91) 83 view | 草 | 0.231 | 0.976 | 0.130 | .308 | .538 | .438 | 5 | 16 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 佐々木郭貴(2) 119 view | 中 | 0.250 | 0.750 | 0.00 | .250 | .500 | .250 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 渡辺(33) 141 view | 中 | 0.000 | 0.417 | 0.083 | .167 | .167 | .250 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 佐藤(5) 103 view | 助マ | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITE | 0.158 | 0.91 | 0.088 | 0.332 | 0.490 | 0.420 | 239 | 202 | 30 | 67 | 20 | 3 | 2 | 32 | 15 | 1 | 1 | 3 | 29 | 4 | 28 | 0 | 2 | 0 |
K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
---|---|
DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 和田(00) 482 view | 中 | 2.65 | 4.08 | 1.61 | 5.74 | 11 | 57(1) | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 69 | 6 | 61 | 23 | 10 | 1 | 0 | 57 | 47 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 栗原(7) 86 view | 中 | 0.00 | 3.32 | 0.40 | 1.40 | 1 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 吉田隼久(31) 263 view | 草 | 0.80 | 5.45 | 1.67 | 2.33 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 畑岡(24) 223 view | 中 | 0.20 | 7.45 | 2.00 | 7.00 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 鈴木裕太郎(1) 394 view | 中 | 1.00 | 9.12 | 5.00 | 12.65 | 2 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 西潟(91) 83 view | 草 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 106.06 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITE | 1.90 | 4.43 | 1.64 | 5.97 | 70(1) | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 75 | 7 | 76 | 40 | 11 | 1 | 0 | 69 | 60 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 茗荷谷カインズ | 5 | 3 | 0 | 42 |
![]() | ムサセン | 4 | 4 | 0 | 40 |
![]() | UNITE | 5 | 1 | 1 | 39 |
![]() | 北沢アブレイズ | 5 | 2 | 0 | 38 |
![]() | 東神野球倶楽部 | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | ZOALDYECK | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | NSユナイテッド海運 | 0 | 0 | 0 | 0 |