| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ユナイツ | 墨田区 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 67 | 34 | 33 | 56 |
![]() | 旗の台パイレーツ | 大田区 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 44 | 44 | 0 | 51 |
![]() | インディアナ・ホーネッツ | 江戸川区 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 57 | 58 | -1 | 50 |
![]() | エイエイエス野球部 | 墨田区 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 48 |
![]() | 東京アクアホークス | 足立区 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 41 | 34 | 7 | 36 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 【勝】 | 2025年11月22日 (土) 流山市江戸川グラウンドD面野球場 | マッドドッグス | 4 - 6 10:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【勝】 | 2025年11月15日 (土) 浮間公園野球場 | Bandiet | 8 - 1 9:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2025年08月30日 (土) 小松川橋上流野球場26野球場 | Phoenix | 10 - 1 10:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2025年07月26日 (土) 荒川河川敷 木根川橋野球場 | チームフミハナ | 12 - 4 10:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2025年07月05日 (土) 篠崎公園A野球場 | Phoenix | 2 - 3 15:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2025年06月14日 (土) 東新小岩野球場 | 東京アクアホークス | 9 - 2 13:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2025年06月14日 (土) 夢の島野球場(面数後日)野球場 | LFD | 3 - 4 16:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2025年06月07日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | 飛燕すわほーず | 9 - 3 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年05月10日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | 飛燕すわほーず | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年03月29日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | 飛燕すわほーず | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |


