背番号:15 ポジション:内野手 守備エリア: 投 遊 投打:右投右打 役職: 登録No: 14173 登録日: 2023-04-26 07:41:10 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝0敗0S 防御率0.00
2(0)イニング/4 奪三振/5 四死球
打率.700/打点4/本塁打0
10 打数/7 安打/0 四死球/3 盗塁
打率.600/打点7/本塁打0
15 打数/9 安打/6 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
守備からチームに貢献します。
【全試合】
2025年 : チーム首位打者 (打率:.556)、チーム最高出塁率 (出塁率:.692)
2024年 : チーム盗塁王 (7盗塁)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.524)
【リーグ戦】
2025年 : チーム首位打者 (打率:.600)、チーム最高出塁率 (出塁率:.714)
2024年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.524)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 6.62 | 2.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 6.62 | 2.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.300 | 1.636 | -0.064 | .700 | 1.000 | .636 | 4 | 11 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.222 | 1.470 | 0.137 | .556 | .778 | .692 | 10 | 26 | 18 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.095 | 0.571 | 0.190 | .143 | .238 | .333 | 11 | 27 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.429 | 1.536 | 0.060 | .524 | .952 | .583 | 7 | 24 | 21 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.375 | 1.875 | 0.000 | .750 | 1.125 | .750 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.267 | 1.581 | 0.114 | .600 | .867 | .714 | 8 | 21 | 15 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.111 | 0.527 | 0.193 | .111 | .222 | .304 | 9 | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.429 | 1.536 | 0.060 | .524 | .952 | .583 | 7 | 24 | 21 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月09日 | CC | 対 Junkies(○5-12) | 遊 | 2番打者 | - 左安 - 右飛 - 犠飛(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月25日 | LG | 対 ADブルーフレイムズ(●2-8) | 遊 | 5番打者 | - 三安 - 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月11日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○13-9) | 捕 | 5番打者 | - 左飛 - 左2(1) - 左2(1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月14日 | LG | 対 ZaK Japan(△6-6) | 遊 | 5番打者 | - 左2(1) - 左安 - 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | LG | 対 MAPPA!(●5-3) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月01日 | LG | 対 KOREANS(○3-4) | 遊 | 9番打者 | - 左2(1) - 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月18日 | LG | 対 ヰセキジアス(○2-13) | 遊 | 9番打者 | - 中2(3) - 四球 - 中安(1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月12日 | LG | 対 MAPPA!(●5-3) | DH | 13番打者 | - 左直 - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(●5-0) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月20日 | LG | 対 ホイチョイ(●5-6) | 遊 | 9番打者 | - 左安(1) - 遊安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月31日 | CC | 対 よっちーず(●2-6) | 一 | 2番打者 | - 中飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 spベアーズ(○4-19) | 左 | 2番打者 | - 安2 - 四球 - 四球 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | CS | 対 C.C.Nationals(●3-6) | 遊 | 6番打者 | - 死球 - 内安 - 三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 ORDERMADE BASEBALL CLUB(○14-5) | 遊 | 6番打者 | - 安2 - アゴ - 死球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月05日 | LG | 対 東京ジュピターズ(●1-13) | 遊 | 6番打者 | - 三振 - 内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | LG | 対 Rangers(●7-12) | 遊 | 6番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月19日 | LG | 対 東京桐蔭(●7-2) | 遊 | 5番打者 | - 三ゴ - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月28日 | LG | 対 東京Full-throttle(△6-6) | 遊 | 2番打者 | - 安3 - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | RC | 対 MONSTERS(●6-8) | 遊 | 5番打者 | - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | CS | 対 NAVYBLITZ(●15-3) | 遊 | 6番打者 | - 左安(1) - 三飛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | LG | 対 KABOOM(○7-8) | 遊 | 3番打者 | - 三失(1) - 三振 - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月04日 | LG | 対 ホイチョイ(●2-7) | 遊 | 7番打者 | - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月14日 | LG | 対 マッドドッグス(●19-1) | 遊 | 5番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 ヰセキジアス(○0-12) | 遊 | 1番打者 | - 遊失 - 三飛 - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 ムサセン(●12-1) | 遊 | 2番打者 | - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月03日 | LG | 対 ユナイツ(●1-11) | 遊 | 2番打者 | - 三ゴ - 一飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | LG | 対 B-MATES(○14-2) | 遊 | 6番打者 | - 右2(1) - 三安 - 中安(2) - 一安(1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月28日 | LG | 対 MuddyWaters(○6-2) | 遊 | 2番打者 | - 中2 - 中安 - 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月22日 | LG | 対 UNITE(○7-16) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 三失 - 三安 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 BLACK DOOP(●4-7) | 遊 | 2番打者 | - 本塁打(1) - 三飛 - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 マッドドッグス(●6-5) | 遊 | 1番打者 | - 中安 - 空三振 - 見三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 東京ブルーフェザンツ(●20-4) | 遊 | 2番打者 | - 一飛 - 三ゴ - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月21日 | LG | 対 ユナイツ(●2-17) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 中3 - 左3 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
492
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立川ライノス | 3 | 3 | 0 | 30 | |
| 大崎ドルフィンズ | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| WEEDS | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 幕張ベイビーズ | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| ミッカボーズ | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| yesmen | 0 | 1 | 0 | 4 | |


