| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.MURAKAMI(23) 996 view | 中 | 0.423 | 1.548 | 0.048 | .538 | .962 | .586 | 9 | 29 | 26 | 7 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() | K.NAKAMURA(8) 921 view | 高 | 0.250 | 1.167 | 0.083 | .417 | .667 | .500 | 8 | 28 | 24 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E.TOMIOKA(55) 569 view | 高 | 0.133 | 0.967 | 0.167 | .333 | .467 | .500 | 7 | 20 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AOI(00) 156 view | 小 | 0.111 | 0.813 | 0.035 | .333 | .444 | .368 | 6 | 20 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | KAZUHIKO(25) 315 view | 高 | 0.222 | 0.984 | 0.095 | .333 | .556 | .429 | 7 | 21 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Y.SUZUKI(3)[追投制] 732 view | 中 | 0.038 | 0.604 | 0.027 | .269 | .308 | .296 | 9 | 27 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | K.KUDO(19)[投制] 932 view | 高 | 0.133 | 0.627 | 0.094 | .200 | .333 | .294 | 5 | 17 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONOSE(35) 253 view | 小 | 0.048 | 0.499 | 0.070 | .190 | .238 | .261 | 8 | 23 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | K.AMANO(27) 835 view | 高 | 0.154 | 0.448 | 0.063 | .115 | .269 | .179 | 10 | 28 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 助っ人3(92) 336 view | 助マ | 0.000 | 1.333 | 0.00 | .667 | .667 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 倭(30) 222 view | 高 | 0.286 | 1.429 | 0.00 | .571 | .857 | .571 | 4 | 14 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | K.HIRAKAWA(48) 596 view | 小 | 0.000 | 1.100 | 0.100 | .500 | .500 | .600 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K.TAKAOKA(4) 258 view | 小 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | YAMAGUCHI(63)[投制] 187 view | 高 | 0.636 | 1.338 | 0.156 | .273 | .909 | .429 | 5 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | ASARI(6) 61 view | 高 | 0.091 | 0.830 | 0.194 | .273 | .364 | .467 | 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | NEGISHI(29) 392 view | 中 | 0.154 | 0.760 | 0.144 | .231 | .385 | .375 | 7 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | KUKIMOTO(17) 349 view | 高 | 0.071 | 0.552 | 0.052 | .214 | .286 | .267 | 5 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | H.MUKUDA(33) 403 view | 中 | 0.000 | 0.400 | 0.00 | .200 | .200 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 助っ人2(91) 217 view | 助マ | 0.200 | 0.733 | 0.133 | .200 | .400 | .333 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KOTARO(16)[投制] 380 view | 高 | 0.000 | 0.476 | 0.190 | .143 | .143 | .333 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | TAKAYA(24) 237 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S.KOBAYASHI(77) 594 view | 小 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | .000 | .000 | .333 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K.YONAHA(12) 489 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bandiet | 0.174 | 0.95 | 0.068 | 0.354 | 0.528 | 0.422 | 162 | 144 | 43 | 51 | 16 | 0 | 3 | 39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 1 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.NAKAMURA(8) 921 view | 高 | 1.75 | 2.95 | 1.25 | 0.58 | 3 | 12(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | NEGISHI(29) 392 view | 中 | 1.60 | 3.75 | 1.11 | 1.52 | 5 | 27(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.HIRAKAWA(48) 596 view | 小 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K.AMANO(27) 835 view | 高 | 2.00 | 3.29 | 0.83 | 0.00 | 3 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K.KUDO(19)[投制] 932 view | 高 | 0.00 | 2.12 | 0.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E.TOMIOKA(55) 569 view | 高 | 1.33 | 3.52 | 2.20 | 1.40 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | KAZUHIKO(25) 315 view | 高 | 0.25 | 9.62 | 2.00 | 3.50 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Y.SUZUKI(3)[追投制] 732 view | 中 | 2.00 | 2.62 | 1.50 | 3.50 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | AOI(00) 156 view | 小 | 0.00 | 6.12 | 1.50 | 3.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | KOTARO(16)[投制] 380 view | 高 | 0.50 | 7.29 | 1.67 | 7.00 | 3 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
![]() | YAMAGUCHI(63)[投制] 187 view | 高 | 0.00 | 4.12 | 2.00 | 14.00 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bandiet | 1.43 | 3.78 | 1.21 | 1.91 | 69(2) | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 49 | 2 | 50 | 35 | 5 | 1 | 0 | 27 | 19 |


