| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボードベースボールクラブ | 品川区 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 43 | 38 | 5 | 50 |
![]() | GRADE RIZE Z | 墨田区 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 63 | 33 | 30 | 48(-5) |
![]() | GDO | 品川区 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 68 | 27 | 41 | 46 |
![]() | K.B.F.Cイーグルス | 23区外 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 40 | 74 | -34 | 44 |
![]() | ABC | 目黒区 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 64 | -47 | 32 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2025年11月15日 (土) J&Sフィールド野球場 | 三軒茶屋ダイマース | 0 - 7 13:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【勝】 | 2025年11月03日 (月) 八潮北公園野球場 | インディアナ・ホーネッツ | 2 - 7 17:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2025年09月27日 (土) 月島運動場A面野球場 | Satta Nixons | 2 - 4 18:30~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2025年09月21日 (日) 萩中公園野球場 | S.C.JOY | 3 - 2 17:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2025年08月31日 (日) 大井埠頭中央海浜公園野球場A面野球場 | WILLYZ | 0 - 4 19:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2025年08月24日 (日) 東松山市営野球場 | K.B.F.Cイーグルス | 8 - 2 14:30~ 同組対決! | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年08月10日 (日) 大井埠頭中央海浜公園野球場A面野球場 | WILLYZ | - 18:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2025年06月22日 (日) 都立光が丘公園野球場 | 東京シーガルズ | 10 - 5 17:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2025年05月11日 (日) 八潮北公園野球場 | WILLYZ | 5 - 4 13:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2025年04月20日 (日) 萩中公園野球場 | S.C.JOY | 2 - 5 17:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2025年02月09日 (日) 多摩川ガス橋緑地野球場7号面野球場 | GDO | 7 - 2 13:00~ 同組対決! | 詳細 |


