背番号:25 ポジション:捕手 守備エリア: 投 捕 一 三 左 投打:右投右打 役職: コーチ 経理 登録No: 8800 登録日: 2019-05-27 14:31:35 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝1敗0S 防御率2.33
3(0)イニング/4 奪三振/5 四死球
打席情報はありません。
打率.214/打点7/本塁打1
14 打数/3 安打/8 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
①24歳②7年目③東京④独身⑤捕手⑥20,000万🥉⑦ジャガー
茗荷谷カインズ創設以来不動の4番。バックには財閥。カインズはこの男で成り立っているといっても過言ではない。監督は当初シノダーズという名前での登録も検討していたらしい。
四球で歩かされてしまうことも仇となり、昨シーズンは打率.400も、打点が4と精彩を欠き減俸。今季は投手としてもエースを狙い、プロ球場にカインズを導く。
【全試合】
2025年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.538)
2024年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.609)
2019年 : チーム首位打者 (打率:.500)、チーム打点王 (7打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.579)
【リーグ戦】
2025年 : チーム本塁打王 (1本)
2024年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.650)
2019年 : チーム首位打者 (打率:.500)、チーム打点王 (7打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.579)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 8.37 | 2.50 | 6.01 | 2 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2024 | 1.17 | 4.55 | 1.29 | 7.31 | 3 | 7(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| 2023 | 2.25 | 2.26 | 1.71 | 1.83 | 3 | 7(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 3.50 | 2.56 | 0.56 | 0.78 | 2 | 9(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 1.00 | 5.12 | 4.00 | 14.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 5.45 | 2.00 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 1.17 | 4.55 | 1.29 | 7.31 | 3 | 7(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| 2023 | 1.00 | 3.87 | 2.00 | 3.00 | 2 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 3.50 | 2.56 | 0.56 | 0.78 | 2 | 9(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 1.00 | 5.12 | 4.00 | 14.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.222 | 1.094 | 0.205 | .333 | .556 | .538 | 10 | 26 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | 0.133 | 1.142 | 0.209 | .400 | .533 | .609 | 8 | 23 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.235 | 0.929 | 0.106 | .294 | .529 | .400 | 8 | 20 | 17 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 0.120 | 1.073 | 0.153 | .400 | .520 | .553 | 13 | 38 | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 0.346 | 1.315 | 0.122 | .423 | .769 | .545 | 12 | 33 | 26 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 0.133 | 0.821 | 0.154 | .267 | .400 | .421 | 8 | 19 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 0.214 | 1.293 | 0.079 | .500 | .714 | .579 | 6 | 19 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.286 | 1.000 | 0.286 | .214 | .500 | .500 | 8 | 22 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 0.154 | 1.265 | 0.188 | .462 | .615 | .650 | 7 | 20 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.308 | 1.159 | 0.082 | .385 | .692 | .467 | 6 | 15 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.111 | 1.218 | 0.107 | .500 | .611 | .607 | 9 | 28 | 18 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.304 | 1.275 | 0.101 | .435 | .739 | .536 | 10 | 28 | 23 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 0.154 | 0.932 | 0.163 | .308 | .462 | .471 | 7 | 17 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 0.214 | 1.293 | 0.079 | .500 | .714 | .579 | 6 | 19 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月12日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●11-5) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月05日 | CS | 対 Blue Oceans(●2-6) | - | 3番手 | 1回(2/3) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月08日 | LG | 対 大般若長光(○12-6) | 三 | 3番打者 | - 死球 - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 アミーゴス(○2-8) | 捕 | 4番打者 | - 二失(1) - 四球 - 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | LG | 対 Cookie Baseball Club(○3-7) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 三ゴ - 左走本 - 左2(3) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●11-5) | 投 | 5番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月05日 | CS | 対 Blue Oceans(●2-6) | 三 | 4番打者 | - 三失 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 文教スパッツ(○2-7) | 三 | 3番打者 | - 三ゴ - 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | CC | 対 北沢アブレイズ(●3-9) | 捕 | 4番打者 | - 左安 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(○4-3) | DH | 6番打者 | - 三併 - 遊ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(○4-3) | 三 | 4番打者 | - 死球 - 見三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月03日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●7-4) | 三 | 4番打者 | - 四球 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月29日 | LG | 対 文教スパッツ(●7-8) | - | 1番手 | 2回(2/3) | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 詳細 | |
| 06月08日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(○3-4) | - | 1番手 | 4回(0/3) | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 NOVIS(●9-2) | - | 4番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月05日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(○5-3) | 三 | 4番打者 | - 左安 - 中飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○17-11) | 三 | 4番打者 | - 右3(1) - 死球 - 四球 - 左安(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | CS | 対 北沢アブレイズ(○7-2) | 三 | 5番打者 | - 四球 - 一失 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | LG | 対 文教スパッツ(●7-8) | 投 | 6番打者 | - 三失 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | LG | 対 北沢アブレイズ(○11-1) | 三 | 6番打者 | - 四球(1) - 中安 - ニ安(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月08日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(○3-4) | 投 | 5番打者 | - 死球 - 左安 - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 Junkies(○14-3) | 三 | 3番打者 | - 右飛 - 死球 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 NOVIS(●9-2) | 捕 | 4番打者 | - ニゴ - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月02日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○8-12) | 勝 | 1番手 | 3回(0/3) | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | LG | 対 BLACK DOOP(●6-9) | - | 3番手 | 1回(2/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CS | 対 MARVELL(●3-13) | - | 2番手 | 3回(0/3) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月16日 | LG | 対 西北B.B.SoX(○5-11) | 三 | 3番打者 | - 三振 - 遊失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○8-12) | 投 | 4番打者 | - 四球 - 投飛 - 右3(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●2-5) | 三 | 4番打者 | - 右安 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | LG | 対 BLACK DOOP(●6-9) | 捕 | 4番打者 | - 三安(1) - ニゴ - 遊失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | LG | 対 エフォーツ(○6-7) | 捕 | 4番打者 | - 左安 - 三ゴ - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CS | 対 MARVELL(●3-13) | 捕 | 4番打者 | - 空三振 - 死球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月14日 | CS | 対 BLACK DOOP(△2-2) | 三 | 4番打者 | - 左直 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 文教スパッツ(●9-1) | 三 | 4番打者 | - 左飛 - 左3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | LG | 対 村上パイレーツ(○4-12) | 三 | 5番打者 | - 左安 - 左安(1) - 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月15日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○5-14) | 三 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 空三振 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月17日 | LG | 対 C.C.スパローズ(○3-6) | 捕 | 4番打者 | - 空三振 - 空三振 - 右失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月14日 | SS | 対 Heroes(●7-2) | 捕 | 3番打者 | - 右2(1) - 遊失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○6-11) | 捕 | 3番打者 | - 死球 - 左犠飛(1) - ニ飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月09日 | LG | 対 元硬式(●2-5) | 捕 | 3番打者 | - 右安(1) - 投ゴ - 四球(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | FC | 対 EIKEN(●5-6) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 REDBANGS(△9-9) | 捕 | 3番打者 | - 左2(1) - 死球 - 四球 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○3-4) | 二 | 3番打者 | - 左2(2) - 四球 - 遊安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月15日 | SS | 対 ケンズ(○4-8) | 捕 | 3番打者 | - 中飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月07日 | LG | 対 東京ブラッキーズ(△8-8) | 捕 | 4番打者 | - 二失 - 左安 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 新宿EVER(○3-21) | 捕 | 4番打者 | - 中安 - 四球 - 中犠飛(1) - 遊安(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | SS | 対 吉原オールディーズ(○6-12) | 三 | 4番打者 | - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月22日 | LG | 対 立川ライノス(○3-1) | 勝 | 1番手 | 7回(0/3) | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(●7-10) | - | 3番手 | 2回(0/3) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月05日 | SC | 対 K.B.F.Cイーグルス(●9-1) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月27日 | LG | 対 ピグレッツ(△4-4) | 捕 | 4番打者 | - 中飛 - 左安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | SC | 対 C.C.スパローズ(○6-8) | 捕 | 4番打者 | - 左3(1) - 遊飛 - 死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月06日 | LG | 対 二子玉スパークス(○4-9) | 三 | 2番打者 | - 三飛 - 左飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月30日 | LG | 対 パディーズ(●10-8) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - 三失 - ニゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月24日 | LG | 対 MARVELL(○0-2) | 捕 | 2番打者 | - 中2 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月10日 | LG | 対 吉原オールディーズ(○1-6) | 三 | 2番打者 | - 遊飛 - 中本(3) - 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月26日 | LG | 対 まいーんず(○1-15) | 捕 | 2番打者 | - 遊ゴ - 中2(1) - 中2(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月12日 | LG | 対 BLACK DOOP(●11-2) | 三 | 4番打者 | - 三安(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 立川ライノス(○3-1) | 投 | 2番打者 | - 一安 - ニ飛 - 左安(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(●7-10) | 三 | 3番打者 | - 三ゴ(1) - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月18日 | LG | 対 ケンズ(●12-7) | 捕 | 3番打者 | - 三ゴ - 死球 - 中2(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月10日 | LG | 対 ワセダレッズ(●7-6) | 捕 | 4番打者 | - 遊直 - 左2(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 12月26日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●3-10) | DH | 4番打者 | - ニ飛 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月06日 | LG | 対 JHEROES(△5-5) | 捕 | 4番打者 | - 中飛 - 左飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月28日 | LG | 対 東京ジュピターズ(●4-5) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 一邪飛 - 中安(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月14日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(●4-12) | 三 | 4番打者 | - 中安(2) - 中飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 エクスカリバーズ(●1-5) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 左2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 08月30日 | SC | 対 マーリンズ(△3-3) | 三 | 4番打者 | - 三ゴ - 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月19日 | LG | 対 一番星(●5-15) | 三 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月22日 | LG | 対 さしきオリオンズ(○2-4) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月29日 | LG | 対 上京(●17-3) | 捕 | 3番打者 | - 左2(1) - ニ飛 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月22日 | LG | 対 さしきオリオンズ(○2-4) | 投 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 09月22日 | LG | 対 ケンズ(●12-4) | 三 | 4番打者 | - 左2 - 三直 - 四球 - 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | LG | 対 RedPlums(○7-8) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 中犠飛(1) - 左2(2) - 三失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月23日 | LG | 対 THE・PARK-ING(●1-4) | 捕 | 4番打者 | - 三直 - 左安 - ア飛 - 左安(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月16日 | LG | 対 Cookie Baseball Club(●2-7) | 三 | 4番打者 | - 中安 - 振逃 - 左飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2位
1金杉兄
①25歳②7年目③埼玉④既婚⑤投手⑥35,000万🥇
24年度は投手として7勝、打点王も獲得。内輪ノリだがチーム最高年俸を更新した。投げては直球と落差のあるカーブで緩急をつけた投球でイニ
1134 view
3位
3宮崎
①24歳②7年目③東京④独身⑤外野手⑥7,000万
選球眼と勝負強さが武器の若き大砲。コースに逆らわず、広角に長打を打ち分ける打撃が持ち味である。優しく、品行方正な人柄から初年度には監督
998 view
597
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junkies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茗荷谷カインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| よっちーず | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケンボウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delight | 0 | 0 | 0 | 0 | |


