| グレード | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 【勝】 | 2025年02月02日 (日) 大田スタジアム野球場 | K.B.F.Cイーグルス | 4 - 6 19:00~ | 詳細 | |
| LC | 【勝】 | 2024年11月16日 (土) 萩中公園野球場 | ボードベースボールクラブ | 4 - 4 15:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年11月02日 (土) 東調布公園野球場 | ボードベースボールクラブ | - 15:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| LC | 【勝】 | 2024年08月25日 (日) 羽根木公園野球場 | YAKITORI RAKUDA | 6 - 2 15:00~ | 詳細 | |
| WS | 【引】 | 2024年06月15日 (土) 光が丘公園D面野球場 | 鬼道衆 | 13 - 13 11:00~ | 詳細 | |
| WS | 【敗】 | 2024年06月08日 (土) 潮見野球場C面野球場 | エンパワーズ | 4 - 8 10:00~ | 詳細 | |
| LC | 【勝】 | 2024年06月02日 (日) 昭和島運動場2号面野球場 | チャミーズ | 10 - 0 16:00~ | リーグ規約違反 | 詳細 |
| WS | 【敗】 | 2024年02月24日 (土) 錦糸公園A面野球場 | ユナイツ | 2 - 5 14:00~ | 詳細 |
OP … オープン戦 LG … 公式戦 SJ … 日韓戦
WS … ワールドシリーズ CS … チャンピオンシリーズ SS … サテライトシリーズ
LC … レジェンドカップ RC … リベンジカップ CC … チャレンジカップ FC … フューチャーカップ SC … サテライトカップ


