ス・リーグ順位表 SATELLITE A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Muay Thai Oceans | 江東区 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 96 | 42 | 54 | 54 |
![]() | ![]() Junkies | 北区 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 68 | 54 | 14 | 52 |
![]() | ![]() Alpha Baseball Club | 墨田区 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 57 | -15 | 51 |
![]() | ![]() 千種倶楽部 | 江東区 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 68 | 45 | 23 | 50 |
![]() | ![]() 三千盛ケルベロス | 江東区 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 63 | 47 | 16 | 47 |
![]() | ![]() REGALOS | 江東区 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 30 | 63 | -33 | 34 |
![]() | ![]() ジェロニモ | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 81 | -65 | 24 | |
![]() | ![]() C.C.スパローズ | 台東区 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 35 | -28 | 12 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 【勝】 | 2021年09月25日 (土) 石神井公園A野球場 | ![]() K.B.F.Cイーグルス | 3 - 5 15:10~ | 詳細 | |
9 | 【敗】 | 2021年09月19日 (日) 舎人公園野球場 | ![]() 大田ブルーウェーブ | 2 - 7 17:00~ | 詳細 | |
8 | 【勝】 | 2021年09月12日 (日) 篠崎公園A面野球場 | ![]() ケンズ | 12 - 5 17:00~ |
| 詳細 |
- | 中止 | 2021年09月05日 (日) 舎人公園野球場 | ![]() ケンズ | - 15:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
7 | 【勝】 | 2021年08月22日 (日) 京成鉄橋上流 5面野球場 | ![]() まいーんず | 4 - 7 16:10~ |
| 詳細 |
- | 中止 | 2021年08月14日 (土) 東綾瀬野球場 | ![]() THE・PARK-ING | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
6 | 【敗】 | 2021年07月24日 (土) 潮見A面野球場 | ![]() 千種倶楽部 | 13 - 4 12:00~ 同組対決! | 詳細 | |
5 | 【勝】 | 2021年07月17日 (土) 篠崎公園A野球場 | ![]() 三千盛ケルベロス | 10 - 3 11:10~ 同組対決! | 詳細 | |
4 | 【勝】 | 2021年04月24日 (土) 東綾瀬公園B面野球場 | ![]() ホワイトストーンズ | 4 - 10 19:00~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2021年04月10日 (土) 東綾瀬公園野球場 | ![]() SHO-GUN | 1 - 8 17:10~ |
| 詳細 |
2 | 【敗】 | 2021年03月27日 (土) 西新井橋B面野球場 | ![]() 東京ボンジュール | 6 - 7 16:00~ |
| 詳細 |
1 | 【敗】 | 2021年03月27日 (土) 井の頭恩賜公園野球場 | ![]() Aspens | 7 - 4 9:00~ | 詳細 | |
- | 中止 | 2021年03月20日 (土) 舎人公園野球場 | ![]() ホワイトストーンズ | - 17:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
- | 中止 | 2021年03月13日 (土) 舎人公園野球場 | ![]() SHO-GUN | - 17:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brains | 3 | 6 | 1 | 47 |
![]() | サイドウォーカーズ | 6 | 2 | 0 | 44 |
![]() | B-MATES | 1 | 8 | 1 | 43 |
![]() | L.spirit | 3 | 3 | 2 | 40 |
![]() | Junkies | 2 | 8 | 0 | 39 |
![]() | Heroes | 2 | 1 | 1 | 21 |
![]() | PALYBALLS | 0 | 5 | 0 | 20 |