| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 二子玉スパークス | 世田谷区 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 95 | 43 | 52 | 54 |
![]() | SHO-GUN | 墨田区 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 64 | 60 | 4 | 54 |
![]() | HYBRIDS | 千代田区 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 68 | 69 | -1 | 53 |
![]() | AROSSO | 文京区 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 75 | 59 | 16 | 52 |
![]() | 千種倶楽部 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 71 | 69 | 2 | 47 | |
![]() | ケンボウズ | 世田谷区 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 58 | 72 | -14 | 47 |
![]() | REGALOS | 江東区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 66 | 100 | -34 | 46 |
![]() | 築地レッドブックス | 中央区 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 63 | 128 | -65 | 44 |
![]() | Abends | 品川区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 23 | -9 | 8 |
![]() | 新宿EVER | 新宿区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 | 8 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2024年11月17日 (日) 猿江恩賜公園野球場 | ミッカボーズ | 6 - 7 13:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【敗】 | 2024年11月09日 (土) 岡野公園野球場 | Blue Oceans | 1 - 17 15:00~ |
| 詳細 |
| 8 | 【敗】 | 2024年10月12日 (土) 青山運動場野球場 | Blue Oceans | 0 - 7 12:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2024年10月06日 (日) 平和島公園野球場1面野球場 | 大田ブルーウェーブ | 6 - 5 17:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2024年09月22日 (日) 石神井公園 B野球場 | nicks | - 15:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2024年08月31日 (土) 荒川河川敷荒川小菅B面野球場 | 東京Full-throttle | - 16:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2024年08月03日 (土) 天王洲公園A面野球場 | 野CUBE | 8 - 2 17:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2024年07月15日 (月) 哲学堂野球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | 6 - 7 17:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2024年06月29日 (土) 天王洲公園(B面)野球場 | 東京都競馬 | 14 - 3 15:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2024年05月18日 (土) 岡野公園野球場 | 栗平スクイッズ | 5 - 10 13:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2024年03月31日 (日) 芝公園野球場 | 広島国際カープ | 11 - 1 17:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【引】 | 2024年03月16日 (土) 岡野公園野球場 | ユーグレナアタマーズ | 7 - 7 15: 0~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2024年02月04日 (日) 上野恩賜公園野球場 | ユーグレナアタマーズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| よっちーず | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Delight | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junkies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茗荷谷カインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケンボウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |


