| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ユナイツ | 墨田区 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 62 | 23 | 39 | 57 |
![]() | 旗の台パイレーツ | 大田区 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | 55 |
![]() | 三軒茶屋ダイマース | 世田谷区 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 55 | 49 | 6 | 53 |
![]() | MuddyWaters | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 52 | 46 | 6 | 51 | |
![]() | 東京ジュピターズ | 大田区 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 38 | 46 | -8 | 48 |
![]() | キャットハンズ | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | 52 | -32 | 38 | |
![]() | LFD | 江東区 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 38 | 24 | 14 | 36 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 【勝】 | 2024年10月12日 (土) 井の頭公園野球場 | Blue Radiants | 3 - 2 11:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2024年09月28日 (土) 夢の島野球場 9面野球場 | キャットハンズ | 8 - 2 14:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2024年09月14日 (土) 城北交通公園B面野球場 | 東京パイレーツ | 3 - 5 9:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2024年08月24日 (土) 多摩川緑地野球場 | 東京ジュピターズ | 2 - 8 14:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年06月29日 (土) 潮見(面数後日)野球場 | K.B.F.Cイーグルス | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2024年06月15日 (土) 天王洲野球場(面数後日)野球場 | ABC | 5 - 6 13:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2024年05月18日 (土) 夢の島野球場(面数後日)野球場 | Phoenix | 15 - 2 12:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2024年03月16日 (土) 夢の島野球場(面数後日)野球場 | エイエイエス野球部 | 1 - 0 14:00~ | 詳細 |


