| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ぴーなっつ | 目黒区 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 72 | 33 | 39 | 56 |
![]() | ピグレッツ | 大田区 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 64 | 31 | 33 | 56 |
![]() | ブラックルシアンズ | 墨田区 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 57 | 36 | 21 | 55 |
![]() | KABOOM | 新宿区 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 70 | 47 | 23 | 52 |
![]() | 草野球サークル ヤンキース | 港区 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 58 | 55 | 3 | 48 |
![]() | ZaK Japan | 中央区 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 69 | 44 | 25 | 47 |
![]() | 西北B.B.SoX | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 56 | 59 | -3 | 44 | |
![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 板橋区 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 38 | 38 | 0 | 39 |
![]() | アミーゴス | 大田区 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 39 | 51 | -12 | 37 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2024年11月02日 (土) 浮間公園野球場 | AROSSO | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2024年10月19日 (土) 城北交通公園B面野球場 | KABOOM | 9 - 4 17:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年10月05日 (土) 浮間公園野球場 | モンゴリアンチョッパーズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2024年09月21日 (土) 哲学堂A面野球場 | KOREANS | 9 - 5 11:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2024年09月07日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | StingRays | 5 - 3 11:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年08月31日 (土) 東台野球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | - 16:30~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2024年08月03日 (土) 夢の島4面野球場 | 千種倶楽部 | 4 - 3 14:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年07月20日 (土) 城北交通公園B面野球場 | 東京ビシソワーズ | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2024年07月06日 (土) 善福寺川緑地野球場 | LIBERTIES | 4 - 6 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年06月29日 (土) 第一柴又野球場A面野球場 | 東京南海Z団 | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【引】 | 2024年06月15日 (土) 浮間公園野球場 | アクティブエイト | 5 - 5 19:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2024年06月01日 (土) 夢の島10面野球場 | Alpha Baseball Club | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2024年04月20日 (土) 浮間公園野球場 | 琉球システマ | 2 - 1 15:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年04月06日 (土) 浮間公園 1面野球場 | 文教スパッツ | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2024年03月16日 (土) 浮間公園野球場 | 東京パイレーツ | 6 - 5 19:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原山ドンキーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Alpha Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dreams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベストナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDERMADE BASEBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADブルーフレイムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京コナモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEVER DIE HEROES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


