| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brains | 板橋区 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 72 | 25 | 47 | 59 |
![]() | チームフミハナ | 墨田区 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 69 | 64 | 5 | 49 |
![]() | 杉並DUCKS | 杉並区 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 80 | 40 | 40 | 48 |
![]() | BOOZERS | 文京区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | -21 | 8 |
![]() | シェイカーズ | 23区外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 【敗】 | 2024年11月17日 (日) 石神井公園A野球場 | S.C.JOY | 0 - 3 15:00~ |
| 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2024年11月10日 (日) 下高井戸運動場B野球場 | 大般若長光 | 10 - 7 17:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2024年11月03日 (日) 下高井戸運動場A野球場 | 文教スパッツ | 2 - 8 17:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2024年10月27日 (日) 石神井公園A野球場 | yesmen | 28 - 0 17:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2024年09月08日 (日) 下高井戸運動場A野球場 | 東京ブラッキーズ | 7 - 1 17:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2024年08月18日 (日) 光が丘公園野球場 | Tranquilo | 3 - 7 11:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2024年06月09日 (日) 下高井戸運動場B野球場 | C.C.Nationals | 13 - 3 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年06月02日 (日) 下高井戸運動場A野球場 | 東京シーガルズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2024年03月10日 (日) 下高井戸運動場B野球場 | チャミーズ | 1 - 14 17:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2024年02月18日 (日) 和田堀公園B野球場 | BLACK DOOP | 12 - 1 15:00~ |
| 詳細 |


