究極の接待野球をお届け!!
(2022年)
【経験レベル】草:5人 小学:2人 中学:6人 高校:4人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:1人 休部中:3人 助っ人・マネージャー:4人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:△状況次第 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK DOOP | 23 | 10 | 12 | 1 | 166 | 150 | 16 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(G) .___ 124位(152チーム中) | (B) 7.22 24位(152チーム中) | (G) .___ 124位(152チーム中) | (G) .0回 124位(152チーム中) | (D) 6.52 105位(152チーム中) | (S) 0.00 124位(152チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
中学、高校の友人を中心に結成しました。
初心者が中心にはなりますが、ダンス経験者、サッカー経験者など運動経験豊富なメンバーでの構成です。試合から打ち上げまでが本番とし、おじさんたちが一生懸命白球を追いかけます。
スラングであるDOPEから派生した言葉であり、COOLでふざけたチームを目指しています。メンバーの多くにダンス経験者がおり、野球においてもリズム感満載のチームにしたく命名しております。
やるからには勝利を目指し、一生懸命のプレーを目指します。
とはいえ初心者軍団。何よりも元気に明るく、相手チーム様へのリスペクトを第一に気持ちよく試合をしていただけるよう、究極の接待野球をお届けするよう努めていきます。
2022年03月17日 TANI(19) 野球経験レベル:中
2022年02月28日 SHINPEI(4) 野球経験レベル:高
2022年02月28日 SHIBAMIYA(3) 野球経験レベル:高
2021年12月06日 NAO(70) 野球経験レベル:助マ (女性)
2021年12月01日 助っ人(EIJI)(101) 野球経験レベル:助マ
2021年09月20日 助っ人(KURAMOTO)(104) 野球経験レベル:助マ
2021年09月20日 助っ人(MORI)(103) 野球経験レベル:助マ
2021年07月30日 KEI(25) 野球経験レベル:高
2020年07月13日 GUCCI(18) 野球経験レベル:小
2020年06月08日 NAOTO(92) 野球経験レベル:中
回答者:BLACK DOOP KOMA(30)選手
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 | 10.33 | 5.33 | 33.3% |
2021 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 78 | 59 | 19 | 7.80 | 5.90 | 66.7% |
2020 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 57 | 75 | -18 | 5.70 | 7.50 | 30.0% |
合計 | - | 23 | 10 | 12 | 1 | 166 | 150 | 16 | 7.22 | 6.52 | 45.5% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 59 | 40 | 19 | 9.83 | 6.67 | 50.0% |
2021 | - | - | 16 | 10 | 5 | 1 | 107 | 75 | 32 | 6.69 | 4.69 | 66.7% |
2020 | - | - | 11 | 3 | 8 | 0 | 61 | 96 | -35 | 5.55 | 8.73 | 27.3% |
合計 | - | - | 33 | 16 | 16 | 1 | 227 | 211 | 16 | 5.03 | 6.39 | 31.3% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【勝】 | 2022年05月22日 (日) 中央公園野球場A面野球場 | ![]() PATRIOTS | 22 - 3 18:30~ |
| 詳細 |
2 | 【敗】 | 2022年04月24日 (日) 中央公園野球場 A面野球場 | ![]() Punctual | 6 - 7 18:30~ |
| 詳細 |
3 | 【敗】 | 2022年03月20日 (日) 舎人公園野球場 | ![]() 文教スパッツ | 6 - 3 17:00~ |
| 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 5.95 | |
![]() | TANI(19) | |
![]() | 14.38 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | TANI(19) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 1S | |
![]() | FUTOSHI(10) | |
![]() | 1S | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 18奪三振 | |
![]() | TANI(19) | |
![]() | 12奪三振 | |
![]() | FUTOSHI(10) | |
![]() | 2奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 3.61 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 5.79 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 6勝 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | KAMIYA(21) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 5S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 48奪三振 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 15奪三振 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 7奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 6.44 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 7.33 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 29奪三振 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 27奪三振 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 5奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | KEI(25) | |
![]() | .526 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | .455 | |
![]() | NAOTO(92) | |
![]() | .444 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | KEI(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 14打点 | |
![]() | KEI(25) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | NAOTO(92) | |
![]() | 8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | FUTOSHI(10) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | KAMIYA(21) | |
![]() | .514 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | .410 | |
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | .387 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | KAMIYA(21) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | KAMIYA(21) | |
![]() | 19打点 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 17打点 | |
![]() | NAOTO(92) | |
![]() | 14打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | KAMIYA(21) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 10盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | NAOTO(92) | |
![]() | .563 | |
![]() | KOMA(30) | |
![]() | .457 | |
![]() | MASAKI(0) | |
![]() | .438 |
本塁打 |
---|
打点 | ||
---|---|---|
![]() | MASAKI(0) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | DAIKI(69) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | KOMA(30) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | FUTOSHI(10) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | SHIMIZU(2) | |
![]() | 4盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)