| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | インディアナ・ホーネッツ | 江戸川区 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 91 | 36 | 55 | 58 |
![]() | パディーズ | 練馬区 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 68 | 48 | 20 | 52 |
![]() | Rangers | 新宿区 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 71 | 58 | 13 | 48 |
![]() | Aspens | 板橋区 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 58 | 55 | 3 | 47 |
![]() | 光が丘Walkers野球部 | 練馬区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 37 | 71 | -34 | 46 |
![]() | LIBERTIES | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 34 | |
![]() | MKI BaseBall Club | 墨田区 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | 42 | -19 | 32 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2024年09月07日 (土) 光が丘公園野球場 | LIBERTIES | 11 - 3 13:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年08月31日 (土) 光が丘公園野球場 | 赤坂ヒルズ | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 9 | 【敗】 | 2024年08月24日 (土) 石神井公園A地区野球場 | Madrush | 0 - 11 09:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2024年08月03日 (土) 光が丘公園野球場 | 東京シーガルズ | 4 - 5 11:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2024年07月27日 (土) 東台野球場 | 東京パイレーツ | 4 - 2 12:30~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2024年07月06日 (土) 光が丘公園野球場 | 東京アクアホークス | 3 - 7 13:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2024年06月29日 (土) 光が丘公園野球場 | 鬼道衆 | 8 - 10 11:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2024年06月22日 (土) 光が丘公園野球場 | プレアデス | 2 - 11 15:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2024年05月11日 (土) 光が丘公園野球場 | MONSTERS | 3 - 4 13:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2024年04月27日 (土) 東台野球場 | MuddyWaters | 4 - 5 13:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2024年03月20日 (水) 豊島荒川野球場 B面野球場 | Crocodiles Baseball Club | 5 - 6 10:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z’s | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| Yellow Wolves | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 東京パイレーツ | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 三千盛ケルベロス | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| アミーゴス | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| MONSTERS | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Indeedians | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| バニーズ | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 光が丘Walkers野球部 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 草野球サークル ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 4 | |


