| ス・リーグ順位表 SATELLITE D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NSユナイテッド海運 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 58 | 25 | 33 | 56 | |
![]() | 文教スパッツ | 埼玉県 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 61 | 69 | -8 | 48 |
![]() | 渡辺WINS | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 45 | 83 | -38 | 35 | |
![]() | 三千盛ケルベロス | 江東区 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 32 | 5 | 30 |
![]() | ジェロニモ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 42 | 25 | 17 | 20 | |
![]() | Retty Baseball Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
![]() | RedPlums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | EIKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blue Mountains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 【勝】 | 2021年04月24日 (土) 舎人公園野球場 | 文教スパッツ | 6 - 11 15:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2021年04月03日 (土) 潮見A面野球場 | Abends | 4 - 9 12:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2020年12月19日 (土) 芝公園野球場 | MAPPA! | 9 - 7 11:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2020年12月05日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | ラッキーストライクス | 1 - 4 11:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2020年10月31日 (土) 芝公園野球場 | 野CUBE | 2 - 3 11:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2020年10月10日 (土) 多摩川緑地10号面野球場 | ピグレッツ | - 15:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2020年10月10日 (土) 夢の島総合運動場野球場9面野球場 | ワセダレッズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【敗】 | 2020年08月08日 (土) 多摩川六郷橋緑地3野球場 | アメット野球部 | 5 - 8 12:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Wolves | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 三千盛ケルベロス | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Z’s | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 東京パイレーツ | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| アミーゴス | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Indeedians | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| バニーズ | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 光が丘Walkers野球部 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 草野球サークル ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |


