| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボードベースボールクラブ | 品川区 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 43 | 38 | 5 | 50 |
![]() | GRADE RIZE Z | 墨田区 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 63 | 33 | 30 | 48(-5) |
![]() | GDO | 品川区 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 68 | 27 | 41 | 46 |
![]() | K.B.F.Cイーグルス | 23区外 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 40 | 74 | -34 | 44 |
![]() | ABC | 目黒区 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 64 | -47 | 32 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2025年09月14日 (日) 所沢航空記念公園野球場 | WILLYZ | 3 - 11 13:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【敗】 | 2025年09月07日 (日) 赤塚公園野球場 | L.spirit | 13 - 6 11:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2025年08月24日 (日) 東松山市営野球場 | ボードベースボールクラブ | 8 - 2 14:30~ 同組対決! | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年08月10日 (日) 旭鋼管ベースボールパーク野球場 | Tranquilo | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2025年08月02日 (土) 羽根木公園野球場 | 三軒茶屋ダイマース | 3 - 9 11:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2025年07月05日 (土) 駒沢公園硬式野球場 | GRADE RIZE Z | 2 - 6 8:30~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2025年05月04日 (日) 所沢航空記念公園野球場 | マッドドッグス | 1 - 7 15:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2025年04月19日 (土) 奥戸スポーツセンター野球場 | 東京アクアホークス | 4 - 8 14:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2025年04月06日 (日) 所沢航空記念公園野球場 | S.C.JOY | 3 - 0 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年03月29日 (土) 羽根木公園野球場 | 三軒茶屋ダイマース | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2025年02月23日 (日) 所沢総合野球場 | Brains | 8 - 11 13:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2025年02月15日 (土) 戸田橋緑地6面野球場 | Aspens | 4 - 5 9:00~ | 詳細 |


