
酒の肴のための野球

(2026年)
【経験レベル】草:5人 小学:4人 中学:13人 高校:8人 大学:1人 45歳オーバー:5人 女性:1人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:3人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:×お断り / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉原オールディーズ | 70 | 21 | 44 | 5 | 370 | 524 | -154 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (D) .260 111位(164チーム中) | (D) 5.29 121位(164チーム中) | (C+) .375 113位(164チーム中) | (E) 2.7回 100位(164チーム中) | (E) 7.49 137位(164チーム中) | (F) 8.22 147位(164チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
東京は台東区浅草、吉原を中心に活動するチーム。年齢層や、野球経験も初心者から大学野球までと幅広く、とりあえず楽しく野球が出来ればいいやと笑いと酒と負けが絶えないチームである。
吉原オールディーズの吉原に関しては、まず始めに浅草の案があがったがそれでは面白くないとの事で少し北の旧遊郭の地名吉原をとった。オールディーズは年齢が高齢の老兵が所属している事や年代を感じる物が好きという事からきている。
チームの基本姿勢として、全員野球をする事。勝利をしたいのはやまやまだが、上手い下手関係なく全員に出場機会を与え野球を通して貴重な休みを充実したものにしたいと考えている。幅広い年代の選手がいるが上下関係はそこまで厳しくはない。
2026年01月28日 古賀 仁裕(21) 野球経験レベル:草
2025年04月06日 尚輝(19) 野球経験レベル:大
2024年09月17日 戸田 幸希(24) 野球経験レベル:高
2024年09月10日 只越(6) 野球経験レベル:中
2024年09月10日 葉大(33) 野球経験レベル:中
2024年03月27日 助っ人花子(103) 野球経験レベル:中
2024年03月27日 助っ人ちゃん(102) 野球経験レベル:中
2024年03月27日 助っ人太郎(101) 野球経験レベル:中
2024年03月11日 筏(いかだ)(18) 野球経験レベル:中
| 年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | 0.0% |
| 2025 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 50 | 74 | -24 | 5.00 | 7.40 | 40.0% |
| 2024 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 47 | 61 | -14 | 5.88 | 7.63 | 28.6% |
| 2023 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 37 | -2 | 7.00 | 7.40 | 60.0% |
| 2022 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 58 | 58 | 0 | 6.44 | 6.44 | 28.6% |
| 2021 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 59 | 67 | -8 | 5.90 | 6.70 | 55.6% |
| 2020 | 6 | 10 | 1 | 9 | 0 | 33 | 75 | -42 | 3.30 | 7.50 | 10.0% |
| 2019 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 51 | 68 | -17 | 6.38 | 8.50 | 37.5% |
| 2018 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 30 | 75 | -45 | 3.33 | 8.33 | 12.5% |
| 合計 | - | 70 | 21 | 44 | 5 | 370 | 524 | -154 | 5.29 | 7.49 | 32.3% |
| 年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | 0.0% |
| 2025 | - | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 50 | 74 | -24 | 5.00 | 7.40 | 40.0% |
| 2024 | - | - | 8 | 2 | 5 | 1 | 47 | 61 | -14 | 5.88 | 7.63 | 28.6% |
| 2023 | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 55 | 60 | -5 | 6.88 | 7.50 | 42.9% |
| 2022 | - | - | 14 | 3 | 9 | 2 | 86 | 89 | -3 | 6.14 | 6.36 | 25.0% |
| 2021 | - | - | 12 | 5 | 6 | 1 | 65 | 79 | -14 | 5.42 | 6.58 | 45.5% |
| 2020 | - | - | 12 | 1 | 11 | 0 | 40 | 96 | -56 | 3.33 | 8.00 | 8.3% |
| 2019 | 2.39 pt | 132位/167チーム中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 70 | 76 | -6 | 6.36 | 6.91 | 54.6% |
| 2018 | 0.00 pt | 116位/127チーム中 | 9 | 1 | 7 | 1 | 30 | 75 | -45 | 3.33 | 8.33 | 12.5% |
| 合計 | - | - | 85 | 25 | 54 | 6 | 450 | 619 | -169 | 4.35 | 7.28 | 26.6% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【敗】 | 2026年02月01日 (日) 猿江恩賜公園野球場 | 立川ライノス | 7 - 9 15:00~ |
| 詳細 |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 4.11 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 7.91 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 1S | |
![]() | 只越(6) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 15奪三振 | |
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | 5奪三振 | |
![]() | 只越(6) | |
![]() | 4奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 8.51 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 花薗 真(27) | |
![]() | 1S | |
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 46奪三振 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 10奪三振 | |
![]() | 石原 勇也(17) | |
![]() | 5奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 花薗 真(27) | |
![]() | 4.53 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 4.58 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 花薗 真(27) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 花薗 真(27) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 17奪三振 | |
![]() | 花薗 真(27) | |
![]() | 11奪三振 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 4奪三振 | |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 望月 智成(30) | |
![]() | .667 | |
![]() | 古賀 仁裕(21) | |
![]() | .667 | |
![]() | 原口 滉一郎(13) | |
![]() | .500 | |
| 本塁打 |
|---|
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 3打点 | |
![]() | 古賀 仁裕(21) | |
![]() | 2打点 | |
![]() | 只越(6) | |
![]() | 1打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 古賀 仁裕(21) | |
![]() | 2盗塁 | |
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 2盗塁 | |
![]() | 筏(いかだ)(18) | |
![]() | 1盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | .385 | |
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | .348 | |
![]() | 筏(いかだ)(18) | |
![]() | .333 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 筏(いかだ)(18) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 尚輝(19) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 戸田 幸希(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 筏(いかだ)(18) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | 6打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 筏(いかだ)(18) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | 3盗塁 | |
![]() | 原口 滉一郎(13) | |
![]() | 2盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | .318 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | .308 | |
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | .263 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 龍介(12) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 戸田 幸希(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 筏(いかだ)(18) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 龍介(12) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 筏(いかだ)(18) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | 5打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 小島 龍介(12) | |
![]() | 5盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 原口 滉一郎(13) | |
![]() | .500 | |
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | .438 | |
![]() | 小島 龍介(12) | |
![]() | .400 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 堀川 礼太(4) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 松本 英希(3) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 吉江 辰及(16) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 松本 英希(3) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | 堀川 礼太(4) | |
![]() | 6打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 龍介(12) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 原口 滉一郎(13) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 5盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | .571 | |
![]() | 小島 龍介(12) | |
![]() | .500 | |
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | .421 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 龍介(12) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 2本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | 堤 康洋(29) | |
![]() | 7打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | 8盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | .611 | |
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | .500 | |
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | .478 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 白石 学(7) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 堤 康洋(29) | |
![]() | 6打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 荻原 希(25) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | 3盗塁 | |
![]() | 松本 英希(3) | |
![]() | 2盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | .400 | |
![]() | 松本 英希(3) | |
![]() | .316 | |
![]() | 平田 翼(23) | |
![]() | .313 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 堤 康洋(29) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 平田 翼(23) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 小林 琢磨(10) | |
![]() | 4打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 小島 諒(2) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 蝉丸 祐哉(26) | |
![]() | 3盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | .458 | |
![]() | 松本 英希(3) | |
![]() | .364 | |
![]() | 堤 康洋(29) | |
![]() | .333 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 松本 英希(3) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 6打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 小林 琢磨(10) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 堤 康洋(29) | |
![]() | 4盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | .500 | |
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | .294 | |
![]() | 小林 琢磨(10) | |
![]() | .278 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 石原 勇也(17) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | 五位野 一樹(15) | |
![]() | 3打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2盗塁 | |
![]() | 石原 勇也(17) | |
![]() | 1盗塁 | |
![]() | 花枝 孝尚(14) | |
![]() | 1盗塁 | |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
1位
26蝉丸 祐哉
2020年度新規加入メンバー。試合にバットを担いでハーレーに跨りやってくる姿はまるでルーキーズ。自慢のハーレーからは重い排気音を響かせるが、新しく購入したバットからはあまり快音は聞こえていない。
987 view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヰセキジアス | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 吉原オールディーズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| SHO-GUN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブレイバース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Punctual | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京Full-throttle | 0 | 0 | 0 | 0 | |


