| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 暁Fukies | 40 | .319 (A) | 6.48 (C) | .511 (S) | 2.1回 (E) | 4.85 (C) | 3.99 (B) |
![]() | ![]() | 北沢アブレイズ | 42 | .313 (A) | 5.90 (D) | .511 (S) | 0.8回 (G) | 5.62 (D) | 5.33 (C) |
![]() | ![]() | AROSSO | 24 | .310 (A) | 7.79 (B+) | .509 (S) | 4.0回 (C) | 5.21 (C) | 4.59 (C) |
| 4 | ![]() | BLACK DOOP | 62 | .322 (A+) | 7.74 (B+) | .504 (S) | 3.0回 (D) | 5.87 (D) | 5.79 (D) |
| 5 | ![]() | ユナイツ | 43 | .298 (B) | 7.91 (B+) | .501 (S) | 4.0回 (C) | 3.07 (B+) | 2.32 (A+) |
| 6 | ![]() | 杉並DUCKS | 60 | .322 (A+) | 8.12 (A) | .496 (A+) | 3.0回 (D) | 6.03 (D) | 4.99 (C) |
| 7 | ![]() | ベストナイン | 34 | .314 (A) | 5.56 (D) | .495 (A+) | 1.9回 (F) | 6.91 (D) | 7.11 (E) |
| 8 | ![]() | LINKERS | 34 | .344 (S) | 7.15 (B) | .493 (A+) | 3.1回 (D) | 5.74 (D) | 4.66 (C) |
| 9 | ![]() | KABOOM | 21 | .304 (B+) | 7.43 (B) | .486 (A+) | 5.3回 (C+) | 4.24 (C+) | 3.56 (B) |
| 10 | ![]() | Blue Oceans | 62 | .344 (S) | 6.90 (C+) | .481 (A+) | 3.9回 (D) | 5.03 (C) | 4.10 (C+) |
| 11 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 118 | .301 (B+) | 6.71 (C+) | .480 (A+) | 2.6回 (E) | 4.43 (C+) | 4.23 (C+) |
| 12 | ![]() | 幕張ベイビーズ | 29 | .305 (B+) | 6.45 (C) | .475 (A+) | 2.3回 (E) | 7.45 (E) | 6.28 (D) |
| 13 | ![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 25 | .302 (B+) | 6.40 (C) | .471 (A+) | 2.8回 (E) | 5.24 (C) | 5.22 (C) |
| 14 | ![]() | マッドドッグス | 44 | .308 (B+) | 7.30 (B) | .470 (A+) | 2.5回 (E) | 5.34 (C) | 4.65 (C) |
| 15 | ![]() | インディアナ・ホーネッツ | 21 | .281 (C+) | 7.52 (B+) | .463 (A+) | 1.8回 (F) | 4.71 (C) | 4.08 (C+) |
| 16 | ![]() | 大般若長光 | 22 | .296 (B) | 6.55 (C+) | .462 (A+) | 2.5回 (E) | 7.95 (E) | 8.15 (F) |
| 17 | ![]() | 大崎ドルフィンズ | 24 | .290 (B) | 7.25 (B) | .462 (A+) | 4.5回 (C) | 4.63 (C) | 3.03 (B+) |
| 18 | ![]() | UNITE | 62 | .306 (B+) | 7.29 (B) | .459 (A+) | 3.2回 (D) | 6.34 (D) | 7.09 (E) |
| 19 | ![]() | Bandiet | 52 | .303 (B+) | 7.00 (B) | .456 (A+) | 1.8回 (F) | 3.65 (B) | 3.08 (B+) |
| 20 | ![]() | 鬼道衆 | 31 | .301 (B+) | 6.06 (C) | .454 (A+) | 2.2回 (E) | 3.61 (B) | 3.23 (B+) |
| 21 | ![]() | ラッキーストライクス | 72 | .288 (C+) | 6.26 (C) | .452 (A+) | 4.5回 (C) | 5.71 (D) | 5.94 (D) |
| 22 | ![]() | チームポアンカレ | 116 | .297 (B) | 7.00 (B) | .449 (A) | 4.5回 (C) | 5.22 (C) | 4.32 (C+) |
| 23 | ![]() | 東京パイレーツ | 88 | .282 (C+) | 6.67 (C+) | .448 (A) | 3.2回 (D) | 5.75 (D) | 4.57 (C) |
| 24 | ![]() | C.C.Nationals | 86 | .295 (B) | 6.47 (C) | .448 (A) | 2.9回 (E) | 4.97 (C) | 4.31 (C+) |
| 25 | ![]() | LFD | 94 | .285 (C+) | 6.97 (C+) | .443 (A) | 4.1回 (C) | 3.27 (B+) | 3.17 (B+) |
| 26 | ![]() | Muay Thai Oceans | 116 | .281 (C+) | 7.65 (B+) | .443 (A) | 2.9回 (E) | 6.07 (D) | 5.61 (D) |
| 27 | ![]() | 高円寺アッカ | 83 | .298 (B) | 5.17 (D) | .442 (A) | 2.2回 (E) | 7.42 (E) | 6.85 (D) |
| 28 | ![]() | ボードベースボールクラブ | 123 | .282 (C+) | 7.05 (B) | .441 (A) | 3.1回 (D) | 3.97 (B) | 2.80 (A) |
| 29 | ![]() | よっちーず | 64 | .282 (C+) | 7.39 (B) | .434 (A) | 4.8回 (C) | 4.61 (C) | 4.51 (C) |
| 30 | ![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 71 | .290 (B) | 6.01 (C) | .431 (A) | 2.2回 (E) | 6.00 (D) | 5.80 (D) |
| 31 | ![]() | 東京アザーズ | 77 | .283 (C+) | 6.90 (C+) | .428 (B+) | 1.1回 (F) | 4.95 (C) | 4.76 (C) |
| 32 | ![]() | 茗荷谷カインズ | 72 | .277 (C) | 6.14 (C) | .427 (B+) | 3.4回 (D) | 6.19 (D) | 5.33 (C) |
| 33 | ![]() | ピグレッツ | 113 | .306 (B+) | 6.51 (C+) | .426 (B+) | 3.6回 (D) | 4.78 (C) | 4.38 (C+) |
| 34 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 101 | .276 (C) | 6.28 (C) | .425 (B+) | 2.7回 (E) | 4.49 (C+) | 3.43 (B+) |
| 35 | ![]() | 文教スパッツ | 84 | .313 (A) | 7.42 (B) | .424 (B+) | 3.7回 (D) | 4.51 (C) | 3.54 (B) |
| 36 | ![]() | WINGBEAT | 43 | .279 (C) | 6.14 (C) | .423 (B+) | 1.9回 (F) | 7.40 (E) | 4.58 (C) |
| 37 | ![]() | 立川ライノス | 76 | .320 (A+) | 7.12 (B) | .422 (B+) | 5.1回 (C+) | 5.63 (D) | 5.44 (C) |
| 38 | ![]() | WILLYZ | 47 | .290 (B) | 5.83 (D) | .421 (B+) | 4.4回 (C) | 5.55 (D) | 4.87 (C) |
| 39 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 96 | .291 (B) | 6.94 (C+) | .420 (B+) | 2.3回 (E) | 5.08 (C) | 4.32 (C+) |
| 40 | ![]() | NOVIS | 62 | .300 (B+) | 6.31 (C) | .417 (B+) | 3.1回 (D) | 5.39 (C) | 4.30 (C+) |
| 41 | ![]() | バニーズ | 44 | .281 (C+) | 7.61 (B+) | .417 (B+) | 3.7回 (D) | 5.61 (D) | 3.79 (B) |
| 42 | ![]() | Junkies | 60 | .270 (C) | 5.17 (D) | .416 (B+) | 4.1回 (C) | 6.73 (D) | 7.21 (E) |
| 43 | ![]() | モンゴリアンチョッパーズ | 24 | .274 (C) | 5.21 (D) | .416 (B+) | 1.3回 (F) | 4.38 (C+) | 3.47 (B+) |
| 44 | ![]() | 東京桐蔭 | 59 | .297 (B) | 6.24 (C) | .414 (B+) | 3.5回 (D) | 5.10 (C) | 4.16 (C+) |
| 45 | ![]() | Brains | 115 | .276 (C) | 5.80 (D) | .413 (B+) | 2.4回 (E) | 4.61 (C) | 3.46 (B+) |
| 46 | ![]() | 東京アクアホークス | 93 | .292 (B) | 5.63 (D) | .413 (B+) | 3.8回 (D) | 5.48 (C) | 4.44 (C+) |
| 47 | ![]() | 東京ブルズ | 24 | .285 (C+) | 6.79 (C+) | .413 (B+) | 3.7回 (D) | 7.04 (E) | 7.99 (E) |
| 48 | ![]() | プレアデス | 125 | .273 (C) | 6.89 (C+) | .412 (B+) | 3.8回 (D) | 4.58 (C) | 3.83 (B) |
| 49 | ![]() | MONSTERS | 43 | .254 (D) | 5.86 (D) | .411 (B+) | 1.9回 (F) | 5.56 (D) | 6.46 (D) |
| 50 | ![]() | Z's | 78 | .278 (C) | 6.14 (C) | .410 (B+) | 3.8回 (D) | 4.90 (C) | 3.57 (B) |
| 51 | ![]() | 東京シーガルズ | 89 | .281 (C+) | 6.48 (C) | .408 (B) | 3.4回 (D) | 4.27 (C+) | 4.45 (C+) |
| 52 | ![]() | PAWABACS | 40 | .292 (B) | 6.10 (C) | .408 (B) | 4.1回 (C) | 4.83 (C) | 4.54 (C) |
| 53 | ![]() | イノベーターズ | 45 | .262 (D) | 6.56 (C+) | .407 (B) | 2.4回 (E) | 4.27 (C+) | 3.36 (B+) |
| 54 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 61 | .296 (B) | 6.79 (C+) | .406 (B) | 2.5回 (E) | 10.48 (G) | 8.34 (F) |
| 55 | ![]() | 朝陽グッドモーニングス | 33 | .273 (C) | 6.06 (C) | .406 (B) | 1.9回 (F) | 9.12 (F) | 7.26 (E) |
| 56 | ![]() | Tranquilo | 26 | .268 (D) | 4.77 (E) | .406 (B) | 2.6回 (E) | 5.42 (C) | 7.01 (E) |
| 57 | ![]() | COBAINS | 91 | .283 (C+) | 6.45 (C) | .404 (B) | 3.3回 (D) | 7.44 (E) | 6.48 (D) |
| 58 | ![]() | HYBRIDS | 119 | .293 (B) | 6.36 (C) | .403 (B) | 4.9回 (C) | 5.82 (D) | 3.96 (B) |
| 59 | ![]() | 東京ぴーなっつ | 84 | .274 (C) | 5.75 (D) | .402 (B) | 3.6回 (D) | 5.12 (C) | 4.60 (C) |
| 60 | ![]() | PARADISE | 83 | .259 (D) | 5.42 (D) | .402 (B) | 3.1回 (D) | 4.00 (C+) | 3.75 (B) |
| 61 | ![]() | Seidow | 52 | .257 (D) | 5.42 (D) | .402 (B) | 1.7回 (F) | 4.73 (C) | 4.87 (C) |
| 62 | ![]() | 野CUBE | 102 | .282 (C+) | 5.13 (D) | .401 (B) | 3.9回 (D) | 5.67 (D) | 4.65 (C) |
| 63 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 95 | .272 (C) | 5.72 (D) | .400 (B) | 4.3回 (C) | 7.14 (E) | 6.98 (D) |
| 64 | ![]() | 滝野川スタリオン | 37 | .278 (C) | 5.84 (D) | .400 (B) | 2.9回 (E) | 7.14 (E) | 4.34 (C+) |
| 65 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 127 | .286 (C+) | 5.84 (D) | .399 (B) | 2.7回 (E) | 5.18 (C) | 4.06 (C+) |
| 66 | ![]() | Madrush | 89 | .276 (C) | 5.60 (D) | .399 (B) | 3.1回 (D) | 5.02 (C) | 4.32 (C+) |
| 67 | ![]() | ブラックルシアンズ | 72 | .255 (D) | 5.79 (D) | .398 (B) | 3.1回 (D) | 4.40 (C+) | 3.42 (B+) |
| 68 | ![]() | SHO-GUN | 103 | .261 (D) | 5.88 (D) | .397 (B) | 3.1回 (D) | 6.89 (D) | 6.36 (D) |
| 69 | ![]() | Bs Hummer | 51 | .272 (C) | 5.47 (D) | .397 (B) | 3.1回 (D) | 6.04 (D) | 4.76 (C) |
| 70 | ![]() | L.spirit | 77 | .275 (C) | 6.18 (C) | .396 (B) | 3.9回 (D) | 4.21 (C+) | 3.94 (B) |
| 71 | ![]() | チャミーズ | 34 | .257 (D) | 5.47 (D) | .396 (B) | 4.0回 (C) | 4.71 (C) | 3.25 (B+) |
| 72 | ![]() | MKI BaseBall Club | 50 | .271 (C) | 6.62 (C+) | .395 (B) | 3.2回 (D) | 6.08 (D) | 6.98 (D) |
| 73 | ![]() | ミッカボーズ | 107 | .257 (D) | 6.26 (C) | .393 (B) | 3.5回 (D) | 6.54 (D) | 6.51 (D) |
| 74 | ![]() | サイドウォーカーズ | 67 | .271 (C) | 6.25 (C) | .393 (B) | 3.7回 (D) | 4.46 (C+) | 4.40 (C+) |
| 75 | ![]() | Meerkats | 37 | .270 (C) | 5.24 (D) | .393 (B) | 2.9回 (E) | 5.97 (D) | 5.93 (D) |
| 76 | ![]() | 栗平スクイッズ | 24 | .253 (D) | 5.71 (D) | .393 (B) | 1.3回 (F) | 5.75 (D) | 3.86 (B) |
| 77 | ![]() | S.C.JOY | 59 | .269 (D) | 6.42 (C) | .392 (B) | 2.1回 (E) | 4.37 (C+) | 3.57 (B) |
| 78 | ![]() | Phoenix | 41 | .267 (D) | 5.17 (D) | .391 (B) | 2.0回 (E) | 5.10 (C) | 4.58 (C) |
| 79 | ![]() | 原山ドンキーズ | 35 | .244 (E) | 5.77 (D) | .391 (B) | 3.0回 (D) | 4.23 (C+) | 2.84 (A) |
| 80 | ![]() | パディーズ | 93 | .269 (D) | 6.37 (C) | .390 (B) | 2.7回 (E) | 4.76 (C) | 4.73 (C) |
| 81 | ![]() | 二子玉スパークス | 76 | .275 (C) | 6.61 (C+) | .389 (B) | 4.3回 (C) | 6.09 (D) | 5.52 (D) |
| 82 | ![]() | ABC | 24 | .243 (E) | 4.33 (E) | .389 (B) | 1.5回 (F) | 6.96 (D) | 4.29 (C+) |
| 83 | ![]() | KOREANS | 115 | .273 (C) | 6.36 (C) | .388 (B) | 5.6回 (B) | 6.48 (D) | 5.96 (D) |
| 84 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 105 | .268 (D) | 5.95 (D) | .387 (B) | 3.5回 (D) | 4.82 (C) | 4.05 (C+) |
| 85 | ![]() | Aspens | 83 | .275 (C) | 6.01 (C) | .387 (B) | 2.7回 (E) | 4.43 (C+) | 3.52 (B) |
| 86 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 78 | .287 (C+) | 6.49 (C) | .386 (B) | 3.6回 (D) | 9.03 (F) | 8.09 (F) |
| 87 | ![]() | 武蔵台ARROWS | 106 | .277 (C) | 6.16 (C) | .383 (B) | 4.1回 (C) | 6.20 (D) | 3.94 (B) |
| 88 | ![]() | ホイチョイ | 111 | .274 (C) | 6.64 (C+) | .383 (B) | 2.0回 (E) | 6.18 (D) | 5.99 (D) |
| 89 | ![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 21 | .239 (E) | 5.19 (D) | .383 (B) | 1.9回 (F) | 7.24 (E) | 6.98 (D) |
| 90 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 83 | .255 (D) | 6.05 (C) | .382 (B) | 2.5回 (E) | 6.16 (D) | 5.48 (C) |
| 91 | ![]() | 飛燕すわほーず | 64 | .261 (D) | 6.16 (C) | .382 (B) | 3.2回 (D) | 4.31 (C+) | 4.27 (C+) |
| 92 | ![]() | 大田ブルーウェーブ | 49 | .255 (D) | 5.43 (D) | .379 (C+) | 2.9回 (E) | 4.41 (C+) | 3.81 (B) |
| 93 | ![]() | ブレイバース | 45 | .277 (C) | 4.76 (E) | .375 (C+) | 2.4回 (E) | 8.04 (F) | 9.42 (F) |
| 94 | ![]() | ホワイトストーンズ | 63 | .287 (C+) | 5.63 (D) | .375 (C+) | 2.9回 (E) | 7.62 (E) | 6.60 (D) |
| 95 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 45 | .245 (E) | 5.67 (D) | .375 (C+) | 3.6回 (D) | 6.27 (D) | 4.19 (C+) |
| 96 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 71 | .259 (D) | 6.72 (C+) | .374 (C+) | 5.0回 (C+) | 4.92 (C) | 4.47 (C+) |
| 97 | ![]() | MARVELL | 93 | .260 (D) | 5.57 (D) | .373 (C+) | 3.1回 (D) | 5.57 (D) | 5.56 (D) |
| 98 | ![]() | 吉原オールディーズ | 71 | .259 (D) | 5.27 (D) | .373 (C+) | 2.7回 (E) | 7.46 (E) | 8.21 (F) |
| 99 | ![]() | Dreams | 31 | .234 (E) | 4.94 (E) | .373 (C+) | 0.4回 (G) | 7.19 (E) | 6.74 (D) |
| 100 | ![]() | スレイヤーズ | 119 | .262 (D) | 5.77 (D) | .371 (C+) | 1.4回 (F) | 6.16 (D) | 5.85 (D) |
| 101 | ![]() | 築地レッドブックス | 43 | .288 (C+) | 5.95 (D) | .370 (C+) | 6.1回 (B+) | 11.26 (G) | 6.23 (D) |
| 102 | ![]() | エクスカリバーズ | 25 | .252 (D) | 4.52 (E) | .369 (C+) | 2.1回 (E) | 5.24 (C) | 3.63 (B) |
| 103 | ![]() | ZaK Japan | 106 | .265 (D) | 5.74 (D) | .368 (C+) | 3.2回 (D) | 5.92 (D) | 5.00 (C) |
| 104 | ![]() | spベアーズ | 109 | .272 (C) | 5.42 (D) | .368 (C+) | 3.3回 (D) | 7.11 (E) | 6.59 (D) |
| 105 | ![]() | 一天 | 41 | .266 (D) | 5.71 (D) | .367 (C+) | 3.2回 (D) | 4.37 (C+) | 5.03 (C) |
| 106 | ![]() | 旗の台パイレーツ | 32 | .261 (D) | 5.16 (D) | .366 (C+) | 1.8回 (F) | 4.03 (C+) | 4.06 (C+) |
| 107 | ![]() | BILY | 97 | .263 (D) | 5.09 (D) | .365 (C+) | 3.2回 (D) | 4.67 (C) | 4.57 (C) |
| 108 | ![]() | 村上パイレーツ | 75 | .252 (D) | 5.07 (D) | .365 (C+) | 3.5回 (D) | 8.13 (F) | 8.64 (F) |
| 109 | ![]() | ドルフィンズ | 35 | .266 (D) | 6.60 (C+) | .365 (C+) | 2.6回 (E) | 7.20 (E) | 9.47 (F) |
| 110 | ![]() | PALYBALLS | 79 | .254 (D) | 5.54 (D) | .364 (C+) | 2.7回 (E) | 7.63 (E) | 5.54 (D) |
| 111 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 87 | .272 (C) | 6.16 (C) | .362 (C+) | 4.9回 (C) | 5.99 (D) | 6.14 (D) |
| 112 | ![]() | WANDS | 107 | .261 (D) | 5.62 (D) | .361 (C+) | 3.5回 (D) | 6.22 (D) | 4.65 (C) |
| 113 | ![]() | Abends | 79 | .236 (E) | 5.49 (D) | .360 (C+) | 2.7回 (E) | 9.85 (F) | 9.22 (F) |
| 114 | ![]() | 東京ジュピターズ | 103 | .248 (E) | 6.11 (C) | .359 (C+) | 3.6回 (D) | 3.69 (B) | 3.04 (B+) |
| 115 | ![]() | 東京Full-throttle | 22 | .238 (E) | 6.00 (C) | .359 (C+) | 4.7回 (C) | 8.50 (F) | 5.04 (C) |
| 116 | ![]() | Rangers | 73 | .240 (E) | 5.32 (D) | .358 (C+) | 2.1回 (E) | 5.32 (C) | 5.50 (D) |
| 117 | ![]() | 元硬式 | 31 | .251 (D) | 6.39 (C) | .356 (C+) | 4.2回 (C) | 7.52 (E) | 5.13 (C) |
| 118 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 98 | .251 (D) | 5.49 (D) | .354 (C+) | 5.3回 (C+) | 11.10 (G) | 9.25 (F) |
| 119 | ![]() | ムサセン | 30 | .265 (D) | 4.87 (E) | .353 (C+) | 1.3回 (F) | 4.80 (C) | 4.72 (C) |
| 120 | ![]() | 広島国際カープ | 44 | .260 (D) | 4.91 (E) | .351 (C+) | 2.4回 (E) | 6.64 (D) | 5.88 (D) |
| 121 | ![]() | アフロディーテ | 23 | .269 (D) | 4.52 (E) | .344 (C) | 2.6回 (E) | 8.35 (F) | 7.54 (E) |
| 122 | ![]() | まいーんず | 77 | .255 (D) | 4.83 (E) | .343 (C) | 2.2回 (E) | 9.43 (F) | 8.78 (F) |
| 123 | ![]() | Cookie Baseball Club | 40 | .259 (D) | 4.50 (E) | .341 (C) | 0.4回 (G) | 7.48 (E) | 7.18 (E) |
| 124 | ![]() | StingRays | 110 | .248 (E) | 5.80 (D) | .336 (C) | 2.9回 (E) | 5.50 (D) | 5.14 (C) |
| 125 | ![]() | Punctual | 38 | .260 (D) | 4.26 (E) | .335 (C) | 1.0回 (F) | 7.39 (E) | 5.84 (D) |
| 126 | ![]() | 東京南海Z団 | 119 | .242 (E) | 5.60 (D) | .334 (C) | 4.6回 (C) | 8.51 (F) | 10.11 (G) |
| 127 | ![]() | チームフミハナ | 111 | .222 (F) | 4.89 (E) | .333 (C) | 2.4回 (E) | 5.21 (C) | 4.14 (C+) |
| 128 | ![]() | Alpha Baseball Club | 65 | .248 (E) | 5.31 (D) | .331 (C) | 3.8回 (D) | 4.85 (C) | 5.38 (C) |
| 129 | ![]() | REGALOS | 64 | .275 (C) | 4.73 (E) | .330 (C) | 2.6回 (E) | 10.25 (G) | 10.88 (G) |
| 130 | ![]() | キングバレッツ | 60 | .253 (D) | 4.03 (E) | .329 (C) | 1.4回 (F) | 5.58 (D) | 5.46 (C) |
| 131 | ![]() | マーリンズ | 67 | .237 (E) | 5.09 (D) | .326 (C) | 3.6回 (D) | 8.67 (F) | 8.97 (F) |
| 132 | ![]() | VAMPIRE | 48 | .231 (E) | 4.13 (E) | .315 (C) | 3.1回 (D) | 4.63 (C) | 4.04 (C+) |
| 133 | ![]() | NRCフレンドリィズ | 24 | .261 (D) | 4.38 (E) | .315 (C) | 0.8回 (G) | 9.75 (F) | 9.99 (F) |
| 134 | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 121 | .230 (E) | 4.79 (E) | .311 (C) | 2.6回 (E) | 4.42 (C+) | 4.89 (C) |
| 135 | ![]() | MAPPA! | 102 | .229 (F) | 4.65 (E) | .311 (C) | 2.8回 (E) | 5.96 (D) | 4.46 (C+) |
| 136 | ![]() | シェイカーズ | 71 | .225 (F) | 4.23 (E) | .308 (D) | 2.8回 (E) | 4.35 (C+) | 4.60 (C) |
| 137 | ![]() | ヰセキジアス | 25 | .226 (F) | 4.96 (E) | .308 (D) | 2.2回 (E) | 9.16 (F) | 8.21 (F) |
| 138 | ![]() | Hangover's | 91 | .232 (E) | 4.55 (E) | .307 (D) | 2.2回 (E) | 7.18 (E) | 6.55 (D) |
| 139 | ![]() | アミーゴス | 41 | .232 (E) | 4.90 (E) | .304 (D) | 3.3回 (D) | 7.56 (E) | 7.19 (E) |
| 140 | ![]() | SBC | 21 | .240 (E) | 4.90 (E) | .303 (D) | 1.0回 (F) | 6.48 (D) | 6.09 (D) |
| 141 | ![]() | nicks | 33 | .235 (E) | 6.18 (C) | .296 (D) | 4.1回 (C) | 5.76 (D) | 5.59 (D) |
| 142 | ![]() | Crocodiles Baseball Club | 23 | .229 (F) | 3.87 (F) | .293 (D) | 4.6回 (C) | 6.26 (D) | 6.18 (D) |
| 143 | ![]() | C.C.スパローズ | 55 | .214 (F) | 5.76 (D) | .284 (D) | 3.0回 (D) | 10.55 (G) | 8.40 (F) |
| 144 | ![]() | 新宿EVER | 49 | .219 (F) | 4.78 (E) | .267 (E) | 4.3回 (C) | 8.08 (F) | 7.45 (E) |
| 145 | ![]() | 絆DEEPS | 47 | .___ (G) | 4.87 (E) | .___ (G) | 0.0回 (G) | 7.87 (E) | 0.00 (S) |
| 146 | ![]() | 琉球システマ | 54 | .___ (G) | 5.87 (D) | .___ (G) | 0.0回 (G) | 5.61 (D) | 0.00 (S) |
| 147 | ![]() | yesmen | 43 | .___ (G) | 5.70 (D) | .___ (G) | 0.0回 (G) | 8.07 (F) | 0.00 (S) |
| 148 | ![]() | ケンボウズ | 52 | .___ (G) | 6.17 (C) | .___ (G) | 0.0回 (G) | 7.00 (E) | 0.00 (S) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


