| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ユナイツ | 40 | .299 (B) | 7.90 (B+) | .509 (S) | 4.2回 (C) | 3.08 (B+) | 2.33 (A+) |
![]() | ![]() | LFD | 93 | .287 (C+) | 7.02 (B) | .444 (A) | 4.1回 (C) | 3.22 (B+) | 3.16 (B+) |
![]() | ![]() | 鬼道衆 | 30 | .302 (B+) | 6.13 (C) | .459 (A+) | 2.2回 (E) | 3.67 (B) | 3.17 (B+) |
| 4 | ![]() | 東京ジュピターズ | 100 | .247 (E) | 6.03 (C) | .357 (C+) | 3.6回 (D) | 3.78 (B) | 3.10 (B+) |
| 5 | ![]() | Bandiet | 49 | .298 (B) | 6.88 (C+) | .447 (A) | 1.9回 (F) | 3.78 (B) | 3.20 (B+) |
| 6 | ![]() | ケンズ | 89 | .315 (A) | 7.88 (B+) | .439 (A) | 7.5回 (S) | 3.94 (B) | 3.83 (B) |
| 7 | ![]() | ボードベースボールクラブ | 119 | .281 (C+) | 7.10 (B) | .443 (A) | 3.2回 (D) | 4.05 (C+) | 2.86 (A) |
| 8 | ![]() | エイエイエス野球部 | 38 | .286 (C+) | 6.63 (C+) | .460 (A+) | 4.1回 (C) | 4.08 (C+) | 4.02 (C+) |
| 9 | ![]() | PARADISE | 77 | .259 (D) | 5.45 (D) | .403 (B) | 3.1回 (D) | 4.14 (C+) | 3.99 (B) |
| 10 | ![]() | 飛燕すわほーず | 60 | .267 (D) | 6.40 (C) | .394 (B) | 3.3回 (D) | 4.15 (C+) | 4.18 (C+) |
| 11 | ![]() | 旗の台パイレーツ | 30 | .262 (D) | 4.87 (E) | .366 (C+) | 1.8回 (F) | 4.17 (C+) | 4.25 (C+) |
| 12 | ![]() | GDO | 28 | .260 (D) | 6.32 (C) | .401 (B) | 2.9回 (E) | 4.18 (C+) | 3.90 (B) |
| 13 | ![]() | L.spirit | 75 | .277 (C) | 6.27 (C) | .399 (B) | 3.9回 (D) | 4.25 (C+) | 3.98 (B) |
| 14 | ![]() | イノベーターズ | 45 | .262 (D) | 6.56 (C+) | .407 (B) | 2.4回 (E) | 4.27 (C+) | 3.36 (B+) |
| 15 | ![]() | 原山ドンキーズ | 30 | .231 (E) | 5.67 (D) | .363 (C+) | 2.8回 (E) | 4.27 (C+) | 2.67 (A) |
| 16 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 96 | .281 (C+) | 6.53 (C+) | .435 (A) | 2.8回 (E) | 4.28 (C+) | 3.28 (B+) |
| 17 | ![]() | 一天 | 40 | .264 (D) | 5.65 (D) | .363 (C+) | 3.3回 (D) | 4.28 (C+) | 4.92 (C) |
| 18 | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 118 | .232 (E) | 4.85 (E) | .313 (C) | 2.6回 (E) | 4.37 (C+) | 4.84 (C) |
| 19 | ![]() | 東京シーガルズ | 84 | .284 (C+) | 6.58 (C+) | .417 (B+) | 3.4回 (D) | 4.37 (C+) | 4.53 (C) |
| 20 | ![]() | ブラックルシアンズ | 69 | .255 (D) | 5.78 (D) | .396 (B) | 3.1回 (D) | 4.39 (C+) | 3.37 (B+) |
| 21 | ![]() | KABOOM | 20 | .302 (B+) | 7.20 (B) | .485 (A+) | 5.4回 (C+) | 4.40 (C+) | 3.69 (B) |
| 22 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 115 | .303 (B+) | 6.72 (C+) | .481 (A+) | 2.6回 (E) | 4.44 (C+) | 4.24 (C+) |
| 23 | ![]() | シェイカーズ | 68 | .228 (F) | 4.35 (E) | .312 (C) | 2.9回 (E) | 4.44 (C+) | 4.71 (C) |
| 24 | ![]() | モンゴリアンチョッパーズ | 22 | .279 (C) | 5.45 (D) | .431 (A) | 1.4回 (F) | 4.45 (C+) | 3.44 (B+) |
| 25 | ![]() | サイドウォーカーズ | 67 | .271 (C) | 6.25 (C) | .393 (B) | 3.7回 (D) | 4.46 (C+) | 4.46 (C+) |
| 26 | ![]() | 大田ブルーウェーブ | 47 | .258 (D) | 5.47 (D) | .384 (B) | 2.9回 (E) | 4.47 (C+) | 3.81 (B) |
| 27 | ![]() | Aspens | 80 | .276 (C) | 5.98 (D) | .390 (B) | 2.7回 (E) | 4.49 (C+) | 3.54 (B) |
| 28 | ![]() | S.C.JOY | 56 | .267 (D) | 6.20 (C) | .390 (B) | 2.1回 (E) | 4.54 (C) | 3.73 (B) |
| 29 | ![]() | よっちーず | 59 | .278 (C) | 7.34 (B) | .433 (A) | 5.0回 (C+) | 4.56 (C) | 4.44 (C+) |
| 30 | ![]() | VAMPIRE | 47 | .232 (E) | 4.09 (E) | .317 (C) | 3.1回 (D) | 4.57 (C) | 3.94 (B) |
| 31 | ![]() | プレアデス | 120 | .272 (C) | 6.88 (C+) | .414 (B+) | 3.8回 (D) | 4.60 (C) | 3.82 (B) |
| 32 | ![]() | ムサセン | 25 | .269 (D) | 5.08 (D) | .349 (C) | 1.3回 (F) | 4.64 (C) | 4.42 (C+) |
| 33 | ![]() | 大崎ドルフィンズ | 20 | .294 (B) | 7.75 (B+) | .474 (A+) | 4.1回 (C) | 4.65 (C) | 3.12 (B+) |
| 34 | ![]() | Brains | 109 | .275 (C) | 5.94 (D) | .416 (B+) | 2.4回 (E) | 4.68 (C) | 3.44 (B+) |
| 35 | ![]() | 文教スパッツ | 80 | .315 (A) | 7.63 (B+) | .428 (B+) | 3.7回 (D) | 4.68 (C) | 3.64 (B) |
| 36 | ![]() | インディアナ・ホーネッツ | 20 | .279 (C) | 7.40 (B) | .461 (A+) | 1.8回 (F) | 4.70 (C) | 3.96 (B) |
| 37 | ![]() | BILY | 93 | .267 (D) | 5.24 (D) | .373 (C+) | 3.3回 (D) | 4.71 (C) | 4.63 (C) |
| 38 | ![]() | PAWABACS | 39 | .295 (B) | 6.18 (C) | .413 (B+) | 4.1回 (C) | 4.72 (C) | 4.59 (C) |
| 39 | ![]() | チャミーズ | 31 | .244 (E) | 5.13 (D) | .388 (B) | 4.2回 (C) | 4.74 (C) | 3.37 (B+) |
| 40 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 100 | .269 (D) | 6.03 (C) | .387 (B) | 3.5回 (D) | 4.78 (C) | 4.09 (C+) |
| 41 | ![]() | パディーズ | 89 | .270 (C) | 6.43 (C) | .393 (B) | 2.7回 (E) | 4.78 (C) | 4.80 (C) |
| 42 | ![]() | Alpha Baseball Club | 62 | .254 (D) | 5.47 (D) | .341 (C) | 3.9回 (D) | 4.82 (C) | 5.39 (C) |
| 43 | ![]() | Seidow | 49 | .260 (D) | 5.35 (D) | .412 (B+) | 1.8回 (F) | 4.84 (C) | 5.07 (C) |
| 44 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 93 | .291 (B) | 6.99 (C+) | .422 (B+) | 2.3回 (E) | 4.89 (C) | 4.18 (C+) |
| 45 | ![]() | ピグレッツ | 108 | .308 (B+) | 6.56 (C+) | .429 (B+) | 3.6回 (D) | 4.91 (C) | 4.50 (C) |
| 46 | ![]() | Madrush | 87 | .277 (C) | 5.68 (D) | .402 (B) | 3.1回 (D) | 4.94 (C) | 4.30 (C+) |
| 47 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 65 | .258 (D) | 6.43 (C) | .376 (C+) | 4.9回 (C) | 4.94 (C) | 4.48 (C+) |
| 48 | ![]() | C.C.Nationals | 80 | .300 (B+) | 6.55 (C+) | .458 (A+) | 3.0回 (D) | 4.99 (C) | 4.29 (C+) |
| 49 | ![]() | Blue Oceans | 62 | .344 (S) | 6.90 (C+) | .481 (A+) | 3.9回 (D) | 5.03 (C) | 4.10 (C+) |
| 50 | ![]() | 東京アザーズ | 75 | .283 (C+) | 6.89 (C+) | .430 (A) | 1.1回 (F) | 5.04 (C) | 4.84 (C) |
| 51 | ![]() | 東京ボンジュール | 54 | .253 (D) | 5.33 (D) | .379 (C+) | 2.3回 (E) | 5.04 (C) | 4.66 (C) |
| 52 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 120 | .283 (C+) | 5.78 (D) | .395 (B) | 2.6回 (E) | 5.05 (C) | 3.93 (B) |
| 53 | ![]() | Z’s | 74 | .278 (C) | 6.19 (C) | .410 (B+) | 3.9回 (D) | 5.09 (C) | 3.67 (B) |
| 54 | ![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 23 | .310 (A) | 6.48 (C) | .491 (A+) | 2.8回 (E) | 5.13 (C) | 4.99 (C) |
| 55 | ![]() | 東京桐蔭 | 52 | .299 (B) | 6.23 (C) | .417 (B+) | 3.6回 (D) | 5.17 (C) | 4.22 (C+) |
| 56 | ![]() | Phoenix | 40 | .266 (D) | 5.10 (D) | .389 (B) | 2.0回 (E) | 5.18 (C) | 4.35 (C+) |
| 57 | ![]() | 東京ぴーなっつ | 81 | .276 (C) | 5.70 (D) | .407 (B) | 3.6回 (D) | 5.19 (C) | 4.65 (C) |
| 58 | ![]() | 東京ブルーフェザンツ | 76 | .268 (D) | 6.99 (C+) | .425 (B+) | 4.0回 (C) | 5.20 (C) | 4.30 (C+) |
| 59 | ![]() | チームポアンカレ | 116 | .297 (B) | 7.00 (B) | .449 (A) | 4.5回 (C) | 5.22 (C) | 4.35 (C+) |
| 60 | ![]() | 暁Fukies | 36 | .329 (A+) | 6.83 (C+) | .529 (S) | 2.1回 (E) | 5.22 (C) | 4.40 (C+) |
| 61 | ![]() | エクスカリバーズ | 25 | .252 (D) | 4.52 (E) | .369 (C+) | 2.1回 (E) | 5.24 (C) | 3.63 (B) |
| 62 | ![]() | チームフミハナ | 107 | .222 (F) | 4.93 (E) | .335 (C) | 2.4回 (E) | 5.25 (C) | 4.19 (C+) |
| 63 | ![]() | Jakays | 47 | .227 (F) | 5.60 (D) | .317 (C) | 1.7回 (F) | 5.28 (C) | 3.65 (B) |
| 64 | ![]() | MONSTERS | 40 | .259 (D) | 6.03 (C) | .421 (B+) | 1.8回 (F) | 5.28 (C) | 6.10 (D) |
| 65 | ![]() | マッドドッグス | 40 | .309 (B+) | 7.60 (B+) | .473 (A+) | 2.6回 (E) | 5.28 (C) | 4.70 (C) |
| 66 | ![]() | Rangers | 69 | .241 (E) | 5.26 (D) | .360 (C+) | 2.0回 (E) | 5.33 (C) | 5.48 (C) |
| 67 | ![]() | 東京アクアホークス | 92 | .292 (B) | 5.64 (D) | .413 (B+) | 3.8回 (D) | 5.45 (C) | 4.49 (C+) |
| 68 | ![]() | StingRays | 107 | .247 (E) | 5.80 (D) | .335 (C) | 2.9回 (E) | 5.50 (D) | 5.14 (C) |
| 69 | ![]() | 琉球システマ | 50 | .274 (C) | 5.74 (D) | .418 (B+) | 1.6回 (F) | 5.50 (D) | 4.57 (C) |
| 70 | ![]() | AROSSO | 20 | .306 (B+) | 7.30 (B) | .499 (A+) | 4.2回 (C) | 5.50 (D) | 4.62 (C) |
| 71 | ![]() | 一番星 | 109 | .300 (B+) | 6.72 (C+) | .414 (B+) | 5.1回 (C+) | 5.51 (D) | 4.07 (C+) |
| 72 | ![]() | 立川ライノス | 70 | .320 (A+) | 7.17 (B) | .421 (B+) | 5.2回 (C+) | 5.51 (D) | 5.22 (C) |
| 73 | ![]() | NOVIS | 58 | .300 (B+) | 6.16 (C) | .418 (B+) | 2.9回 (E) | 5.55 (D) | 4.35 (C+) |
| 74 | ![]() | GRADE RIZE Z | 20 | .337 (S) | 9.95 (S) | .506 (S) | 0.0回 (G) | 5.55 (D) | 4.85 (C) |
| 75 | ![]() | MARVELL | 89 | .262 (D) | 5.67 (D) | .377 (C+) | 3.1回 (D) | 5.61 (D) | 5.59 (D) |
| 76 | ![]() | ラッキーストライクス | 69 | .282 (C+) | 6.17 (C) | .439 (A) | 4.5回 (C) | 5.61 (D) | 5.94 (D) |
| 77 | ![]() | 北沢アブレイズ | 40 | .319 (A) | 6.10 (C) | .523 (S) | 0.8回 (G) | 5.63 (D) | 5.27 (C) |
| 78 | ![]() | キングバレッツ | 56 | .250 (D) | 3.89 (F) | .325 (C) | 1.2回 (F) | 5.64 (D) | 5.52 (D) |
| 79 | ![]() | Tranquilo | 23 | .265 (D) | 4.87 (E) | .406 (B) | 2.7回 (E) | 5.70 (D) | 7.36 (E) |
| 80 | ![]() | 野CUBE | 100 | .283 (C+) | 5.13 (D) | .404 (B) | 3.9回 (D) | 5.73 (D) | 4.68 (C) |
| 81 | ![]() | バニーズ | 40 | .284 (C+) | 7.68 (B+) | .418 (B+) | 3.7回 (D) | 5.75 (D) | 3.88 (B) |
| 82 | ![]() | 東京パイレーツ | 82 | .282 (C+) | 6.61 (C+) | .449 (A) | 3.2回 (D) | 5.77 (D) | 4.56 (C) |
| 83 | ![]() | HYBRIDS | 110 | .293 (B) | 6.39 (C) | .405 (B) | 4.8回 (C) | 5.86 (D) | 3.93 (B) |
| 84 | ![]() | Meerkats | 35 | .267 (D) | 5.23 (D) | .394 (B) | 2.9回 (E) | 5.86 (D) | 5.95 (D) |
| 85 | ![]() | BLACK DOOP | 59 | .326 (A+) | 7.76 (B+) | .507 (S) | 3.0回 (D) | 5.88 (D) | 5.90 (D) |
| 86 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 40 | .254 (D) | 5.80 (D) | .386 (B) | 3.7回 (D) | 5.90 (D) | 3.85 (B) |
| 87 | ![]() | nicks | 30 | .220 (F) | 5.80 (D) | .273 (E) | 4.2回 (C) | 5.90 (D) | 5.88 (D) |
| 88 | ![]() | Crocodiles Baseball Club | 20 | .227 (F) | 3.85 (F) | .298 (D) | 4.4回 (C) | 5.90 (D) | 5.83 (D) |
| 89 | ![]() | LINKERS | 32 | .341 (S) | 7.22 (B) | .485 (A+) | 3.1回 (D) | 5.94 (D) | 4.85 (C) |
| 90 | ![]() | WILLYZ | 40 | .274 (C) | 5.50 (D) | .404 (B) | 4.4回 (C) | 5.95 (D) | 5.41 (C) |
| 91 | ![]() | MAPPA! | 102 | .229 (F) | 4.65 (E) | .311 (C) | 2.8回 (E) | 5.96 (D) | 4.46 (C+) |
| 92 | ![]() | MKI BaseBall Club | 47 | .273 (C) | 6.66 (C+) | .391 (B) | 3.2回 (D) | 5.96 (D) | 7.17 (E) |
| 93 | ![]() | ZaK Japan | 102 | .268 (D) | 5.78 (D) | .372 (C+) | 3.2回 (D) | 5.97 (D) | 5.02 (C) |
| 94 | ![]() | Bs Hummer | 48 | .279 (C) | 5.65 (D) | .409 (B) | 3.3回 (D) | 6.02 (D) | 4.75 (C) |
| 95 | ![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 70 | .291 (B) | 6.06 (C) | .432 (A) | 2.2回 (E) | 6.03 (D) | 5.84 (D) |
| 96 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 80 | .271 (C) | 6.25 (C) | .364 (C+) | 4.9回 (C) | 6.03 (D) | 6.13 (D) |
| 97 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 80 | .253 (D) | 6.06 (C) | .382 (B) | 2.5回 (E) | 6.03 (D) | 5.40 (C) |
| 98 | ![]() | スレイヤーズ | 115 | .261 (D) | 5.83 (D) | .369 (C+) | 1.4回 (F) | 6.04 (D) | 5.85 (D) |
| 99 | ![]() | ホイチョイ | 108 | .273 (C) | 6.65 (C+) | .381 (B) | 2.1回 (E) | 6.04 (D) | 5.82 (D) |
| 100 | ![]() | 二子玉スパークス | 71 | .274 (C) | 6.62 (C+) | .386 (B) | 4.2回 (C) | 6.08 (D) | 5.50 (D) |
| 101 | ![]() | 茗荷谷カインズ | 70 | .276 (C) | 6.19 (C) | .426 (B+) | 3.4回 (D) | 6.11 (D) | 5.20 (C) |
| 102 | ![]() | 武蔵台ARROWS | 103 | .278 (C) | 6.17 (C) | .384 (B) | 4.2回 (C) | 6.15 (D) | 4.02 (C+) |
| 103 | ![]() | 栗平スクイッズ | 20 | .267 (D) | 6.55 (C+) | .427 (B+) | 1.2回 (F) | 6.20 (D) | 4.13 (C+) |
| 104 | ![]() | WANDS | 103 | .258 (D) | 5.65 (D) | .359 (C+) | 3.5回 (D) | 6.24 (D) | 4.64 (C) |
| 105 | ![]() | SBC | 20 | .240 (E) | 5.10 (D) | .304 (D) | 1.1回 (F) | 6.25 (D) | 5.81 (D) |
| 106 | ![]() | Muay Thai Oceans | 109 | .280 (C+) | 7.55 (B+) | .437 (A) | 2.9回 (E) | 6.27 (D) | 5.81 (D) |
| 107 | ![]() | 千種倶楽部 | 90 | .231 (E) | 5.28 (D) | .323 (C) | 3.3回 (D) | 6.29 (D) | 5.97 (D) |
| 108 | ![]() | 杉並DUCKS | 54 | .324 (A+) | 8.61 (A+) | .503 (S) | 3.1回 (D) | 6.33 (D) | 5.10 (C) |
| 109 | ![]() | FS A Cuppers | 64 | .278 (C) | 6.08 (C) | .436 (A) | 2.1回 (E) | 6.34 (D) | 5.86 (D) |
| 110 | ![]() | ミッカボーズ | 104 | .259 (D) | 6.31 (C) | .397 (B) | 3.6回 (D) | 6.48 (D) | 6.50 (D) |
| 111 | ![]() | KOREANS | 114 | .272 (C) | 6.40 (C) | .389 (B) | 5.6回 (B) | 6.50 (D) | 6.02 (D) |
| 112 | ![]() | UNITE | 59 | .307 (B+) | 7.39 (B) | .462 (A+) | 3.3回 (D) | 6.53 (D) | 7.27 (E) |
| 113 | ![]() | ベストナイン | 32 | .318 (A) | 5.72 (D) | .504 (S) | 2.1回 (E) | 6.59 (D) | 6.90 (D) |
| 114 | ![]() | 広島国際カープ | 40 | .256 (D) | 4.80 (E) | .351 (C+) | 2.4回 (E) | 6.60 (D) | 5.87 (D) |
| 115 | ![]() | ABC | 22 | .243 (E) | 4.18 (E) | .396 (B) | 1.5回 (F) | 6.82 (D) | 4.31 (C+) |
| 116 | ![]() | Junkies | 58 | .272 (C) | 5.28 (D) | .422 (B+) | 4.1回 (C) | 6.84 (D) | 7.25 (E) |
| 117 | ![]() | 恵比寿モレーナ | 109 | .281 (C+) | 6.20 (C) | .398 (B) | 3.7回 (D) | 6.89 (D) | 5.99 (D) |
| 118 | ![]() | SHO-GUN | 100 | .259 (D) | 5.81 (D) | .395 (B) | 3.0回 (D) | 7.00 (E) | 6.46 (D) |
| 119 | ![]() | 東京ブラッキーズ | 33 | .254 (D) | 5.45 (D) | .422 (B+) | 2.1回 (E) | 7.00 (E) | 5.82 (D) |
| 120 | ![]() | Hangover's | 90 | .232 (E) | 4.58 (E) | .308 (D) | 2.3回 (E) | 7.02 (E) | 6.44 (D) |
| 121 | ![]() | ケンボウズ | 50 | .272 (C) | 6.18 (C) | .430 (A) | 1.8回 (F) | 7.08 (E) | 6.62 (D) |
| 122 | ![]() | Dreams | 30 | .236 (E) | 5.00 (D) | .378 (C+) | 0.4回 (G) | 7.13 (E) | 6.57 (D) |
| 123 | ![]() | spベアーズ | 107 | .273 (C) | 5.49 (D) | .371 (C+) | 3.3回 (D) | 7.17 (E) | 6.70 (D) |
| 124 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 90 | .266 (D) | 5.63 (D) | .390 (B) | 4.3回 (C) | 7.19 (E) | 7.17 (E) |
| 125 | ![]() | アミーゴス | 36 | .227 (F) | 4.86 (E) | .296 (D) | 3.5回 (D) | 7.19 (E) | 6.51 (D) |
| 126 | ![]() | ドルフィンズ | 35 | .266 (D) | 6.60 (C+) | .365 (C+) | 2.6回 (E) | 7.20 (E) | 9.47 (F) |
| 127 | ![]() | 滝野川スタリオン | 36 | .284 (C+) | 6.00 (C) | .409 (B) | 3.0回 (D) | 7.25 (E) | 4.41 (C+) |
| 128 | ![]() | 高円寺アッカ | 83 | .298 (B) | 5.17 (D) | .442 (A) | 2.2回 (E) | 7.42 (E) | 6.85 (D) |
| 129 | ![]() | 幕張ベイビーズ | 26 | .297 (B) | 6.38 (C) | .466 (A+) | 2.3回 (E) | 7.42 (E) | 6.34 (D) |
| 130 | ![]() | COBAINS | 91 | .283 (C+) | 6.45 (C) | .404 (B) | 3.3回 (D) | 7.44 (E) | 6.50 (D) |
| 131 | ![]() | 吉原オールディーズ | 69 | .259 (D) | 5.26 (D) | .375 (C+) | 2.6回 (E) | 7.46 (E) | 8.27 (F) |
| 132 | ![]() | Cookie Baseball Club | 40 | .259 (D) | 4.50 (E) | .341 (C) | 0.4回 (G) | 7.48 (E) | 7.18 (E) |
| 133 | ![]() | 元硬式 | 31 | .251 (D) | 6.39 (C) | .356 (C+) | 4.2回 (C) | 7.52 (E) | 5.13 (C) |
| 134 | ![]() | WINGBEAT | 41 | .273 (C) | 5.98 (D) | .409 (B) | 1.9回 (F) | 7.59 (E) | 4.59 (C) |
| 135 | ![]() | PALYBALLS | 76 | .257 (D) | 5.71 (D) | .370 (C+) | 2.8回 (E) | 7.64 (E) | 5.58 (D) |
| 136 | ![]() | Punctual | 36 | .257 (D) | 4.31 (E) | .330 (C) | 1.0回 (F) | 7.64 (E) | 6.01 (D) |
| 137 | ![]() | ホワイトストーンズ | 60 | .287 (C+) | 5.77 (D) | .378 (C+) | 2.9回 (E) | 7.68 (E) | 6.77 (D) |
| 138 | ![]() | 新宿EVER | 48 | .218 (F) | 4.81 (E) | .267 (E) | 4.3回 (C) | 7.88 (E) | 7.46 (E) |
| 139 | ![]() | yesmen | 42 | .289 (C+) | 5.71 (D) | .417 (B+) | 2.4回 (E) | 7.93 (E) | 8.68 (F) |
| 140 | ![]() | 東京ブルズ | 20 | .259 (D) | 6.00 (C) | .379 (C+) | 3.5回 (D) | 7.95 (E) | 8.87 (F) |
| 141 | ![]() | 村上パイレーツ | 70 | .255 (D) | 5.27 (D) | .373 (C+) | 3.6回 (D) | 7.97 (E) | 8.23 (F) |
| 142 | ![]() | ブレイバース | 44 | .279 (C) | 4.77 (E) | .378 (C+) | 2.4回 (E) | 8.09 (F) | 9.43 (F) |
| 143 | ![]() | オートデスク絆 | 45 | .277 (C) | 4.58 (E) | .354 (C+) | 4.0回 (C) | 8.11 (F) | 3.53 (B) |
| 144 | ![]() | スカイツカントクJAPAN | 36 | .244 (E) | 4.44 (E) | .312 (C) | 1.8回 (F) | 8.28 (F) | 7.30 (E) |
| 145 | ![]() | 東京南海Z団 | 113 | .244 (E) | 5.72 (D) | .339 (C) | 4.7回 (C) | 8.44 (F) | 9.89 (F) |
| 146 | ![]() | アフロディーテ | 22 | .267 (D) | 4.73 (E) | .340 (C) | 2.6回 (E) | 8.73 (F) | 7.94 (E) |
| 147 | ![]() | マーリンズ | 65 | .233 (E) | 4.85 (E) | .325 (C) | 3.6回 (D) | 8.74 (F) | 9.00 (F) |
| 148 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 76 | .286 (C+) | 6.51 (C+) | .384 (B) | 3.7回 (D) | 8.93 (F) | 7.94 (E) |
| 149 | ![]() | ヰセキジアス | 20 | .230 (E) | 5.00 (D) | .309 (D) | 2.6回 (E) | 8.95 (F) | 8.08 (F) |
| 150 | ![]() | 朝陽グッドモーニングス | 30 | .284 (C+) | 6.57 (C+) | .421 (B+) | 2.0回 (E) | 9.37 (F) | 7.63 (E) |
| 151 | ![]() | まいーんず | 72 | .252 (D) | 4.67 (E) | .341 (C) | 2.0回 (E) | 9.68 (F) | 9.07 (F) |
| 152 | ![]() | Abends | 79 | .236 (E) | 5.49 (D) | .360 (C+) | 2.7回 (E) | 9.85 (F) | 9.22 (F) |
| 153 | ![]() | REGALOS | 60 | .279 (C) | 4.77 (E) | .337 (C) | 2.6回 (E) | 10.18 (G) | 10.95 (G) |
| 154 | ![]() | NRCフレンドリィズ | 21 | .255 (D) | 4.24 (E) | .299 (D) | 0.9回 (G) | 10.29 (G) | 10.18 (G) |
| 155 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 59 | .298 (B) | 6.86 (C+) | .411 (B+) | 2.5回 (E) | 10.51 (G) | 8.43 (F) |
| 156 | ![]() | C.C.スパローズ | 55 | .214 (F) | 5.76 (D) | .284 (D) | 3.0回 (D) | 10.55 (G) | 8.40 (F) |
| 157 | ![]() | 築地レッドブックス | 40 | .289 (C+) | 5.85 (D) | .375 (C+) | 6.2回 (B+) | 11.05 (G) | 6.06 (D) |
| 158 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 92 | .245 (E) | 5.36 (D) | .344 (C) | 5.1回 (C+) | 11.24 (G) | 9.55 (F) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


