| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユナイツ | 29 | .310 (A) | 8.52 (A+) | .531 (S) | 4.6回 (C) | 2.93 (A) | 2.08 (A+) | ||
Bandiet | 37 | .312 (A) | 7.54 (B+) | .470 (A+) | 1.9回 (F) | 3.51 (B) | 2.75 (A) | ||
六本木ハマーズ | 22 | .354 (S) | 9.09 (A+) | .615 (S) | 5.0回 (C+) | 2.68 (A) | 2.82 (A) | ||
4 | ボードベースボールクラブ | 108 | .283 (C+) | 7.41 (B) | .445 (A) | 3.4回 (D) | 4.07 (C+) | 2.91 (A) | |
5 | Albatross | 54 | .291 (B) | 7.52 (B+) | .460 (A+) | 4.5回 (C) | 3.78 (B) | 2.95 (A) | |
6 | 東京ジュピターズ | 89 | .248 (E) | 5.97 (D) | .360 (C+) | 3.4回 (D) | 3.81 (B) | 3.13 (B+) | |
7 | LFD | 88 | .288 (C+) | 7.13 (B) | .444 (A) | 4.2回 (C) | 3.22 (B+) | 3.16 (B+) | |
8 | YAKITORI RAKUDA | 90 | .282 (C+) | 6.78 (C+) | .437 (A) | 2.9回 (E) | 4.20 (C+) | 3.16 (B+) | |
9 | ブラックルシアンズ | 58 | .257 (D) | 5.95 (D) | .402 (B) | 3.3回 (D) | 4.40 (C+) | 3.29 (B+) | |
10 | イノベーターズ | 45 | .262 (D) | 6.56 (C+) | .407 (B) | 2.4回 (E) | 4.27 (C+) | 3.36 (B+) | |
11 | 上京 | 36 | .321 (A+) | 7.00 (B) | .446 (A) | 2.4回 (E) | 8.19 (F) | 3.39 (B+) | |
12 | VAMPIRE | 42 | .224 (F) | 3.90 (F) | .306 (D) | 3.3回 (D) | 4.21 (C+) | 3.43 (B+) | |
13 | エクスカリバーズ | 23 | .253 (D) | 4.74 (E) | .380 (B) | 2.3回 (E) | 4.83 (C) | 3.43 (B+) | |
14 | COLORADO BUNNIES | 27 | .283 (C+) | 7.93 (B+) | .421 (B+) | 4.3回 (C) | 5.30 (C) | 3.45 (B+) | |
15 | チャミーズ | 26 | .245 (E) | 5.23 (D) | .397 (B) | 3.8回 (D) | 5.00 (C) | 3.45 (B+) | |
16 | Brains | 98 | .275 (C) | 6.19 (C) | .417 (B+) | 2.5回 (E) | 4.65 (C) | 3.48 (B+) | |
17 | S.C.JOY | 44 | .270 (C) | 7.09 (B) | .405 (B) | 2.4回 (E) | 4.25 (C+) | 3.51 (B) | |
18 | MuddyWaters | 109 | .276 (C) | 6.41 (C) | .432 (A) | 2.8回 (E) | 4.10 (C+) | 3.56 (B) | |
19 | プレアデス | 110 | .276 (C) | 7.21 (B) | .424 (B+) | 4.1回 (C) | 4.43 (C+) | 3.58 (B) | |
20 | WINGBEAT | 29 | .267 (D) | 5.90 (D) | .396 (B) | 2.2回 (E) | 6.34 (D) | 3.62 (B) | |
21 | Jakays | 47 | .227 (F) | 5.60 (D) | .317 (C) | 1.7回 (F) | 5.28 (C) | 3.65 (B) | |
22 | Aspens | 67 | .268 (D) | 5.99 (D) | .386 (B) | 2.8回 (E) | 4.73 (C) | 3.67 (B) | |
23 | 光が丘Walkers野球部 | 30 | .259 (D) | 6.07 (C) | .399 (B) | 3.7回 (D) | 6.20 (D) | 3.76 (B) | |
24 | K.B.F.Cイーグルス | 108 | .285 (C+) | 5.96 (D) | .402 (B) | 2.7回 (E) | 4.81 (C) | 3.80 (B) | |
25 | 文教スパッツ | 66 | .318 (A) | 7.97 (B+) | .435 (A) | 4.0回 (C) | 4.89 (C) | 3.82 (B) | |
26 | Blue Radiants | 83 | .280 (C+) | 5.93 (D) | .419 (B+) | 2.8回 (E) | 4.10 (C+) | 3.84 (B) | |
27 | HYBRIDS | 99 | .287 (C+) | 6.19 (C) | .399 (B) | 4.8回 (C) | 5.90 (D) | 3.89 (B) | |
28 | 一番星 | 100 | .303 (B+) | 6.83 (C+) | .414 (B+) | 5.4回 (C+) | 5.48 (C) | 3.91 (B) | |
29 | ケンズ | 75 | .312 (A) | 7.95 (B+) | .442 (A) | 7.8回 (S) | 4.03 (C+) | 3.91 (B) | |
30 | Phoenix | 27 | .262 (D) | 5.30 (D) | .386 (B) | 2.4回 (E) | 4.89 (C) | 3.91 (B) | |
31 | ギャルソンジャイアンツ | 80 | .296 (B) | 7.15 (B) | .428 (B+) | 2.5回 (E) | 4.71 (C) | 3.98 (B) | |
32 | Z’s | 64 | .280 (C+) | 6.22 (C) | .403 (B) | 4.1回 (C) | 5.44 (C) | 4.01 (C+) | |
33 | PARADISE | 65 | .246 (E) | 5.05 (D) | .382 (B) | 3.3回 (D) | 4.23 (C+) | 4.07 (C+) | |
34 | C.C.Nationals | 68 | .299 (B) | 6.60 (C+) | .450 (A+) | 3.3回 (D) | 5.03 (C) | 4.10 (C+) | |
35 | よっちーず | 46 | .279 (C) | 7.02 (B) | .432 (A) | 5.0回 (C+) | 4.57 (C) | 4.17 (C+) | |
36 | 大田ブルーウェーブ | 33 | .255 (D) | 5.27 (D) | .389 (B) | 2.9回 (E) | 4.61 (C) | 4.18 (C+) | |
37 | 武蔵台ARROWS | 93 | .279 (C) | 6.29 (C) | .386 (B) | 4.3回 (C) | 6.20 (D) | 4.19 (C+) | |
38 | チームフミハナ | 96 | .223 (F) | 4.86 (E) | .337 (C) | 2.5回 (E) | 5.20 (C) | 4.21 (C+) | |
39 | 琉球システマ | 37 | .288 (C+) | 6.30 (C) | .446 (A) | 1.7回 (F) | 5.08 (C) | 4.23 (C+) | |
40 | 東京ビシソワーズ | 87 | .265 (D) | 5.89 (D) | .381 (B) | 3.3回 (D) | 5.02 (C) | 4.24 (C+) | |
41 | L.spirit | 67 | .271 (C) | 5.97 (D) | .382 (B) | 3.9回 (D) | 4.43 (C+) | 4.25 (C+) | |
42 | 三軒茶屋ダイマース | 101 | .311 (A) | 6.99 (C+) | .497 (A+) | 2.8回 (E) | 4.50 (C) | 4.26 (C+) | |
43 | Blue Oceans | 51 | .335 (S) | 6.78 (C+) | .474 (A+) | 4.1回 (C) | 5.43 (C) | 4.26 (C+) | |
44 | 飛燕すわほーず | 47 | .273 (C) | 6.66 (C+) | .402 (B) | 3.5回 (D) | 4.30 (C+) | 4.31 (C+) | |
45 | 東京ブルーフェザンツ | 75 | .268 (D) | 7.04 (B) | .428 (B+) | 4.0回 (C) | 5.23 (C) | 4.33 (C+) | |
46 | キャットハンズ | 34 | .296 (B) | 6.06 (C) | .500 (S) | 2.4回 (E) | 4.65 (C) | 4.33 (C+) | |
47 | チームポアンカレ | 102 | .298 (B) | 7.09 (B) | .454 (A+) | 4.8回 (C) | 5.24 (C) | 4.36 (C+) | |
48 | Madrush | 79 | .280 (C+) | 6.00 (C) | .407 (B) | 3.3回 (D) | 4.54 (C) | 4.38 (C+) | |
49 | Heroes | 48 | .273 (C) | 6.50 (C+) | .405 (B) | 3.2回 (D) | 4.25 (C+) | 4.38 (C+) | |
50 | BILY | 81 | .257 (D) | 4.96 (E) | .364 (C+) | 3.2回 (D) | 4.68 (C) | 4.48 (C+) | |
51 | 東京シーガルズ | 70 | .274 (C) | 6.31 (C) | .406 (B) | 3.3回 (D) | 4.39 (C+) | 4.49 (C+) | |
52 | NOVIS | 47 | .294 (B) | 6.09 (C) | .417 (B+) | 2.6回 (E) | 6.02 (D) | 4.50 (C) | |
53 | サイドウォーカーズ | 59 | .284 (C+) | 6.61 (C+) | .416 (B+) | 3.7回 (D) | 4.10 (C+) | 4.51 (C) | |
54 | MAPPA! | 94 | .229 (F) | 4.74 (E) | .314 (C) | 2.9回 (E) | 5.95 (D) | 4.52 (C) | |
55 | Bs Hummer | 46 | .278 (C) | 5.74 (D) | .412 (B+) | 3.4回 (D) | 5.72 (D) | 4.56 (C) | |
56 | 一天 | 27 | .260 (D) | 5.37 (D) | .356 (C+) | 3.3回 (D) | 4.26 (C+) | 4.56 (C) | |
57 | Seidow | 37 | .251 (D) | 5.24 (D) | .395 (B) | 1.8回 (F) | 4.51 (C) | 4.57 (C) | |
58 | WANDS | 92 | .260 (D) | 5.71 (D) | .357 (C+) | 3.7回 (D) | 6.38 (D) | 4.59 (C) | |
59 | 野CUBE | 89 | .275 (C) | 5.01 (D) | .390 (B) | 3.8回 (D) | 5.61 (D) | 4.60 (C) | |
60 | 東京ぴーなっつ | 76 | .278 (C) | 5.71 (D) | .415 (B+) | 3.7回 (D) | 5.26 (C) | 4.60 (C) | |
61 | 東京パイレーツ | 70 | .279 (C) | 6.77 (C+) | .450 (A+) | 3.4回 (D) | 5.97 (D) | 4.65 (C) | |
62 | シェイカーズ | 68 | .228 (F) | 4.35 (E) | .312 (C) | 2.9回 (E) | 4.44 (C+) | 4.71 (C) | |
63 | マッドドッグス | 28 | .311 (A) | 8.32 (A) | .492 (A+) | 2.7回 (E) | 5.61 (D) | 4.72 (C) | |
64 | ピグレッツ | 97 | .308 (B+) | 6.51 (C+) | .429 (B+) | 3.5回 (D) | 4.93 (C) | 4.74 (C) | |
65 | 三千盛ケルベロス | 54 | .252 (D) | 5.96 (D) | .362 (C+) | 4.5回 (C) | 5.02 (C) | 4.75 (C) | |
66 | 東京アクアホークス | 82 | .298 (B) | 5.67 (D) | .416 (B+) | 4.0回 (C) | 5.51 (D) | 4.76 (C) | |
67 | 東京桐蔭 | 36 | .288 (C+) | 6.22 (C) | .405 (B) | 3.8回 (D) | 5.64 (D) | 4.78 (C) | |
68 | 東京ボンジュール | 44 | .261 (D) | 5.50 (D) | .389 (B) | 2.4回 (E) | 4.80 (C) | 4.78 (C) | |
69 | 東京アザーズ | 62 | .290 (B) | 7.15 (B) | .450 (A+) | 1.0回 (F) | 5.35 (C) | 4.82 (C) | |
70 | オートデスク絆 | 34 | .271 (C) | 4.85 (E) | .372 (C+) | 3.6回 (D) | 9.06 (F) | 4.82 (C) | |
71 | 暁Fukies | 22 | .343 (S) | 7.91 (B+) | .543 (S) | 1.9回 (F) | 5.50 (D) | 4.84 (C) | |
72 | TOKYO☆MONSTERS | 105 | .234 (E) | 4.91 (E) | .311 (C) | 2.7回 (E) | 4.56 (C) | 4.91 (C) | |
73 | LINKERS | 20 | .348 (S) | 7.85 (B+) | .500 (S) | 3.4回 (D) | 6.25 (D) | 4.92 (C) | |
74 | 草野球サークル ヤンキース | 68 | .249 (E) | 6.03 (C) | .380 (B) | 2.7回 (E) | 6.00 (D) | 4.93 (C) | |
75 | エイエイエス野球部 | 28 | .275 (C) | 6.43 (C) | .440 (A) | 3.9回 (D) | 4.43 (C+) | 4.95 (C) | |
76 | パディーズ | 75 | .270 (C) | 6.40 (C) | .399 (B) | 2.9回 (E) | 4.79 (C) | 4.96 (C) | |
77 | 元硬式 | 27 | .244 (E) | 6.33 (C) | .340 (C) | 4.0回 (C) | 7.33 (E) | 4.96 (C) | |
78 | 滝野川スタリオン | 23 | .303 (B+) | 6.09 (C) | .435 (A) | 2.6回 (E) | 8.70 (F) | 5.01 (C) | |
79 | PAWABACS | 27 | .275 (C) | 5.19 (D) | .380 (B) | 3.6回 (D) | 5.56 (D) | 5.01 (C) | |
80 | 北沢アブレイズ | 28 | .338 (S) | 7.18 (B) | .561 (S) | 0.8回 (G) | 5.75 (D) | 5.03 (C) | |
81 | ZaK Japan | 92 | .269 (D) | 5.86 (D) | .376 (C+) | 3.5回 (D) | 6.01 (D) | 5.05 (C) | |
82 | 杉並DUCKS | 43 | .329 (A+) | 8.51 (A+) | .524 (S) | 3.2回 (D) | 6.26 (D) | 5.12 (C) | |
83 | 立川ライノス | 58 | .318 (A) | 7.24 (B) | .421 (B+) | 5.3回 (C+) | 5.48 (C) | 5.21 (C) | |
84 | Alpha Baseball Club | 50 | .254 (D) | 5.58 (D) | .339 (C) | 3.9回 (D) | 4.90 (C) | 5.31 (C) | |
85 | PALYBALLS | 66 | .254 (D) | 5.79 (D) | .369 (C+) | 3.2回 (D) | 7.17 (E) | 5.43 (C) | |
86 | 千種倶楽部 | 78 | .235 (E) | 5.42 (D) | .332 (C) | 3.4回 (D) | 6.10 (D) | 5.49 (C) | |
87 | 茗荷谷カインズ | 57 | .281 (C+) | 6.28 (C) | .436 (A) | 3.3回 (D) | 6.58 (D) | 5.54 (D) | |
88 | METI野球部 | 29 | .288 (C+) | 5.83 (D) | .430 (A) | 3.2回 (D) | 4.17 (C+) | 5.60 (D) | |
89 | ホイチョイ | 97 | .276 (C) | 6.70 (C+) | .390 (B) | 2.3回 (E) | 5.92 (D) | 5.63 (D) | |
90 | 練馬レッドサーティーンズ | 60 | .298 (B) | 6.23 (C) | .442 (A) | 2.3回 (E) | 5.78 (D) | 5.64 (D) | |
91 | StingRays | 94 | .242 (E) | 5.63 (D) | .331 (C) | 2.6回 (E) | 5.94 (D) | 5.65 (D) | |
92 | Meerkats | 27 | .274 (C) | 5.78 (D) | .402 (B) | 2.8回 (E) | 5.93 (D) | 5.66 (D) | |
93 | Dokant(ドカント) | 103 | .256 (D) | 5.72 (D) | .385 (B) | 4.1回 (C) | 5.78 (D) | 5.68 (D) | |
94 | 二子玉スパークス | 61 | .264 (D) | 6.49 (C) | .377 (C+) | 4.1回 (C) | 6.28 (D) | 5.70 (D) | |
95 | アミーゴス | 25 | .227 (F) | 4.40 (E) | .290 (D) | 3.6回 (D) | 6.60 (D) | 5.73 (D) | |
96 | Rangers | 53 | .254 (D) | 5.13 (D) | .381 (B) | 1.7回 (F) | 5.49 (C) | 5.74 (D) | |
97 | キングバレッツ | 47 | .248 (E) | 3.79 (F) | .320 (C) | 1.3回 (F) | 5.94 (D) | 5.77 (D) | |
98 | Punctual | 30 | .264 (D) | 4.63 (E) | .347 (C) | 1.0回 (F) | 7.43 (E) | 5.80 (D) | |
99 | FS A Cuppers | 62 | .276 (C) | 6.00 (C) | .434 (A) | 2.1回 (E) | 6.27 (D) | 5.84 (D) | |
100 | スレイヤーズ | 105 | .262 (D) | 5.98 (D) | .371 (C+) | 1.5回 (F) | 6.03 (D) | 5.86 (D) | |
101 | ラッキーストライクス | 58 | .269 (D) | 5.86 (D) | .406 (B) | 5.1回 (C+) | 5.74 (D) | 6.02 (D) | |
102 | BLACK DOOP | 47 | .319 (A) | 7.70 (B+) | .499 (A+) | 3.0回 (D) | 5.79 (D) | 6.04 (D) | |
103 | MARVELL | 76 | .260 (D) | 5.79 (D) | .382 (B) | 3.1回 (D) | 5.78 (D) | 6.07 (D) | |
104 | Hangover's | 77 | .235 (E) | 4.82 (E) | .313 (C) | 2.5回 (E) | 6.83 (D) | 6.10 (D) | |
105 | Muay Thai Oceans | 96 | .284 (C+) | 7.83 (B+) | .444 (A) | 3.1回 (D) | 6.40 (D) | 6.12 (D) | |
106 | KOREANS | 100 | .270 (C) | 6.39 (C) | .378 (C+) | 5.7回 (B) | 6.71 (D) | 6.22 (D) | |
107 | 恵比寿モレーナ | 99 | .285 (C+) | 6.25 (C) | .401 (B) | 3.7回 (D) | 7.01 (E) | 6.24 (D) | |
108 | 東京ブラッキーズ | 31 | .255 (D) | 5.48 (D) | .424 (B+) | 2.1回 (E) | 6.97 (D) | 6.24 (D) | |
109 | spベアーズ | 95 | .277 (C) | 5.60 (D) | .379 (C+) | 3.4回 (D) | 6.82 (D) | 6.30 (D) | |
110 | CHUTORO | 31 | .281 (C+) | 4.90 (E) | .442 (A) | 3.8回 (D) | 6.71 (D) | 6.37 (D) | |
111 | ミッカボーズ | 95 | .257 (D) | 5.94 (D) | .393 (B) | 3.7回 (D) | 6.45 (D) | 6.40 (D) | |
112 | 広島国際カープ | 28 | .258 (D) | 4.79 (E) | .370 (C+) | 2.3回 (E) | 7.39 (E) | 6.41 (D) | |
113 | 築地レッドブックス | 26 | .292 (B) | 5.73 (D) | .396 (B) | 6.2回 (B+) | 11.54 (G) | 6.56 (D) | |
114 | 高円寺アッカ | 74 | .298 (B) | 5.30 (D) | .451 (A+) | 2.3回 (E) | 7.61 (E) | 6.58 (D) | |
115 | MKI BaseBall Club | 41 | .281 (C+) | 7.27 (B) | .406 (B) | 3.0回 (D) | 6.07 (D) | 6.61 (D) | |
116 | COBAINS | 82 | .283 (C+) | 6.61 (C+) | .410 (B+) | 3.4回 (D) | 7.54 (E) | 6.63 (D) | |
117 | パワーオブザゴリラーズ | 66 | .272 (C) | 6.47 (C) | .369 (C+) | 5.4回 (C+) | 6.35 (D) | 6.65 (D) | |
118 | Dreams | 28 | .236 (E) | 4.64 (E) | .378 (C+) | 0.5回 (G) | 7.11 (E) | 6.76 (D) | |
119 | SHO-GUN | 87 | .259 (D) | 6.00 (C) | .394 (B) | 2.9回 (E) | 7.21 (E) | 6.77 (D) | |
120 | MONSTERS | 27 | .258 (D) | 6.52 (C+) | .418 (B+) | 1.6回 (F) | 5.48 (C) | 6.79 (D) | |
121 | ホワイトストーンズ | 49 | .282 (C+) | 5.61 (D) | .371 (C+) | 2.7回 (E) | 7.63 (E) | 6.99 (D) | |
122 | Cookie Baseball Club | 36 | .264 (D) | 4.58 (E) | .347 (C) | 0.4回 (G) | 7.25 (E) | 7.14 (E) | |
123 | WILLYZ | 28 | .279 (C) | 5.07 (D) | .403 (B) | 3.2回 (D) | 7.04 (E) | 7.14 (E) | |
124 | Tokyo Good Fielders | 80 | .263 (D) | 5.68 (D) | .386 (B) | 4.2回 (C) | 7.20 (E) | 7.18 (E) | |
125 | ケンボウズ | 36 | .251 (D) | 5.69 (D) | .396 (B) | 1.7回 (F) | 7.75 (E) | 7.20 (E) | |
126 | スカイツカントクJAPAN | 36 | .244 (E) | 4.44 (E) | .312 (C) | 1.8回 (F) | 8.28 (F) | 7.30 (E) | |
127 | Junkies | 55 | .278 (C) | 4.96 (E) | .434 (A) | 4.1回 (C) | 6.85 (D) | 7.43 (E) | |
128 | 新宿EVER | 44 | .219 (F) | 5.05 (D) | .273 (E) | 4.6回 (C) | 7.86 (E) | 7.50 (E) | |
129 | UNITE | 47 | .309 (B+) | 7.55 (B+) | .449 (A) | 3.4回 (D) | 6.83 (D) | 7.72 (E) | |
130 | 村上パイレーツ | 61 | .262 (D) | 5.66 (D) | .383 (B) | 3.8回 (D) | 7.69 (E) | 7.97 (E) | |
131 | 銀座チキンハーツ | 66 | .277 (C) | 6.38 (C) | .371 (C+) | 3.8回 (D) | 9.33 (F) | 8.18 (F) | |
132 | yesmen | 33 | .286 (C+) | 5.88 (D) | .395 (B) | 3.0回 (D) | 7.82 (E) | 8.35 (F) | |
133 | マーリンズ | 55 | .224 (F) | 4.65 (E) | .314 (C) | 3.5回 (D) | 8.42 (F) | 8.40 (F) | |
134 | 吉原オールディーズ | 58 | .257 (D) | 5.31 (D) | .361 (C+) | 2.6回 (E) | 7.47 (E) | 8.46 (F) | |
135 | C.C.スパローズ | 53 | .213 (F) | 5.85 (D) | .285 (D) | 3.0回 (D) | 10.68 (G) | 8.47 (F) | |
136 | Abends | 75 | .236 (E) | 5.63 (D) | .361 (C+) | 2.8回 (E) | 9.63 (F) | 8.95 (F) | |
137 | ユーグレナアタマーズ | 47 | .290 (B) | 6.60 (C+) | .400 (B) | 2.4回 (E) | 11.77 (G) | 9.06 (F) | |
138 | まいーんず | 61 | .238 (E) | 4.41 (E) | .320 (C) | 1.8回 (F) | 9.89 (F) | 9.18 (F) | |
139 | ブレイバース | 39 | .285 (C+) | 4.90 (E) | .392 (B) | 2.3回 (E) | 8.26 (F) | 9.46 (F) | |
140 | 東京南海Z団 | 102 | .244 (E) | 5.74 (D) | .337 (C) | 4.7回 (C) | 8.50 (F) | 9.91 (F) | |
141 | 荒川ルチャリブレ | 38 | .258 (D) | 5.13 (D) | .372 (C+) | 3.2回 (D) | 11.66 (G) | 10.05 (G) | |
142 | 横浜T-BREAKERS | 78 | .244 (E) | 5.28 (D) | .339 (C) | 5.3回 (C+) | 11.83 (G) | 10.07 (G) | |
143 | ドルフィンズ | 23 | .271 (C) | 7.26 (B) | .380 (B) | 2.8回 (E) | 8.17 (F) | 10.15 (G) | |
144 | REGALOS | 47 | .282 (C+) | 4.70 (E) | .338 (C) | 2.7回 (E) | 10.06 (G) | 10.67 (G) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ