| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ユナイツ | 32 | .301 (B+) | 7.91 (B+) | .514 (S) | 4.4回 (C) | 2.97 (A) | 2.26 (A+) |
![]() | ![]() | Bandiet | 39 | .309 (B+) | 7.33 (B) | .462 (A+) | 1.9回 (F) | 3.56 (B) | 2.73 (A) |
![]() | ![]() | ボードベースボールクラブ | 110 | .282 (C+) | 7.31 (B) | .444 (A) | 3.3回 (D) | 4.10 (C+) | 2.88 (A) |
4 | ![]() | Albatross | 54 | .291 (B) | 7.52 (B+) | .460 (A+) | 4.5回 (C) | 3.78 (B) | 2.95 (A) |
5 | ![]() | エンパワーズ | 20 | .325 (A+) | 8.00 (A) | .549 (S) | 4.0回 (C) | 3.15 (B+) | 3.00 (B+) |
6 | ![]() | 東京ジュピターズ | 90 | .246 (E) | 5.94 (D) | .357 (C+) | 3.4回 (D) | 3.79 (B) | 3.11 (B+) |
7 | ![]() | LFD | 90 | .288 (C+) | 7.09 (B) | .446 (A) | 4.2回 (C) | 3.19 (B+) | 3.16 (B+) |
8 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 90 | .282 (C+) | 6.78 (C+) | .437 (A) | 2.9回 (E) | 4.20 (C+) | 3.22 (B+) |
9 | ![]() | イノベーターズ | 45 | .262 (D) | 6.56 (C+) | .407 (B) | 2.4回 (E) | 4.27 (C+) | 3.36 (B+) |
10 | ![]() | ブラックルシアンズ | 60 | .259 (D) | 5.82 (D) | .404 (B) | 3.2回 (D) | 4.45 (C+) | 3.42 (B+) |
11 | ![]() | S.C.JOY | 47 | .266 (D) | 6.79 (C+) | .399 (B) | 2.3回 (E) | 4.19 (C+) | 3.42 (B+) |
12 | ![]() | VAMPIRE | 44 | .229 (F) | 3.95 (F) | .312 (C) | 3.3回 (D) | 4.11 (C+) | 3.46 (B+) |
13 | ![]() | Brains | 101 | .276 (C) | 6.09 (C) | .419 (B+) | 2.5回 (E) | 4.65 (C) | 3.51 (B) |
14 | ![]() | 原山ドンキーズ | 20 | .267 (D) | 6.40 (C) | .441 (A) | 3.5回 (D) | 4.25 (C+) | 3.52 (B) |
15 | ![]() | MuddyWaters | 110 | .276 (C) | 6.54 (C+) | .433 (A) | 2.7回 (E) | 4.11 (C+) | 3.57 (B) |
16 | ![]() | 鬼道衆 | 20 | .322 (A+) | 6.55 (C+) | .498 (A+) | 2.0回 (E) | 3.95 (B) | 3.59 (B) |
17 | ![]() | プレアデス | 110 | .276 (C) | 7.21 (B) | .424 (B+) | 4.1回 (C) | 4.43 (C+) | 3.61 (B) |
18 | ![]() | チャミーズ | 26 | .240 (E) | 5.23 (D) | .383 (B) | 4.3回 (C) | 5.00 (C) | 3.64 (B) |
19 | ![]() | Jakays | 47 | .227 (F) | 5.60 (D) | .317 (C) | 1.7回 (F) | 5.28 (C) | 3.65 (B) |
20 | ![]() | 旗の台パイレーツ | 20 | .265 (D) | 5.10 (D) | .371 (C+) | 1.9回 (F) | 4.05 (C+) | 3.67 (B) |
21 | ![]() | Aspens | 71 | .272 (C) | 5.99 (D) | .391 (B) | 2.9回 (E) | 4.66 (C) | 3.68 (B) |
22 | ![]() | 文教スパッツ | 70 | .315 (A) | 7.84 (B+) | .428 (B+) | 3.9回 (D) | 4.76 (C) | 3.73 (B) |
23 | ![]() | WINGBEAT | 32 | .259 (D) | 5.69 (D) | .380 (B) | 2.0回 (E) | 6.78 (D) | 3.74 (B) |
24 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 111 | .286 (C+) | 5.88 (D) | .403 (B) | 2.7回 (E) | 4.79 (C) | 3.75 (B) |
25 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 30 | .259 (D) | 6.07 (C) | .399 (B) | 3.7回 (D) | 6.20 (D) | 3.77 (B) |
26 | ![]() | HYBRIDS | 102 | .289 (C+) | 6.25 (C) | .398 (B) | 4.8回 (C) | 5.80 (D) | 3.81 (B) |
27 | ![]() | ケンズ | 80 | .313 (A) | 7.93 (B+) | .439 (A) | 7.5回 (S) | 4.00 (C+) | 3.82 (B) |
28 | ![]() | Blue Radiants | 85 | .278 (C) | 5.88 (D) | .415 (B+) | 2.8回 (E) | 4.11 (C+) | 3.89 (B) |
29 | ![]() | 一番星 | 102 | .303 (B+) | 6.78 (C+) | .415 (B+) | 5.4回 (C+) | 5.45 (C) | 3.92 (B) |
30 | ![]() | バニーズ | 32 | .286 (C+) | 7.75 (B+) | .422 (B+) | 4.3回 (C) | 5.81 (D) | 3.93 (B) |
31 | ![]() | Z’s | 64 | .280 (C+) | 6.22 (C) | .403 (B) | 4.1回 (C) | 5.44 (C) | 3.95 (B) |
32 | ![]() | 大田ブルーウェーブ | 38 | .264 (D) | 5.45 (D) | .402 (B) | 2.9回 (E) | 4.45 (C+) | 4.02 (C+) |
33 | ![]() | 武蔵台ARROWS | 96 | .275 (C) | 6.25 (C) | .381 (B) | 4.3回 (C) | 6.10 (D) | 4.08 (C+) |
34 | ![]() | PARADISE | 69 | .251 (D) | 5.25 (D) | .393 (B) | 3.1回 (D) | 4.22 (C+) | 4.09 (C+) |
35 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 83 | .297 (B) | 7.19 (B) | .428 (B+) | 2.5回 (E) | 4.86 (C) | 4.10 (C+) |
36 | ![]() | L.spirit | 70 | .273 (C) | 6.09 (C) | .387 (B) | 3.9回 (D) | 4.33 (C+) | 4.11 (C+) |
37 | ![]() | GDO | 21 | .249 (E) | 5.52 (D) | .373 (C+) | 3.2回 (D) | 4.38 (C+) | 4.13 (C+) |
38 | ![]() | チームフミハナ | 98 | .221 (F) | 4.92 (E) | .335 (C) | 2.5回 (E) | 5.19 (C) | 4.17 (C+) |
39 | ![]() | よっちーず | 50 | .283 (C+) | 7.22 (B) | .437 (A) | 4.8回 (C) | 4.66 (C) | 4.19 (C+) |
40 | ![]() | Blue Oceans | 56 | .344 (S) | 6.98 (C+) | .481 (A+) | 4.1回 (C) | 5.20 (C) | 4.20 (C+) |
41 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 92 | .270 (C) | 5.98 (D) | .390 (B) | 3.5回 (D) | 4.90 (C) | 4.22 (C+) |
42 | ![]() | 飛燕すわほーず | 51 | .265 (D) | 6.35 (C) | .390 (B) | 3.6回 (D) | 4.04 (C+) | 4.22 (C+) |
43 | ![]() | C.C.Nationals | 70 | .298 (B) | 6.63 (C+) | .452 (A+) | 3.3回 (D) | 5.03 (C) | 4.24 (C+) |
44 | ![]() | 東京ブルーフェザンツ | 75 | .268 (D) | 7.04 (B) | .428 (B+) | 4.0回 (C) | 5.23 (C) | 4.32 (C+) |
45 | ![]() | Madrush | 80 | .281 (C+) | 5.98 (D) | .411 (B+) | 3.3回 (D) | 4.60 (C) | 4.36 (C+) |
46 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 105 | .309 (B+) | 6.95 (C+) | .497 (A+) | 2.7回 (E) | 4.61 (C) | 4.38 (C+) |
47 | ![]() | NOVIS | 48 | .293 (B) | 6.00 (C) | .415 (B+) | 2.7回 (E) | 5.90 (D) | 4.42 (C+) |
48 | ![]() | オートデスク絆 | 36 | .272 (C) | 4.72 (E) | .367 (C+) | 3.8回 (D) | 8.78 (F) | 4.43 (C+) |
49 | ![]() | チームポアンカレ | 108 | .299 (B) | 6.93 (C+) | .453 (A+) | 4.7回 (C) | 5.24 (C) | 4.44 (C+) |
50 | ![]() | BILY | 83 | .258 (D) | 4.95 (E) | .363 (C+) | 3.2回 (D) | 4.69 (C) | 4.48 (C+) |
51 | ![]() | 琉球システマ | 41 | .288 (C+) | 6.32 (C) | .443 (A) | 1.6回 (F) | 5.34 (C) | 4.49 (C+) |
52 | ![]() | Phoenix | 32 | .267 (D) | 5.16 (D) | .392 (B) | 2.2回 (E) | 5.13 (C) | 4.49 (C+) |
53 | ![]() | 一天 | 30 | .266 (D) | 5.57 (D) | .361 (C+) | 3.3回 (D) | 4.23 (C+) | 4.50 (C) |
54 | ![]() | 東京ぴーなっつ | 79 | .276 (C) | 5.75 (D) | .409 (B) | 3.6回 (D) | 5.18 (C) | 4.51 (C) |
55 | ![]() | 東京桐蔭 | 43 | .302 (B+) | 6.53 (C+) | .419 (B+) | 3.8回 (D) | 5.28 (C) | 4.51 (C) |
56 | ![]() | MAPPA! | 96 | .230 (E) | 4.76 (E) | .315 (C) | 2.9回 (E) | 5.97 (D) | 4.52 (C) |
57 | ![]() | マッドドッグス | 30 | .308 (B+) | 7.90 (B+) | .484 (A+) | 2.5回 (E) | 5.40 (C) | 4.52 (C) |
58 | ![]() | サイドウォーカーズ | 62 | .280 (C+) | 6.53 (C+) | .407 (B) | 3.7回 (D) | 4.23 (C+) | 4.53 (C) |
59 | ![]() | 野CUBE | 90 | .277 (C) | 5.09 (D) | .392 (B) | 3.8回 (D) | 5.58 (D) | 4.57 (C) |
60 | ![]() | WANDS | 94 | .264 (D) | 5.74 (D) | .364 (C+) | 3.7回 (D) | 6.32 (D) | 4.60 (C) |
61 | ![]() | Bs Hummer | 47 | .278 (C) | 5.66 (D) | .411 (B+) | 3.3回 (D) | 5.87 (D) | 4.62 (C) |
62 | ![]() | 東京シーガルズ | 75 | .277 (C) | 6.31 (C) | .409 (B) | 3.3回 (D) | 4.48 (C+) | 4.63 (C) |
63 | ![]() | 東京パイレーツ | 72 | .281 (C+) | 6.69 (C+) | .449 (A) | 3.5回 (D) | 5.89 (D) | 4.63 (C) |
64 | ![]() | 東京ボンジュール | 49 | .259 (D) | 5.55 (D) | .388 (B) | 2.3回 (E) | 4.69 (C) | 4.65 (C) |
65 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 55 | .253 (D) | 5.93 (D) | .363 (C+) | 4.5回 (C) | 4.98 (C) | 4.70 (C) |
66 | ![]() | シェイカーズ | 68 | .228 (F) | 4.35 (E) | .312 (C) | 2.9回 (E) | 4.44 (C+) | 4.71 (C) |
67 | ![]() | ピグレッツ | 98 | .307 (B+) | 6.55 (C+) | .426 (B+) | 3.5回 (D) | 5.03 (C) | 4.74 (C) |
68 | ![]() | 東京アクアホークス | 85 | .297 (B) | 5.62 (D) | .416 (B+) | 4.0回 (C) | 5.49 (C) | 4.74 (C) |
69 | ![]() | 北沢アブレイズ | 30 | .331 (A+) | 6.93 (C+) | .546 (S) | 0.8回 (G) | 5.43 (C) | 4.77 (C) |
70 | ![]() | 杉並DUCKS | 47 | .325 (A+) | 8.79 (A+) | .508 (S) | 3.3回 (D) | 6.13 (D) | 4.85 (C) |
71 | ![]() | エイエイエス野球部 | 30 | .280 (C+) | 6.37 (C) | .443 (A) | 4.2回 (C) | 4.50 (C) | 4.86 (C) |
72 | ![]() | パディーズ | 79 | .269 (D) | 6.52 (C+) | .398 (B) | 3.0回 (D) | 4.76 (C) | 4.89 (C) |
73 | ![]() | 東京アザーズ | 65 | .290 (B) | 7.06 (B) | .444 (A) | 1.0回 (F) | 5.23 (C) | 4.91 (C) |
74 | ![]() | Seidow | 39 | .248 (E) | 5.13 (D) | .388 (B) | 1.8回 (F) | 4.82 (C) | 4.92 (C) |
75 | ![]() | LINKERS | 23 | .340 (S) | 7.22 (B) | .477 (A+) | 3.3回 (D) | 6.22 (D) | 4.93 (C) |
76 | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 108 | .232 (E) | 4.87 (E) | .310 (C) | 2.6回 (E) | 4.55 (C) | 4.94 (C) |
77 | ![]() | 滝野川スタリオン | 26 | .294 (B) | 5.69 (D) | .425 (B+) | 2.7回 (E) | 8.31 (F) | 4.97 (C) |
78 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 70 | .251 (D) | 6.09 (C) | .379 (C+) | 2.7回 (E) | 5.97 (D) | 4.98 (C) |
79 | ![]() | ZaK Japan | 93 | .268 (D) | 5.85 (D) | .375 (C+) | 3.4回 (D) | 6.01 (D) | 5.03 (C) |
80 | ![]() | 元硬式 | 30 | .253 (D) | 6.37 (C) | .351 (C+) | 4.3回 (C) | 7.47 (E) | 5.07 (C) |
81 | ![]() | 暁Fukies | 26 | .336 (S) | 7.58 (B+) | .541 (S) | 2.0回 (E) | 5.69 (D) | 5.07 (C) |
82 | ![]() | PAWABACS | 29 | .268 (D) | 4.79 (E) | .369 (C+) | 3.6回 (D) | 5.34 (C) | 5.13 (C) |
83 | ![]() | 茗荷谷カインズ | 60 | .281 (C+) | 6.27 (C) | .432 (A) | 3.4回 (D) | 6.38 (D) | 5.23 (C) |
84 | ![]() | 立川ライノス | 60 | .317 (A) | 7.13 (B) | .417 (B+) | 5.4回 (C+) | 5.47 (C) | 5.24 (C) |
85 | ![]() | nicks | 21 | .199 (G) | 5.62 (D) | .247 (F) | 4.8回 (C) | 5.62 (D) | 5.34 (C) |
86 | ![]() | Alpha Baseball Club | 53 | .251 (D) | 5.47 (D) | .336 (C) | 4.0回 (C) | 4.92 (C) | 5.36 (C) |
87 | ![]() | 千種倶楽部 | 80 | .237 (E) | 5.55 (D) | .335 (C) | 3.5回 (D) | 6.00 (D) | 5.46 (C) |
88 | ![]() | StingRays | 97 | .244 (E) | 5.67 (D) | .334 (C) | 2.6回 (E) | 5.82 (D) | 5.50 (D) |
89 | ![]() | PALYBALLS | 70 | .258 (D) | 5.81 (D) | .373 (C+) | 3.0回 (D) | 7.53 (E) | 5.51 (D) |
90 | ![]() | ホイチョイ | 98 | .277 (C) | 6.71 (C+) | .390 (B) | 2.3回 (E) | 5.90 (D) | 5.62 (D) |
91 | ![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 61 | .298 (B) | 6.25 (C) | .443 (A) | 2.4回 (E) | 5.84 (D) | 5.71 (D) |
92 | ![]() | 二子玉スパークス | 63 | .265 (D) | 6.43 (C) | .378 (C+) | 4.1回 (C) | 6.24 (D) | 5.71 (D) |
93 | ![]() | アミーゴス | 27 | .230 (E) | 4.33 (E) | .294 (D) | 3.6回 (D) | 6.26 (D) | 5.71 (D) |
94 | ![]() | Punctual | 32 | .261 (D) | 4.50 (E) | .340 (C) | 1.0回 (F) | 7.41 (E) | 5.72 (D) |
95 | ![]() | Meerkats | 29 | .269 (D) | 5.48 (D) | .394 (B) | 2.8回 (E) | 5.97 (D) | 5.75 (D) |
96 | ![]() | Rangers | 60 | .248 (E) | 5.52 (D) | .374 (C+) | 2.0回 (E) | 5.55 (D) | 5.76 (D) |
97 | ![]() | キングバレッツ | 47 | .248 (E) | 3.79 (F) | .320 (C) | 1.3回 (F) | 5.94 (D) | 5.77 (D) |
98 | ![]() | スレイヤーズ | 107 | .263 (D) | 5.95 (D) | .372 (C+) | 1.5回 (F) | 5.99 (D) | 5.86 (D) |
99 | ![]() | BLACK DOOP | 51 | .318 (A) | 7.69 (B+) | .498 (A+) | 2.9回 (E) | 5.80 (D) | 5.90 (D) |
100 | ![]() | MARVELL | 80 | .262 (D) | 5.68 (D) | .379 (C+) | 3.1回 (D) | 5.74 (D) | 5.92 (D) |
101 | ![]() | FS A Cuppers | 63 | .278 (C) | 6.10 (C) | .435 (A) | 2.1回 (E) | 6.33 (D) | 5.95 (D) |
102 | ![]() | 恵比寿モレーナ | 105 | .283 (C+) | 6.23 (C) | .401 (B) | 3.7回 (D) | 6.79 (D) | 6.01 (D) |
103 | ![]() | Hangover's | 80 | .233 (E) | 4.76 (E) | .310 (C) | 2.4回 (E) | 6.76 (D) | 6.01 (D) |
104 | ![]() | Muay Thai Oceans | 100 | .281 (C+) | 7.65 (B+) | .440 (A) | 3.1回 (D) | 6.43 (D) | 6.03 (D) |
105 | ![]() | 東京ブラッキーズ | 32 | .257 (D) | 5.47 (D) | .422 (B+) | 2.0回 (E) | 7.06 (E) | 6.04 (D) |
106 | ![]() | KOREANS | 104 | .272 (C) | 6.53 (C+) | .386 (B) | 5.7回 (B) | 6.59 (D) | 6.09 (D) |
107 | ![]() | ラッキーストライクス | 60 | .269 (D) | 5.85 (D) | .406 (B) | 4.9回 (C) | 5.63 (D) | 6.09 (D) |
108 | ![]() | 広島国際カープ | 31 | .254 (D) | 4.87 (E) | .357 (C+) | 2.4回 (E) | 7.10 (E) | 6.33 (D) |
109 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 71 | .271 (C) | 6.37 (C) | .365 (C+) | 5.1回 (C+) | 6.21 (D) | 6.35 (D) |
110 | ![]() | ミッカボーズ | 99 | .258 (D) | 6.26 (C) | .395 (B) | 3.7回 (D) | 6.40 (D) | 6.39 (D) |
111 | ![]() | spベアーズ | 97 | .276 (C) | 5.59 (D) | .376 (C+) | 3.4回 (D) | 6.94 (D) | 6.43 (D) |
112 | ![]() | 築地レッドブックス | 30 | .290 (B) | 5.60 (D) | .390 (B) | 6.1回 (B+) | 11.57 (G) | 6.49 (D) |
113 | ![]() | 高円寺アッカ | 77 | .298 (B) | 5.27 (D) | .448 (A) | 2.3回 (E) | 7.57 (E) | 6.58 (D) |
114 | ![]() | COBAINS | 86 | .279 (C) | 6.49 (C) | .403 (B) | 3.3回 (D) | 7.48 (E) | 6.59 (D) |
115 | ![]() | SHO-GUN | 90 | .259 (D) | 5.98 (D) | .394 (B) | 2.9回 (E) | 7.17 (E) | 6.68 (D) |
116 | ![]() | MONSTERS | 31 | .257 (D) | 6.58 (C+) | .414 (B+) | 1.7回 (F) | 5.35 (C) | 6.71 (D) |
117 | ![]() | Dreams | 28 | .236 (E) | 4.64 (E) | .378 (C+) | 0.5回 (G) | 7.11 (E) | 6.76 (D) |
118 | ![]() | MKI BaseBall Club | 44 | .278 (C) | 7.09 (B) | .398 (B) | 3.4回 (D) | 5.93 (D) | 6.91 (D) |
119 | ![]() | ベストナイン | 23 | .315 (A) | 5.65 (D) | .479 (A+) | 2.5回 (E) | 6.26 (D) | 6.92 (D) |
120 | ![]() | WILLYZ | 30 | .281 (C+) | 5.53 (D) | .417 (B+) | 3.8回 (D) | 6.97 (D) | 6.99 (D) |
121 | ![]() | Cookie Baseball Club | 38 | .264 (D) | 4.58 (E) | .348 (C) | 0.4回 (G) | 7.42 (E) | 7.04 (E) |
122 | ![]() | ホワイトストーンズ | 50 | .281 (C+) | 5.54 (D) | .369 (C+) | 2.6回 (E) | 7.66 (E) | 7.05 (E) |
123 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 80 | .263 (D) | 5.68 (D) | .386 (B) | 4.2回 (C) | 7.20 (E) | 7.18 (E) |
124 | ![]() | 朝陽グッドモーニングス | 21 | .267 (D) | 6.00 (C) | .398 (B) | 2.0回 (E) | 8.62 (F) | 7.21 (E) |
125 | ![]() | スカイツカントクJAPAN | 36 | .244 (E) | 4.44 (E) | .312 (C) | 1.8回 (F) | 8.28 (F) | 7.30 (E) |
126 | ![]() | 新宿EVER | 45 | .217 (F) | 4.96 (E) | .270 (E) | 4.5回 (C) | 7.80 (E) | 7.44 (E) |
127 | ![]() | Junkies | 56 | .277 (C) | 5.23 (D) | .430 (A) | 4.1回 (C) | 7.00 (E) | 7.49 (E) |
128 | ![]() | UNITE | 49 | .307 (B+) | 7.37 (B) | .447 (A) | 3.3回 (D) | 6.67 (D) | 7.58 (E) |
129 | ![]() | ケンボウズ | 41 | .248 (E) | 5.29 (D) | .391 (B) | 1.6回 (F) | 7.71 (E) | 7.60 (E) |
130 | ![]() | 村上パイレーツ | 64 | .259 (D) | 5.50 (D) | .376 (C+) | 3.7回 (D) | 7.92 (E) | 8.09 (F) |
131 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 66 | .277 (C) | 6.38 (C) | .371 (C+) | 3.8回 (D) | 9.33 (F) | 8.18 (F) |
132 | ![]() | 吉原オールディーズ | 59 | .258 (D) | 5.31 (D) | .367 (C+) | 2.7回 (E) | 7.47 (E) | 8.39 (F) |
133 | ![]() | C.C.スパローズ | 54 | .211 (F) | 5.76 (D) | .282 (D) | 3.0回 (D) | 10.69 (G) | 8.48 (F) |
134 | ![]() | マーリンズ | 57 | .232 (E) | 4.98 (E) | .321 (C) | 3.6回 (D) | 8.40 (F) | 8.51 (F) |
135 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 50 | .291 (B) | 6.50 (C+) | .404 (B) | 2.5回 (E) | 11.36 (G) | 8.89 (F) |
136 | ![]() | Abends | 77 | .236 (E) | 5.51 (D) | .360 (C+) | 2.8回 (E) | 9.48 (F) | 9.07 (F) |
137 | ![]() | まいーんず | 66 | .243 (E) | 4.56 (E) | .332 (C) | 2.0回 (E) | 9.85 (F) | 9.11 (F) |
138 | ![]() | ブレイバース | 40 | .284 (C+) | 4.83 (E) | .388 (B) | 2.4回 (E) | 8.18 (F) | 9.40 (F) |
139 | ![]() | yesmen | 36 | .283 (C+) | 5.81 (D) | .408 (B) | 2.7回 (E) | 8.64 (F) | 9.40 (F) |
140 | ![]() | ドルフィンズ | 26 | .284 (C+) | 7.27 (B) | .391 (B) | 3.1回 (D) | 7.42 (E) | 9.44 (F) |
141 | ![]() | 東京南海Z団 | 105 | .245 (E) | 5.77 (D) | .338 (C) | 4.7回 (C) | 8.38 (F) | 9.85 (F) |
142 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 83 | .244 (E) | 5.37 (D) | .344 (C) | 5.4回 (C+) | 11.51 (G) | 9.96 (F) |
143 | ![]() | REGALOS | 50 | .280 (C+) | 4.60 (E) | .334 (C) | 2.7回 (E) | 10.02 (G) | 10.69 (G) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ