| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ケンズ | 81 | .314 (A) | 7.91 (B+) | .442 (A) | 7.5回 (S) | 3.98 (B) | 3.81 (B) |
![]() | ![]() | 築地レッドブックス | 31 | .289 (C+) | 5.61 (D) | .388 (B) | 6.0回 (B+) | 11.48 (G) | 6.47 (D) |
![]() | ![]() | KOREANS | 104 | .272 (C) | 6.53 (C+) | .386 (B) | 5.7回 (B) | 6.59 (D) | 6.09 (D) |
4 | ![]() | 立川ライノス | 61 | .316 (A) | 7.13 (B) | .414 (B+) | 5.3回 (C+) | 5.44 (C) | 5.19 (C) |
5 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 83 | .245 (E) | 5.37 (D) | .344 (C) | 5.3回 (C+) | 11.65 (G) | 9.98 (F) |
6 | ![]() | 一番星 | 105 | .301 (B+) | 6.77 (C+) | .414 (B+) | 5.2回 (C+) | 5.56 (D) | 4.03 (C+) |
7 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 71 | .271 (C) | 6.37 (C) | .365 (C+) | 5.1回 (C+) | 6.21 (D) | 6.35 (D) |
8 | ![]() | よっちーず | 51 | .282 (C+) | 7.22 (B) | .434 (A) | 5.0回 (C+) | 4.75 (C) | 4.23 (C+) |
9 | ![]() | HYBRIDS | 104 | .290 (B) | 6.41 (C) | .401 (B) | 4.9回 (C) | 5.86 (D) | 3.86 (B) |
10 | ![]() | ラッキーストライクス | 61 | .268 (D) | 5.92 (D) | .408 (B) | 4.9回 (C) | 5.69 (D) | 6.03 (D) |
11 | ![]() | nicks | 21 | .199 (G) | 5.62 (D) | .247 (F) | 4.8回 (C) | 5.62 (D) | 5.34 (C) |
12 | ![]() | 東京南海Z団 | 109 | .245 (E) | 5.81 (D) | .339 (C) | 4.8回 (C) | 8.28 (F) | 9.75 (F) |
13 | ![]() | チームポアンカレ | 108 | .300 (B+) | 7.15 (B) | .454 (A+) | 4.7回 (C) | 5.37 (C) | 4.48 (C+) |
14 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 56 | .252 (D) | 5.98 (D) | .363 (C+) | 4.6回 (C) | 4.95 (C) | 4.59 (C) |
15 | ![]() | Albatross | 54 | .291 (B) | 7.52 (B+) | .460 (A+) | 4.5回 (C) | 3.78 (B) | 2.95 (A) |
16 | ![]() | 新宿EVER | 47 | .221 (F) | 4.91 (E) | .272 (E) | 4.4回 (C) | 7.89 (E) | 7.49 (E) |
17 | ![]() | チャミーズ | 26 | .240 (E) | 5.23 (D) | .383 (B) | 4.3回 (C) | 5.00 (C) | 3.64 (B) |
18 | ![]() | 元硬式 | 30 | .253 (D) | 6.37 (C) | .351 (C+) | 4.3回 (C) | 7.47 (E) | 5.07 (C) |
19 | ![]() | ユナイツ | 34 | .294 (B) | 7.88 (B+) | .499 (A+) | 4.3回 (C) | 2.94 (A) | 2.14 (A+) |
20 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 82 | .265 (D) | 5.72 (D) | .388 (B) | 4.3回 (C) | 7.15 (E) | 7.17 (E) |
21 | ![]() | LFD | 90 | .288 (C+) | 7.09 (B) | .446 (A) | 4.2回 (C) | 3.19 (B+) | 3.16 (B+) |
22 | ![]() | 武蔵台ARROWS | 97 | .275 (C) | 6.23 (C) | .381 (B) | 4.2回 (C) | 6.13 (D) | 4.08 (C+) |
23 | ![]() | エイエイエス野球部 | 30 | .280 (C+) | 6.37 (C) | .443 (A) | 4.2回 (C) | 4.50 (C) | 4.86 (C) |
24 | ![]() | 二子玉スパークス | 65 | .266 (D) | 6.55 (C+) | .378 (C+) | 4.2回 (C) | 6.28 (D) | 5.77 (D) |
25 | ![]() | バニーズ | 33 | .282 (C+) | 7.67 (B+) | .416 (B+) | 4.2回 (C) | 5.73 (D) | 3.90 (B) |
26 | ![]() | Junkies | 57 | .273 (C) | 5.26 (D) | .424 (B+) | 4.2回 (C) | 6.89 (D) | 7.37 (E) |
27 | ![]() | Alpha Baseball Club | 54 | .256 (D) | 5.59 (D) | .340 (C) | 4.0回 (C) | 4.89 (C) | 5.23 (C) |
28 | ![]() | Z’s | 65 | .278 (C) | 6.12 (C) | .400 (B) | 4.0回 (C) | 5.37 (C) | 3.85 (B) |
29 | ![]() | プレアデス | 112 | .275 (C) | 7.17 (B) | .421 (B+) | 4.0回 (C) | 4.46 (C+) | 3.61 (B) |
30 | ![]() | Blue Oceans | 58 | .345 (S) | 7.00 (B) | .483 (A+) | 4.0回 (C) | 5.16 (C) | 4.21 (C+) |
31 | ![]() | エンパワーズ | 20 | .325 (A+) | 8.00 (A) | .549 (S) | 4.0回 (C) | 3.15 (B+) | 2.95 (A) |
32 | ![]() | 東京ブルーフェザンツ | 76 | .268 (D) | 6.99 (C+) | .425 (B+) | 4.0回 (C) | 5.20 (C) | 4.31 (C+) |
33 | ![]() | 東京アクアホークス | 86 | .294 (B) | 5.58 (D) | .412 (B+) | 4.0回 (C) | 5.51 (D) | 4.65 (C) |
34 | ![]() | 文教スパッツ | 71 | .316 (A) | 7.85 (B+) | .427 (B+) | 3.9回 (D) | 4.80 (C) | 3.76 (B) |
35 | ![]() | L.spirit | 70 | .273 (C) | 6.09 (C) | .387 (B) | 3.9回 (D) | 4.33 (C+) | 4.11 (C+) |
36 | ![]() | 野CUBE | 91 | .279 (C) | 5.09 (D) | .394 (B) | 3.8回 (D) | 5.57 (D) | 4.58 (C) |
37 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 67 | .279 (C) | 6.45 (C) | .377 (C+) | 3.8回 (D) | 9.28 (F) | 8.13 (F) |
38 | ![]() | WILLYZ | 32 | .272 (C) | 5.41 (D) | .408 (B) | 3.8回 (D) | 6.69 (D) | 6.62 (D) |
39 | ![]() | 恵比寿モレーナ | 106 | .282 (C+) | 6.25 (C) | .398 (B) | 3.7回 (D) | 6.86 (D) | 6.03 (D) |
40 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 31 | .255 (D) | 5.90 (D) | .391 (B) | 3.7回 (D) | 6.16 (D) | 3.74 (B) |
41 | ![]() | オートデスク絆 | 37 | .274 (C) | 4.84 (E) | .367 (C+) | 3.7回 (D) | 8.73 (F) | 4.29 (C+) |
42 | ![]() | サイドウォーカーズ | 62 | .280 (C+) | 6.53 (C+) | .407 (B) | 3.7回 (D) | 4.23 (C+) | 4.53 (C) |
43 | ![]() | ミッカボーズ | 99 | .258 (D) | 6.26 (C) | .395 (B) | 3.7回 (D) | 6.40 (D) | 6.39 (D) |
44 | ![]() | アミーゴス | 30 | .229 (F) | 4.47 (E) | .295 (D) | 3.7回 (D) | 6.97 (D) | 6.53 (D) |
45 | ![]() | PAWABACS | 30 | .271 (C) | 4.90 (E) | .379 (C+) | 3.7回 (D) | 5.33 (C) | 5.08 (C) |
46 | ![]() | 村上パイレーツ | 65 | .256 (D) | 5.43 (D) | .372 (C+) | 3.7回 (D) | 8.00 (F) | 8.15 (F) |
47 | ![]() | WANDS | 95 | .264 (D) | 5.74 (D) | .364 (C+) | 3.6回 (D) | 6.33 (D) | 4.60 (C) |
48 | ![]() | 東京桐蔭 | 46 | .300 (B+) | 6.35 (C) | .417 (B+) | 3.6回 (D) | 5.09 (C) | 4.38 (C+) |
49 | ![]() | 東京ぴーなっつ | 80 | .276 (C) | 5.75 (D) | .407 (B) | 3.6回 (D) | 5.23 (C) | 4.56 (C) |
50 | ![]() | 飛燕すわほーず | 52 | .265 (D) | 6.38 (C) | .390 (B) | 3.5回 (D) | 4.19 (C+) | 4.27 (C+) |
51 | ![]() | マーリンズ | 58 | .232 (E) | 5.05 (D) | .323 (C) | 3.5回 (D) | 8.48 (F) | 8.48 (F) |
52 | ![]() | ピグレッツ | 98 | .307 (B+) | 6.55 (C+) | .426 (B+) | 3.5回 (D) | 5.03 (C) | 4.72 (C) |
53 | ![]() | 千種倶楽部 | 80 | .237 (E) | 5.55 (D) | .335 (C) | 3.5回 (D) | 6.00 (D) | 5.46 (C) |
54 | ![]() | 東京パイレーツ | 74 | .279 (C) | 6.59 (C+) | .444 (A) | 3.5回 (D) | 5.89 (D) | 4.63 (C) |
55 | ![]() | ZaK Japan | 93 | .268 (D) | 5.85 (D) | .375 (C+) | 3.4回 (D) | 6.01 (D) | 5.04 (C) |
56 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 92 | .268 (D) | 6.00 (C) | .388 (B) | 3.4回 (D) | 4.93 (C) | 4.21 (C+) |
57 | ![]() | 東京シーガルズ | 76 | .277 (C) | 6.39 (C) | .405 (B) | 3.4回 (D) | 4.49 (C+) | 4.58 (C) |
58 | ![]() | 茗荷谷カインズ | 60 | .281 (C+) | 6.27 (C) | .432 (A) | 3.4回 (D) | 6.38 (D) | 5.23 (C) |
59 | ![]() | 東京ジュピターズ | 90 | .246 (E) | 5.94 (D) | .357 (C+) | 3.4回 (D) | 3.79 (B) | 3.11 (B+) |
60 | ![]() | MKI BaseBall Club | 45 | .278 (C) | 6.93 (C+) | .398 (B) | 3.4回 (D) | 5.80 (D) | 6.91 (D) |
61 | ![]() | spベアーズ | 99 | .276 (C) | 5.60 (D) | .377 (C+) | 3.3回 (D) | 6.93 (D) | 6.45 (D) |
62 | ![]() | UNITE | 49 | .307 (B+) | 7.37 (B) | .447 (A) | 3.3回 (D) | 6.67 (D) | 7.58 (E) |
63 | ![]() | Bs Hummer | 47 | .278 (C) | 5.66 (D) | .411 (B+) | 3.3回 (D) | 5.87 (D) | 4.62 (C) |
64 | ![]() | ボードベースボールクラブ | 110 | .282 (C+) | 7.31 (B) | .444 (A) | 3.3回 (D) | 4.10 (C+) | 2.88 (A) |
65 | ![]() | 一天 | 32 | .268 (D) | 5.69 (D) | .366 (C+) | 3.3回 (D) | 4.47 (C+) | 4.77 (C) |
66 | ![]() | COBAINS | 88 | .279 (C) | 6.42 (C) | .402 (B) | 3.3回 (D) | 7.43 (E) | 6.66 (D) |
67 | ![]() | C.C.Nationals | 71 | .298 (B) | 6.66 (C+) | .452 (A+) | 3.3回 (D) | 5.00 (C) | 4.23 (C+) |
68 | ![]() | Madrush | 81 | .281 (C+) | 5.93 (D) | .411 (B+) | 3.3回 (D) | 4.67 (C) | 4.32 (C+) |
69 | ![]() | VAMPIRE | 44 | .228 (F) | 4.09 (E) | .315 (C) | 3.3回 (D) | 4.36 (C+) | 3.59 (B) |
70 | ![]() | 杉並DUCKS | 48 | .325 (A+) | 8.75 (A+) | .508 (S) | 3.2回 (D) | 6.21 (D) | 4.85 (C) |
71 | ![]() | LINKERS | 25 | .338 (S) | 7.28 (B) | .475 (A+) | 3.2回 (D) | 5.88 (D) | 4.72 (C) |
72 | ![]() | ブラックルシアンズ | 61 | .260 (D) | 5.90 (D) | .408 (B) | 3.2回 (D) | 4.48 (C+) | 3.42 (B+) |
73 | ![]() | BILY | 84 | .260 (D) | 5.05 (D) | .365 (C+) | 3.2回 (D) | 4.67 (C) | 4.47 (C+) |
74 | ![]() | GDO | 23 | .250 (D) | 5.65 (D) | .371 (C+) | 3.1回 (D) | 4.57 (C) | 4.11 (C+) |
75 | ![]() | MARVELL | 81 | .261 (D) | 5.65 (D) | .376 (C+) | 3.1回 (D) | 5.75 (D) | 5.95 (D) |
76 | ![]() | PARADISE | 70 | .251 (D) | 5.30 (D) | .392 (B) | 3.1回 (D) | 4.24 (C+) | 4.10 (C+) |
77 | ![]() | Muay Thai Oceans | 100 | .280 (C+) | 7.68 (B+) | .437 (A) | 3.1回 (D) | 6.52 (D) | 6.04 (D) |
78 | ![]() | 原山ドンキーズ | 23 | .254 (D) | 6.30 (C) | .417 (B+) | 3.0回 (D) | 4.26 (C+) | 3.41 (B+) |
79 | ![]() | ドルフィンズ | 26 | .280 (C+) | 7.54 (B+) | .382 (B) | 3.0回 (D) | 7.62 (E) | 9.34 (F) |
80 | ![]() | PALYBALLS | 71 | .256 (D) | 5.73 (D) | .369 (C+) | 3.0回 (D) | 7.52 (E) | 5.48 (C) |
81 | ![]() | C.C.スパローズ | 55 | .214 (F) | 5.76 (D) | .284 (D) | 3.0回 (D) | 10.55 (G) | 8.40 (F) |
82 | ![]() | パディーズ | 81 | .267 (D) | 6.51 (C+) | .393 (B) | 3.0回 (D) | 4.68 (C) | 4.82 (C) |
83 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 90 | .282 (C+) | 6.78 (C+) | .437 (A) | 2.9回 (E) | 4.20 (C+) | 3.22 (B+) |
84 | ![]() | シェイカーズ | 68 | .228 (F) | 4.35 (E) | .312 (C) | 2.9回 (E) | 4.44 (C+) | 4.71 (C) |
85 | ![]() | SHO-GUN | 91 | .259 (D) | 5.99 (D) | .395 (B) | 2.9回 (E) | 7.12 (E) | 6.61 (D) |
86 | ![]() | 大田ブルーウェーブ | 38 | .264 (D) | 5.45 (D) | .402 (B) | 2.9回 (E) | 4.45 (C+) | 4.02 (C+) |
87 | ![]() | Aspens | 73 | .275 (C) | 6.12 (C) | .392 (B) | 2.9回 (E) | 4.62 (C) | 3.65 (B) |
88 | ![]() | MAPPA! | 97 | .229 (F) | 4.76 (E) | .313 (C) | 2.9回 (E) | 6.01 (D) | 4.56 (C) |
89 | ![]() | ホワイトストーンズ | 52 | .282 (C+) | 5.62 (D) | .371 (C+) | 2.9回 (E) | 7.63 (E) | 7.05 (E) |
90 | ![]() | BLACK DOOP | 52 | .320 (A+) | 7.73 (B+) | .500 (S) | 2.8回 (E) | 5.83 (D) | 5.86 (D) |
91 | ![]() | Meerkats | 29 | .269 (D) | 5.48 (D) | .394 (B) | 2.8回 (E) | 5.97 (D) | 5.75 (D) |
92 | ![]() | Blue Radiants | 85 | .278 (C) | 5.88 (D) | .415 (B+) | 2.8回 (E) | 4.11 (C+) | 3.89 (B) |
93 | ![]() | Abends | 78 | .237 (E) | 5.56 (D) | .362 (C+) | 2.8回 (E) | 9.64 (F) | 9.12 (F) |
94 | ![]() | yesmen | 36 | .283 (C+) | 5.81 (D) | .408 (B) | 2.7回 (E) | 8.64 (F) | 9.18 (F) |
95 | ![]() | REGALOS | 51 | .278 (C) | 4.55 (E) | .331 (C) | 2.7回 (E) | 10.04 (G) | 10.65 (G) |
96 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 112 | .286 (C+) | 5.94 (D) | .403 (B) | 2.7回 (E) | 4.89 (C) | 3.79 (B) |
97 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 105 | .309 (B+) | 6.95 (C+) | .497 (A+) | 2.7回 (E) | 4.61 (C) | 4.38 (C+) |
98 | ![]() | 吉原オールディーズ | 59 | .258 (D) | 5.31 (D) | .367 (C+) | 2.7回 (E) | 7.47 (E) | 8.39 (F) |
99 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 70 | .251 (D) | 6.09 (C) | .379 (C+) | 2.7回 (E) | 5.97 (D) | 4.98 (C) |
100 | ![]() | 滝野川スタリオン | 27 | .291 (B) | 5.67 (D) | .425 (B+) | 2.7回 (E) | 8.04 (F) | 4.79 (C) |
101 | ![]() | NOVIS | 49 | .297 (B) | 6.24 (C) | .418 (B+) | 2.7回 (E) | 5.90 (D) | 4.48 (C+) |
102 | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 108 | .232 (E) | 4.87 (E) | .310 (C) | 2.6回 (E) | 4.55 (C) | 4.94 (C) |
103 | ![]() | StingRays | 97 | .244 (E) | 5.67 (D) | .334 (C) | 2.6回 (E) | 5.82 (D) | 5.50 (D) |
104 | ![]() | ベストナイン | 24 | .308 (B+) | 5.63 (D) | .467 (A+) | 2.5回 (E) | 6.08 (D) | 6.71 (D) |
105 | ![]() | チームフミハナ | 99 | .222 (F) | 4.89 (E) | .336 (C) | 2.5回 (E) | 5.19 (C) | 4.17 (C+) |
106 | ![]() | マッドドッグス | 30 | .308 (B+) | 7.90 (B+) | .484 (A+) | 2.5回 (E) | 5.40 (C) | 4.52 (C) |
107 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 84 | .295 (B) | 7.20 (B) | .425 (B+) | 2.5回 (E) | 4.87 (C) | 4.11 (C+) |
108 | ![]() | Brains | 102 | .277 (C) | 6.14 (C) | .420 (B+) | 2.5回 (E) | 4.69 (C) | 3.52 (B) |
109 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 50 | .291 (B) | 6.50 (C+) | .404 (B) | 2.5回 (E) | 11.36 (G) | 8.89 (F) |
110 | ![]() | Hangover's | 80 | .233 (E) | 4.76 (E) | .310 (C) | 2.4回 (E) | 6.76 (D) | 6.01 (D) |
111 | ![]() | 広島国際カープ | 32 | .251 (D) | 4.75 (E) | .350 (C+) | 2.4回 (E) | 6.97 (D) | 6.18 (D) |
112 | ![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 62 | .295 (B) | 6.15 (C) | .438 (A) | 2.4回 (E) | 5.81 (D) | 5.71 (D) |
113 | ![]() | ブレイバース | 40 | .284 (C+) | 4.83 (E) | .388 (B) | 2.4回 (E) | 8.18 (F) | 9.40 (F) |
114 | ![]() | イノベーターズ | 45 | .262 (D) | 6.56 (C+) | .407 (B) | 2.4回 (E) | 4.27 (C+) | 3.36 (B+) |
115 | ![]() | 高円寺アッカ | 77 | .298 (B) | 5.27 (D) | .448 (A) | 2.3回 (E) | 7.57 (E) | 6.58 (D) |
116 | ![]() | 東京ボンジュール | 50 | .257 (D) | 5.46 (D) | .386 (B) | 2.3回 (E) | 4.70 (C) | 4.65 (C) |
117 | ![]() | S.C.JOY | 47 | .266 (D) | 6.79 (C+) | .399 (B) | 2.3回 (E) | 4.19 (C+) | 3.42 (B+) |
118 | ![]() | ホイチョイ | 99 | .277 (C) | 6.76 (C+) | .389 (B) | 2.3回 (E) | 5.91 (D) | 5.64 (D) |
119 | ![]() | エクスカリバーズ | 24 | .247 (E) | 4.54 (E) | .369 (C+) | 2.2回 (E) | 5.21 (C) | 3.54 (B) |
120 | ![]() | FS A Cuppers | 63 | .278 (C) | 6.10 (C) | .435 (A) | 2.1回 (E) | 6.33 (D) | 5.95 (D) |
121 | ![]() | Phoenix | 33 | .270 (C) | 5.48 (D) | .394 (B) | 2.1回 (E) | 5.15 (C) | 4.31 (C+) |
122 | ![]() | Rangers | 62 | .247 (E) | 5.40 (D) | .370 (C+) | 2.0回 (E) | 5.39 (C) | 5.52 (D) |
123 | ![]() | 朝陽グッドモーニングス | 21 | .266 (D) | 6.24 (C) | .398 (B) | 2.0回 (E) | 8.95 (F) | 7.11 (E) |
124 | ![]() | 東京ブラッキーズ | 32 | .257 (D) | 5.47 (D) | .422 (B+) | 2.0回 (E) | 7.06 (E) | 6.04 (D) |
125 | ![]() | 暁Fukies | 27 | .335 (S) | 7.52 (B+) | .537 (S) | 2.0回 (E) | 5.81 (D) | 4.99 (C) |
126 | ![]() | 鬼道衆 | 20 | .322 (A+) | 6.55 (C+) | .498 (A+) | 2.0回 (E) | 3.95 (B) | 3.59 (B) |
127 | ![]() | まいーんず | 66 | .243 (E) | 4.56 (E) | .332 (C) | 2.0回 (E) | 9.85 (F) | 9.11 (F) |
128 | ![]() | WINGBEAT | 33 | .259 (D) | 5.64 (D) | .380 (B) | 2.0回 (E) | 7.21 (E) | 3.74 (B) |
129 | ![]() | 旗の台パイレーツ | 21 | .267 (D) | 5.10 (D) | .368 (C+) | 1.9回 (F) | 3.95 (B) | 3.76 (B) |
130 | ![]() | Bandiet | 41 | .304 (B+) | 7.32 (B) | .453 (A+) | 1.9回 (F) | 3.66 (B) | 2.86 (A) |
131 | ![]() | Seidow | 39 | .248 (E) | 5.13 (D) | .388 (B) | 1.8回 (F) | 4.82 (C) | 4.92 (C) |
132 | ![]() | スカイツカントクJAPAN | 36 | .244 (E) | 4.44 (E) | .312 (C) | 1.8回 (F) | 8.28 (F) | 7.30 (E) |
133 | ![]() | Jakays | 47 | .227 (F) | 5.60 (D) | .317 (C) | 1.7回 (F) | 5.28 (C) | 3.65 (B) |
134 | ![]() | MONSTERS | 34 | .261 (D) | 6.29 (C) | .418 (B+) | 1.6回 (F) | 5.29 (C) | 6.37 (D) |
135 | ![]() | 琉球システマ | 41 | .288 (C+) | 6.32 (C) | .443 (A) | 1.6回 (F) | 5.34 (C) | 4.49 (C+) |
136 | ![]() | ケンボウズ | 42 | .251 (D) | 5.26 (D) | .392 (B) | 1.5回 (F) | 7.81 (E) | 7.53 (E) |
137 | ![]() | スレイヤーズ | 109 | .260 (D) | 5.91 (D) | .366 (C+) | 1.5回 (F) | 6.08 (D) | 5.88 (D) |
138 | ![]() | キングバレッツ | 48 | .255 (D) | 3.88 (F) | .324 (C) | 1.3回 (F) | 5.85 (D) | 5.72 (D) |
139 | ![]() | 東京アザーズ | 65 | .290 (B) | 7.06 (B) | .444 (A) | 1.0回 (F) | 5.23 (C) | 4.91 (C) |
140 | ![]() | Punctual | 32 | .261 (D) | 4.50 (E) | .340 (C) | 1.0回 (F) | 7.41 (E) | 5.72 (D) |
141 | ![]() | 北沢アブレイズ | 31 | .327 (A+) | 6.77 (C+) | .536 (S) | 0.8回 (G) | 5.42 (C) | 4.63 (C) |
142 | ![]() | Dreams | 29 | .236 (E) | 4.93 (E) | .378 (C+) | 0.4回 (G) | 7.17 (E) | 6.76 (D) |
143 | ![]() | Cookie Baseball Club | 38 | .264 (D) | 4.58 (E) | .348 (C) | 0.4回 (G) | 7.42 (E) | 7.04 (E) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ