| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 築地レッドブックス | 47 | .290 (B) | 5.77 (D) | .370 (C+) | 5.9回 (B) | 10.87 (G) | 6.07 (D) |
![]() | ![]() | KOREANS | 118 | .276 (C) | 6.42 (C) | .394 (B) | 5.5回 (B) | 6.47 (D) | 5.85 (D) |
![]() | ![]() | 立川ライノス | 79 | .322 (A+) | 7.04 (B) | .425 (B+) | 5.4回 (C+) | 5.56 (D) | 5.47 (C) |
| 4 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 100 | .249 (E) | 5.39 (D) | .351 (C+) | 5.3回 (C+) | 10.95 (G) | 9.21 (F) |
| 5 | ![]() | KABOOM | 23 | .298 (B) | 7.22 (B) | .474 (A+) | 5.2回 (C+) | 3.96 (B) | 3.29 (B+) |
| 6 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 72 | .260 (D) | 6.72 (C+) | .374 (C+) | 5.1回 (C+) | 4.86 (C) | 4.41 (C+) |
| 7 | ![]() | HYBRIDS | 120 | .293 (B) | 6.31 (C) | .403 (B) | 4.9回 (C) | 5.77 (D) | 3.95 (B) |
| 8 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 88 | .272 (C) | 6.14 (C) | .363 (C+) | 4.9回 (C) | 5.94 (D) | 6.11 (D) |
| 9 | ![]() | よっちーず | 66 | .281 (C+) | 7.32 (B) | .434 (A) | 4.8回 (C) | 4.68 (C) | 4.54 (C) |
| 10 | ![]() | Crocodiles Baseball Club | 26 | .240 (E) | 4.50 (E) | .319 (C) | 4.7回 (C) | 5.73 (D) | 5.67 (D) |
| 11 | ![]() | 東京南海Z団 | 122 | .242 (E) | 5.49 (D) | .334 (C) | 4.6回 (C) | 8.44 (F) | 10.32 (G) |
| 12 | ![]() | 東京Full-throttle | 24 | .235 (E) | 5.71 (D) | .354 (C+) | 4.6回 (C) | 8.13 (F) | 4.87 (C) |
| 13 | ![]() | チームポアンカレ | 117 | .296 (B) | 7.01 (B) | .449 (A) | 4.5回 (C) | 5.23 (C) | 4.33 (C+) |
| 14 | ![]() | WILLYZ | 49 | .291 (B) | 5.84 (D) | .421 (B+) | 4.4回 (C) | 5.57 (D) | 4.76 (C) |
| 15 | ![]() | ラッキーストライクス | 73 | .285 (C+) | 6.22 (C) | .448 (A) | 4.4回 (C) | 5.82 (D) | 6.00 (D) |
| 16 | ![]() | 二子玉スパークス | 79 | .278 (C) | 6.67 (C+) | .390 (B) | 4.4回 (C) | 5.94 (D) | 5.48 (C) |
| 17 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 96 | .272 (C) | 5.74 (D) | .401 (B) | 4.3回 (C) | 7.16 (E) | 6.97 (D) |
| 18 | ![]() | 大崎ドルフィンズ | 28 | .289 (C+) | 7.04 (B) | .481 (A+) | 4.2回 (C) | 4.50 (C) | 3.30 (B+) |
| 19 | ![]() | 新宿EVER | 50 | .218 (F) | 4.72 (E) | .267 (E) | 4.2回 (C) | 8.00 (F) | 7.42 (E) |
| 20 | ![]() | 武蔵台ARROWS | 108 | .279 (C) | 6.24 (C) | .386 (B) | 4.2回 (C) | 6.13 (D) | 3.92 (B) |
| 21 | ![]() | 元硬式 | 31 | .251 (D) | 6.39 (C) | .356 (C+) | 4.2回 (C) | 7.52 (E) | 5.13 (C) |
| 22 | ![]() | nicks | 34 | .232 (E) | 6.06 (C) | .293 (D) | 4.1回 (C) | 5.74 (D) | 5.26 (C) |
| 23 | ![]() | LFD | 96 | .283 (C+) | 6.85 (C+) | .437 (A) | 4.0回 (C) | 3.22 (B+) | 3.14 (B+) |
| 24 | ![]() | 絆DEEPS | 49 | .280 (C+) | 4.94 (E) | .364 (C+) | 4.0回 (C) | 7.71 (E) | 3.23 (B+) |
| 25 | ![]() | チャミーズ | 35 | .253 (D) | 5.34 (D) | .390 (B) | 4.0回 (C) | 4.71 (C) | 3.21 (B+) |
| 26 | ![]() | Junkies | 63 | .268 (D) | 5.17 (D) | .411 (B+) | 4.0回 (C) | 6.63 (D) | 7.13 (E) |
| 27 | ![]() | AROSSO | 27 | .300 (B+) | 7.22 (B) | .488 (A+) | 3.9回 (D) | 5.33 (C) | 4.70 (C) |
| 28 | ![]() | 野CUBE | 104 | .281 (C+) | 5.07 (D) | .402 (B) | 3.9回 (D) | 5.60 (D) | 4.61 (C) |
| 29 | ![]() | L.spirit | 77 | .275 (C) | 6.18 (C) | .396 (B) | 3.9回 (D) | 4.21 (C+) | 3.94 (B) |
| 30 | ![]() | PAWABACS | 43 | .287 (C+) | 5.93 (D) | .402 (B) | 3.9回 (D) | 5.12 (C) | 4.56 (C) |
| 31 | ![]() | Blue Oceans | 62 | .344 (S) | 6.90 (C+) | .481 (A+) | 3.9回 (D) | 5.03 (C) | 4.10 (C+) |
| 32 | ![]() | バニーズ | 46 | .281 (C+) | 7.67 (B+) | .419 (B+) | 3.8回 (D) | 5.43 (C) | 3.73 (B) |
| 33 | ![]() | ユナイツ | 45 | .298 (B) | 7.89 (B+) | .491 (A+) | 3.8回 (D) | 3.04 (B+) | 2.27 (A+) |
| 34 | ![]() | Z's | 80 | .279 (C) | 6.13 (C) | .409 (B) | 3.8回 (D) | 4.84 (C) | 3.57 (B) |
| 35 | ![]() | 東京ブルズ | 26 | .291 (B) | 6.96 (C+) | .411 (B+) | 3.8回 (D) | 6.77 (D) | 7.29 (E) |
| 36 | ![]() | Alpha Baseball Club | 67 | .246 (E) | 5.16 (D) | .327 (C) | 3.7回 (D) | 4.93 (C) | 5.46 (C) |
| 37 | ![]() | 東京アクアホークス | 96 | .292 (B) | 5.68 (D) | .415 (B+) | 3.7回 (D) | 5.46 (C) | 4.42 (C+) |
| 38 | ![]() | プレアデス | 129 | .273 (C) | 6.78 (C+) | .410 (B+) | 3.7回 (D) | 4.53 (C) | 3.79 (B) |
| 39 | ![]() | 文教スパッツ | 86 | .311 (A) | 7.31 (B) | .421 (B+) | 3.7回 (D) | 4.45 (C+) | 3.55 (B) |
| 40 | ![]() | 東京ジュピターズ | 106 | .252 (D) | 6.08 (C) | .363 (C+) | 3.7回 (D) | 3.69 (B) | 3.03 (B+) |
| 41 | ![]() | サイドウォーカーズ | 68 | .272 (C) | 6.22 (C) | .392 (B) | 3.6回 (D) | 4.44 (C+) | 4.36 (C+) |
| 42 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 78 | .287 (C+) | 6.49 (C) | .386 (B) | 3.6回 (D) | 9.03 (F) | 8.01 (F) |
| 43 | ![]() | マーリンズ | 68 | .240 (E) | 5.15 (D) | .334 (C) | 3.6回 (D) | 8.60 (F) | 8.88 (F) |
| 44 | ![]() | ピグレッツ | 114 | .306 (B+) | 6.48 (C) | .426 (B+) | 3.6回 (D) | 4.75 (C) | 4.34 (C+) |
| 45 | ![]() | 東京ぴーなっつ | 85 | .274 (C) | 5.75 (D) | .403 (B) | 3.6回 (D) | 5.07 (C) | 4.57 (C) |
| 46 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 49 | .239 (E) | 5.51 (D) | .364 (C+) | 3.6回 (D) | 6.37 (D) | 4.39 (C+) |
| 47 | ![]() | WANDS | 109 | .261 (D) | 5.56 (D) | .363 (C+) | 3.5回 (D) | 6.20 (D) | 4.70 (C) |
| 48 | ![]() | ミッカボーズ | 111 | .259 (D) | 6.19 (C) | .396 (B) | 3.5回 (D) | 6.59 (D) | 6.63 (D) |
| 49 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 106 | .267 (D) | 5.94 (D) | .386 (B) | 3.5回 (D) | 4.86 (C) | 4.11 (C+) |
| 50 | ![]() | 東京シーガルズ | 91 | .282 (C+) | 6.53 (C+) | .409 (B) | 3.5回 (D) | 4.24 (C+) | 4.44 (C+) |
| 51 | ![]() | 村上パイレーツ | 77 | .252 (D) | 5.03 (D) | .365 (C+) | 3.4回 (D) | 8.43 (F) | 8.96 (F) |
| 52 | ![]() | 東京桐蔭 | 60 | .296 (B) | 6.22 (C) | .416 (B+) | 3.4回 (D) | 5.08 (C) | 4.16 (C+) |
| 53 | ![]() | 茗荷谷カインズ | 74 | .278 (C) | 6.15 (C) | .432 (A) | 3.4回 (D) | 6.20 (D) | 5.42 (C) |
| 54 | ![]() | アミーゴス | 42 | .231 (E) | 4.90 (E) | .303 (D) | 3.4回 (D) | 7.45 (E) | 6.96 (D) |
| 55 | ![]() | spベアーズ | 113 | .273 (C) | 5.46 (D) | .368 (C+) | 3.3回 (D) | 7.16 (E) | 6.72 (D) |
| 56 | ![]() | COBAINS | 92 | .282 (C+) | 6.41 (C) | .402 (B) | 3.3回 (D) | 7.51 (E) | 6.44 (D) |
| 57 | ![]() | BILY | 100 | .260 (D) | 5.02 (D) | .361 (C+) | 3.3回 (D) | 4.61 (C) | 4.53 (C) |
| 58 | ![]() | 東京パイレーツ | 88 | .282 (C+) | 6.67 (C+) | .448 (A) | 3.2回 (D) | 5.75 (D) | 4.55 (C) |
| 59 | ![]() | 一天 | 42 | .267 (D) | 5.67 (D) | .370 (C+) | 3.2回 (D) | 4.62 (C) | 5.23 (C) |
| 60 | ![]() | PARADISE | 84 | .259 (D) | 5.43 (D) | .402 (B) | 3.2回 (D) | 3.95 (B) | 3.69 (B) |
| 61 | ![]() | ZaK Japan | 107 | .264 (D) | 5.73 (D) | .366 (C+) | 3.2回 (D) | 5.96 (D) | 4.98 (C) |
| 62 | ![]() | NOVIS | 65 | .299 (B) | 6.37 (C) | .419 (B+) | 3.2回 (D) | 5.25 (C) | 4.20 (C+) |
| 63 | ![]() | 飛燕すわほーず | 66 | .260 (D) | 6.05 (C) | .379 (C+) | 3.2回 (D) | 4.35 (C+) | 4.25 (C+) |
| 64 | ![]() | UNITE | 63 | .304 (B+) | 7.27 (B) | .454 (A+) | 3.1回 (D) | 6.29 (D) | 6.90 (D) |
| 65 | ![]() | LINKERS | 34 | .344 (S) | 7.15 (B) | .493 (A+) | 3.1回 (D) | 5.74 (D) | 4.58 (C) |
| 66 | ![]() | Bs Hummer | 52 | .271 (C) | 5.42 (D) | .395 (B) | 3.1回 (D) | 6.04 (D) | 4.79 (C) |
| 67 | ![]() | ブラックルシアンズ | 75 | .258 (D) | 5.76 (D) | .398 (B) | 3.1回 (D) | 4.47 (C+) | 3.51 (B) |
| 68 | ![]() | VAMPIRE | 49 | .231 (E) | 4.16 (E) | .316 (C) | 3.1回 (D) | 4.73 (C) | 4.04 (C+) |
| 69 | ![]() | ボードベースボールクラブ | 124 | .281 (C+) | 7.03 (B) | .441 (A) | 3.1回 (D) | 3.95 (B) | 2.80 (A) |
| 70 | ![]() | Madrush | 90 | .278 (C) | 5.53 (D) | .405 (B) | 3.1回 (D) | 4.97 (C) | 4.28 (C+) |
| 71 | ![]() | MKI BaseBall Club | 53 | .270 (C) | 6.62 (C+) | .391 (B) | 3.1回 (D) | 5.94 (D) | 6.95 (D) |
| 72 | ![]() | SHO-GUN | 106 | .259 (D) | 5.77 (D) | .396 (B) | 3.1回 (D) | 6.85 (D) | 6.41 (D) |
| 73 | ![]() | MARVELL | 94 | .261 (D) | 5.52 (D) | .374 (C+) | 3.0回 (D) | 5.68 (D) | 5.53 (D) |
| 74 | ![]() | ホワイトストーンズ | 66 | .289 (C+) | 5.79 (D) | .378 (C+) | 3.0回 (D) | 7.38 (E) | 6.48 (D) |
| 75 | ![]() | 杉並DUCKS | 60 | .318 (A) | 8.12 (A) | .491 (A+) | 3.0回 (D) | 6.03 (D) | 4.96 (C) |
| 76 | ![]() | C.C.スパローズ | 55 | .214 (F) | 5.76 (D) | .284 (D) | 3.0回 (D) | 10.55 (G) | 8.40 (F) |
| 77 | ![]() | 原山ドンキーズ | 37 | .250 (D) | 6.16 (C) | .403 (B) | 2.9回 (E) | 4.11 (C+) | 2.71 (A) |
| 78 | ![]() | 滝野川スタリオン | 37 | .278 (C) | 5.84 (D) | .400 (B) | 2.9回 (E) | 7.14 (E) | 4.34 (C+) |
| 79 | ![]() | BLACK DOOP | 64 | .322 (A+) | 7.73 (B+) | .504 (S) | 2.9回 (E) | 5.89 (D) | 5.80 (D) |
| 80 | ![]() | 大田ブルーウェーブ | 53 | .255 (D) | 5.57 (D) | .377 (C+) | 2.9回 (E) | 4.34 (C+) | 3.70 (B) |
| 81 | ![]() | StingRays | 113 | .248 (E) | 5.70 (D) | .334 (C) | 2.9回 (E) | 5.42 (C) | 5.09 (C) |
| 82 | ![]() | Muay Thai Oceans | 119 | .282 (C+) | 7.66 (B+) | .442 (A) | 2.8回 (E) | 6.05 (D) | 5.63 (D) |
| 83 | ![]() | C.C.Nationals | 88 | .294 (B) | 6.41 (C) | .447 (A) | 2.8回 (E) | 4.94 (C) | 4.30 (C+) |
| 84 | ![]() | Meerkats | 40 | .266 (D) | 5.03 (D) | .385 (B) | 2.8回 (E) | 5.75 (D) | 5.98 (D) |
| 85 | ![]() | 吉原オールディーズ | 74 | .259 (D) | 5.31 (D) | .373 (C+) | 2.8回 (E) | 7.34 (E) | 8.06 (F) |
| 86 | ![]() | シェイカーズ | 72 | .223 (F) | 4.17 (E) | .305 (D) | 2.8回 (E) | 4.44 (C+) | 4.76 (C) |
| 87 | ![]() | MAPPA! | 102 | .229 (F) | 4.65 (E) | .311 (C) | 2.8回 (E) | 5.96 (D) | 4.46 (C+) |
| 88 | ![]() | PALYBALLS | 79 | .254 (D) | 5.54 (D) | .364 (C+) | 2.7回 (E) | 7.63 (E) | 5.44 (C) |
| 89 | ![]() | Abends | 79 | .236 (E) | 5.49 (D) | .360 (C+) | 2.7回 (E) | 9.85 (F) | 9.22 (F) |
| 90 | ![]() | Aspens | 84 | .275 (C) | 5.94 (D) | .387 (B) | 2.7回 (E) | 4.38 (C+) | 3.51 (B) |
| 91 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 104 | .277 (C) | 6.34 (C) | .427 (B+) | 2.7回 (E) | 4.49 (C+) | 3.66 (B) |
| 92 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 128 | .285 (C+) | 5.81 (D) | .398 (B) | 2.7回 (E) | 5.24 (C) | 4.11 (C+) |
| 93 | ![]() | パディーズ | 97 | .272 (C) | 6.33 (C) | .396 (B) | 2.7回 (E) | 4.67 (C) | 4.64 (C) |
| 94 | ![]() | Tranquilo | 27 | .270 (C) | 4.85 (E) | .405 (B) | 2.6回 (E) | 5.33 (C) | 6.66 (D) |
| 95 | ![]() | ドルフィンズ | 35 | .266 (D) | 6.60 (C+) | .365 (C+) | 2.6回 (E) | 7.20 (E) | 9.47 (F) |
| 96 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 121 | .302 (B+) | 6.74 (C+) | .483 (A+) | 2.6回 (E) | 4.38 (C+) | 4.19 (C+) |
| 97 | ![]() | REGALOS | 64 | .275 (C) | 4.73 (E) | .330 (C) | 2.6回 (E) | 10.25 (G) | 10.88 (G) |
| 98 | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 121 | .230 (E) | 4.79 (E) | .311 (C) | 2.6回 (E) | 4.42 (C+) | 4.88 (C) |
| 99 | ![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 29 | .295 (B) | 5.79 (D) | .461 (A+) | 2.5回 (E) | 4.90 (C) | 5.48 (C) |
| 100 | ![]() | アフロディーテ | 24 | .268 (D) | 4.58 (E) | .346 (C) | 2.5回 (E) | 8.33 (F) | 7.52 (E) |
| 101 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 86 | .251 (D) | 5.88 (D) | .375 (C+) | 2.4回 (E) | 6.21 (D) | 5.54 (D) |
| 102 | ![]() | 大般若長光 | 24 | .296 (B) | 6.50 (C+) | .461 (A+) | 2.4回 (E) | 7.83 (E) | 7.89 (E) |
| 103 | ![]() | マッドドッグス | 46 | .308 (B+) | 7.50 (B+) | .474 (A+) | 2.4回 (E) | 5.41 (C) | 4.82 (C) |
| 104 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 65 | .294 (B) | 6.85 (C+) | .406 (B) | 2.4回 (E) | 10.22 (G) | 8.09 (F) |
| 105 | ![]() | Brains | 116 | .277 (C) | 5.79 (D) | .414 (B+) | 2.4回 (E) | 4.60 (C) | 3.41 (B+) |
| 106 | ![]() | チームフミハナ | 113 | .222 (F) | 4.86 (E) | .332 (C) | 2.4回 (E) | 5.19 (C) | 4.09 (C+) |
| 107 | ![]() | ブレイバース | 46 | .277 (C) | 4.74 (E) | .372 (C+) | 2.4回 (E) | 7.98 (E) | 9.31 (F) |
| 108 | ![]() | イノベーターズ | 45 | .262 (D) | 6.56 (C+) | .407 (B) | 2.4回 (E) | 4.27 (C+) | 3.36 (B+) |
| 109 | ![]() | 幕張ベイビーズ | 29 | .305 (B+) | 6.45 (C) | .475 (A+) | 2.3回 (E) | 7.45 (E) | 6.18 (D) |
| 110 | ![]() | 広島国際カープ | 46 | .255 (D) | 4.83 (E) | .346 (C) | 2.3回 (E) | 6.59 (D) | 5.84 (D) |
| 111 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 98 | .288 (C+) | 6.89 (C+) | .416 (B+) | 2.3回 (E) | 5.21 (C) | 4.44 (C+) |
| 112 | ![]() | yesmen | 45 | .287 (C+) | 5.69 (D) | .416 (B+) | 2.2回 (E) | 7.98 (E) | 9.07 (F) |
| 113 | ![]() | Hangover's | 91 | .232 (E) | 4.55 (E) | .307 (D) | 2.2回 (E) | 7.18 (E) | 6.57 (D) |
| 114 | ![]() | 高円寺アッカ | 83 | .298 (B) | 5.17 (D) | .442 (A) | 2.2回 (E) | 7.42 (E) | 6.85 (D) |
| 115 | ![]() | まいーんず | 79 | .252 (D) | 4.76 (E) | .340 (C) | 2.2回 (E) | 9.37 (F) | 8.76 (F) |
| 116 | ![]() | 鬼道衆 | 35 | .292 (B) | 5.66 (D) | .442 (A) | 2.2回 (E) | 3.34 (B+) | 3.09 (B+) |
| 117 | ![]() | ヰセキジアス | 25 | .226 (F) | 4.96 (E) | .308 (D) | 2.2回 (E) | 9.16 (F) | 8.21 (F) |
| 118 | ![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 74 | .288 (C+) | 5.92 (D) | .428 (B+) | 2.1回 (E) | 5.78 (D) | 5.57 (D) |
| 119 | ![]() | Rangers | 76 | .241 (E) | 5.36 (D) | .361 (C+) | 2.1回 (E) | 5.24 (C) | 5.46 (C) |
| 120 | ![]() | 暁Fukies | 43 | .309 (B+) | 6.16 (C) | .488 (A+) | 2.1回 (E) | 4.81 (C) | 3.98 (B) |
| 121 | ![]() | S.C.JOY | 61 | .271 (C) | 6.56 (C+) | .396 (B) | 2.1回 (E) | 4.39 (C+) | 3.56 (B) |
| 122 | ![]() | エクスカリバーズ | 25 | .252 (D) | 4.52 (E) | .369 (C+) | 2.1回 (E) | 5.24 (C) | 3.63 (B) |
| 123 | ![]() | Minds | 20 | .238 (E) | 3.75 (F) | .340 (C) | 2.0回 (E) | 11.50 (G) | 10.64 (G) |
| 124 | ![]() | ホイチョイ | 115 | .271 (C) | 6.57 (C+) | .379 (C+) | 2.0回 (E) | 6.17 (D) | 6.05 (D) |
| 125 | ![]() | Phoenix | 41 | .267 (D) | 5.17 (D) | .391 (B) | 2.0回 (E) | 5.10 (C) | 4.58 (C) |
| 126 | ![]() | MONSTERS | 46 | .251 (D) | 5.70 (D) | .400 (B) | 1.9回 (F) | 5.54 (D) | 6.56 (D) |
| 127 | ![]() | WINGBEAT | 46 | .277 (C) | 6.17 (C) | .426 (B+) | 1.9回 (F) | 7.35 (E) | 4.39 (C+) |
| 128 | ![]() | ベストナイン | 36 | .308 (B+) | 5.47 (D) | .483 (A+) | 1.9回 (F) | 6.92 (D) | 7.26 (E) |
| 129 | ![]() | Bandiet | 54 | .304 (B+) | 6.94 (C+) | .456 (A+) | 1.9回 (F) | 3.59 (B) | 3.02 (B+) |
| 130 | ![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 23 | .238 (E) | 5.04 (D) | .382 (B) | 1.8回 (F) | 7.43 (E) | 6.77 (D) |
| 131 | ![]() | 琉球システマ | 54 | .277 (C) | 5.87 (D) | .414 (B+) | 1.8回 (F) | 5.61 (D) | 4.73 (C) |
| 132 | ![]() | インディアナ・ホーネッツ | 22 | .278 (C) | 7.45 (B) | .456 (A+) | 1.8回 (F) | 4.86 (C) | 4.10 (C+) |
| 133 | ![]() | 朝陽グッドモーニングス | 35 | .266 (D) | 5.91 (D) | .395 (B) | 1.8回 (F) | 8.80 (F) | 6.94 (D) |
| 134 | ![]() | 旗の台パイレーツ | 34 | .263 (D) | 5.15 (D) | .369 (C+) | 1.7回 (F) | 4.18 (C+) | 4.19 (C+) |
| 135 | ![]() | アクティブエイト | 22 | .298 (B) | 5.91 (D) | .427 (B+) | 1.7回 (F) | 5.64 (D) | 6.00 (D) |
| 136 | ![]() | ケンボウズ | 54 | .267 (D) | 6.07 (C) | .419 (B+) | 1.7回 (F) | 7.11 (E) | 6.88 (D) |
| 137 | ![]() | Seidow | 55 | .256 (D) | 5.25 (D) | .402 (B) | 1.7回 (F) | 4.53 (C) | 4.73 (C) |
| 138 | ![]() | ABC | 25 | .248 (E) | 4.28 (E) | .394 (B) | 1.4回 (F) | 6.80 (D) | 4.06 (C+) |
| 139 | ![]() | ムサセン | 34 | .261 (D) | 4.65 (E) | .349 (C) | 1.4回 (F) | 4.65 (C) | 4.50 (C) |
| 140 | ![]() | キングバレッツ | 62 | .250 (D) | 3.94 (F) | .327 (C) | 1.4回 (F) | 5.58 (D) | 5.36 (C) |
| 141 | ![]() | スレイヤーズ | 123 | .262 (D) | 5.72 (D) | .370 (C+) | 1.4回 (F) | 6.22 (D) | 5.92 (D) |
| 142 | ![]() | 栗平スクイッズ | 26 | .252 (D) | 5.58 (D) | .387 (B) | 1.3回 (F) | 5.96 (D) | 3.97 (B) |
| 143 | ![]() | モンゴリアンチョッパーズ | 25 | .274 (C) | 5.04 (D) | .416 (B+) | 1.2回 (F) | 4.28 (C+) | 3.47 (B+) |
| 144 | ![]() | 東京アザーズ | 79 | .283 (C+) | 6.86 (C+) | .426 (B+) | 1.2回 (F) | 4.92 (C) | 4.90 (C) |
| 145 | ![]() | Punctual | 38 | .260 (D) | 4.26 (E) | .335 (C) | 1.0回 (F) | 7.39 (E) | 5.82 (D) |
| 146 | ![]() | SBC | 22 | .233 (E) | 4.91 (E) | .294 (D) | 1.0回 (F) | 6.68 (D) | 6.51 (D) |
| 147 | ![]() | NRCフレンドリィズ | 27 | .264 (D) | 4.19 (E) | .339 (C) | 0.8回 (G) | 9.04 (F) | 9.57 (F) |
| 148 | ![]() | 北沢アブレイズ | 44 | .312 (A) | 6.18 (C) | .512 (S) | 0.8回 (G) | 5.45 (C) | 5.18 (C) |
| 149 | ![]() | Dreams | 31 | .234 (E) | 4.94 (E) | .373 (C+) | 0.4回 (G) | 7.19 (E) | 6.74 (D) |
| 150 | ![]() | Cookie Baseball Club | 41 | .263 (D) | 4.59 (E) | .345 (C) | 0.3回 (G) | 7.34 (E) | 7.03 (E) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


