背番号:23 ポジション:内野手 守備エリア: 投 捕 一 二 三 遊 投打:右投右打 役職: 監督 マスコット 選手会長 システム担当 登録No: 3212 登録日: 2016-01-25 00:16:37 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
1勝1敗0S 防御率2.88
17(0)イニング/5 奪三振/15 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.182/打点3/本塁打0
22 打数/4 安打/9 四死球/0 盗塁
打率.000/打点0/本塁打0
19 打数/0 安打/6 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
ご存知Radiantsの看板男。チームの仕事はほぼ彼が受け持っている、大黒柱。
よる年波か打撃の不調が続いているが、彼が打つと非常に盛り上がるので頑張って欲しいところ。
最近は色気を出して投手もやるように。
【全試合】
2021年 : チーム打点王 (4打点)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.235)、チーム盗塁王 (1盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.350)
2019年 : チーム打点王 (9打点)
2018年 : チーム本塁打王 (2本)
2017年 : チーム打点王 (10打点)、チーム本塁打王 (1本)
2016年 : チーム盗塁王 (12盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.588)
【リーグ戦】
2021年 : チーム打点王 (3打点)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.235)、チーム盗塁王 (1盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.350)
2018年 : チーム本塁打王 (1本)
2016年 : チーム盗塁王 (12盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.588)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.42 | 5.18 | 1.35 | 2.88 | 7 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
2023 | 0.00 | 12.12 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 0.00 | 1.46 | 3.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.50 | 5.12 | 1.73 | 1.80 | 5 | 11(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.588 | 0.224 | .182 | .182 | .406 | 15 | 32 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 0.000 | 0.361 | 0.184 | .088 | .088 | .273 | 18 | 44 | 34 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 |
2022 | 0.069 | 0.745 | 0.124 | .276 | .345 | .400 | 11 | 35 | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0.000 | 0.575 | 0.140 | .217 | .217 | .357 | 11 | 28 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0.059 | 0.644 | 0.115 | .235 | .294 | .350 | 7 | 20 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.143 | 0.785 | 0.118 | .262 | .405 | .380 | 17 | 50 | 42 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0.182 | 0.977 | 0.114 | .341 | .523 | .455 | 18 | 55 | 44 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 |
2017 | 0.182 | 0.636 | 0.196 | .182 | .364 | .378 | 15 | 45 | 33 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0.348 | 1.327 | 0.197 | .391 | .739 | .588 | 10 | 34 | 23 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.435 | 0.292 | .071 | .071 | .364 | 10 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.240 | 0.240 | .000 | .000 | .240 | 9 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0.087 | 0.840 | 0.144 | .304 | .391 | .448 | 9 | 29 | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0.000 | 0.510 | 0.130 | .190 | .190 | .320 | 10 | 25 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0.059 | 0.644 | 0.115 | .235 | .294 | .350 | 7 | 20 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.120 | 0.873 | 0.113 | .320 | .440 | .433 | 10 | 30 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.227 | 0.953 | 0.089 | .318 | .545 | .407 | 9 | 27 | 22 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
2017 | 0.053 | 0.515 | 0.252 | .105 | .158 | .357 | 9 | 28 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0.348 | 1.327 | 0.197 | .391 | .739 | .588 | 10 | 34 | 23 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月21日 | LG | 対 琉球システマ(△6-6) | - | 2番手 | 0回(2/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月14日 | LC | 対 エンパワーズ(●3-9) | - | 2番手 | 1回(1/3) | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月01日 | LG | 対 Bandiet(●6-3) | - | 1番手 | 3回(0/3) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | LC | 対 旗の台パイレーツ(○1-4) | 勝 | 1番手 | 4回(0/3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | LG | 対 チームポアンカレ(●4-6) | - | 2番手 | 3回(0/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月23日 | LG | 対 LIBERTIES(●4-3) | 負 | 2番手 | 3回(0/3) | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 GDO(●2-1) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | LG | 対 LFD(●3-2) | 一 | 6番打者 | - 三ゴ - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月21日 | LG | 対 琉球システマ(△6-6) | DH | 8番打者 | - 死球 - 犠飛(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月14日 | LC | 対 エンパワーズ(●3-9) | 二 | 6番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
08月17日 | CS | 対 東京ジュピターズ(○0-7) | 二 | 7番打者 | - 捕飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
07月06日 | CS | 対 エイエイエス野球部(○5-9) | DH | 10番打者 | - 左安(1) - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月01日 | LG | 対 Bandiet(●6-3) | 投 | 11番打者 | - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月18日 | LG | 対 ユナイツ(△6-6) | DH | 11番打者 | - 三振 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月27日 | CS | 対 キャットハンズ(○0-9) | 二 | 12番打者 | - 三振 - 中安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | LC | 対 旗の台パイレーツ(○1-4) | 投 | 10番打者 | - 中安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | LG | 対 チームポアンカレ(●4-6) | 二 | 9番打者 | - 投飛 - 三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月06日 | LG | 対 パディーズ(○1-2) | 二 | 8番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月23日 | LG | 対 LIBERTIES(●4-3) | DH | 6番打者 | - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月16日 | LG | 対 MuddyWaters(●5-3) | 一 | 6番打者 | - 三ゴ - 四球 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 GDO(●2-1) | DH | 8番打者 | - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月03日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●5-0) | 三 | 5番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月14日 | CS | 対 光が丘Walkers野球部(○1-4) | 勝 | 3番手 | 1回(0/3) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月14日 | CS | 対 光が丘Walkers野球部(○1-4) | 二 | 7番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月12日 | CS | 対 L.spirit(○1-3) | 二 | 7番打者 | - 三振 - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
11月04日 | LG | 対 キングバレッツ(○5-9) | 一 | 9番打者 | - 四球 - 四球 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月07日 | LG | 対 REDBANGS(○3-1) | 左 | 9番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月30日 | LG | 対 MuddyWaters(○3-10) | 三 | 9番打者 | - 死球 - 三振 - 捕邪飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | RC | 対 東京パイレーツ(●7-6) | 右 | 9番打者 | - 左犠飛(1) - ニゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月09日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(○4-7) | DH | 9番打者 | - 四球 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月03日 | CS | 対 Brains(○5-0) | 三 | 7番打者 | - 三振 - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
07月16日 | CS | 対 Heroes(○2-3) | 二 | 10番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | RC | 対 KOREANS(○1-17) | 捕 | 11番打者 | - 左安 - 左安(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月08日 | LG | 対 PAWABACS(○4-11) | 捕 | 9番打者 | - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月24日 | RC | 対 パディーズ(○2-6) | 捕 | 7番打者 | - 左安 - 捕邪飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月27日 | RC | 対 Z’s(●5-3) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月06日 | CS | 対 REDBANGS(○4-7) | 二 | 8番打者 | - 中飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月22日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(○15-5) | 捕 | 6番打者 | - 三振 - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月01日 | LG | 対 yesmen(△4-4) | 捕 | 3番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月12日 | LG | 対 WANDS(○8-0) | 左 | 5番打者 | - 三ゴ - 三振 - 三振 - 三邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月05日 | LG | 対 チームフミハナ(○2-1) | 三 | 6番打者 | - 三振 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月02日 | LG | 対 Hangover's(○7-1) | 三 | 3番打者 | - 遊飛 - 中安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
07月23日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○2-10) | 捕 | 3番打者 | - 左2(1) - 四球 - 死球 - 左飛 - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月09日 | LG | 対 東京アザーズ(○2-6) | 三 | 2番打者 | - 四球 - 左飛 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月02日 | LG | 対 MAPPA!(○4-13) | 三 | 3番打者 | - 四球 - ニ飛 - 死球(1) - ニ安(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月26日 | LG | 対 恵比寿フードコーツ(○5-6) | 捕 | 3番打者 | - 左飛 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月11日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(●4-3) | 捕 | 3番打者 | - 三振 - 三振 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月05日 | RC | 対 Madrush(●2-4) | 捕 | 3番打者 | - 中飛 - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月28日 | LG | 対 VAMPIRE(○2-3) | 三 | 6番打者 | - 三ゴ - 左2 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
05月21日 | LG | 対 Bs Hummer(○12-5) | 三 | 7番打者 | - 左安(1) - 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月13日 | CS | 対 ミッカボーズ(●2-9) | 三 | 4番打者 | - 三飛 - 左安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月20日 | LG | 対 チームフミハナ(○2-0) | 三 | 5番打者 | - 四球 - 中安(1) - 中飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月23日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(●1-6) | - | 2番手 | 0回(0/3) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | LG | 対 神宮セラーズ(●2-4) | 二 | 1番打者 | - 空三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月23日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(●1-6) | 捕 | 3番打者 | - 捕邪飛 - 三邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月16日 | LG | 対 VAMPIRE(○5-3) | 捕 | 3番打者 | - 左安 - 空三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月26日 | LG | 対 新宿レニーズ(○10-1) | DH | 3番打者 | - 一ゴ(1) - 死球 - アゴ - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月28日 | LG | 対 yesmen(○3-5) | 捕 | 5番打者 | - ニ飛 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月22日 | LG | 対 けちゃっぷ(○0-10) | DH | 3番打者 | - 左飛 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月24日 | LG | 対 ムサビ特選隊(●1-2) | 捕 | 3番打者 | - 遊安 - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | LG | 対 新宿REDEYE(●4-10) | 捕 | 5番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月11日 | LG | 対 Madrush(○4-2) | 三 | 3番打者 | - 一飛 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月22日 | RC | 対 PALYBALLS(○8-2) | DH | 3番打者 | - 左安 - ニ飛 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月10日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(●4-1) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 遊飛 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | LG | 対 ムサビ特選隊(○4-5) | 捕 | 4番打者 | - 見三振 - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月18日 | LG | 対 YAKITORI RAKUDA(●0-11) | 捕 | 3番打者 | - 三飛 - 空三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月03日 | LG | 対 VAMPIRE(●0-2) | 捕 | 1番打者 | - 中飛 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月29日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●1-0) | 捕 | 3番打者 | - 三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月19日 | LG | 対 戦極 -SENGOKU-(●5-10) | 捕 | 5番打者 | - 三ゴ - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月12日 | LG | 対 チームフミハナ(△2-2) | 捕 | 3番打者 | - 見三振 - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月01日 | LG | 対 スレイヤーズ(△8-8) | 遊 | 3番打者 | - 遊安(1) - 左安(1) - 左2(1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | LG | 対 MAPPA!(○3-4) | 捕 | 4番打者 | - 投ゴ - 三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月28日 | WS | 対 ボードベースボールクラブ(●0-4) | 捕 | 5番打者 | - 三振 - 左2 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月01日 | LG | 対 侍EXECUTIVE(●11-0) | 捕 | 6番打者 | - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月25日 | WS | 対 MuddyWaters(○3-5) | 捕 | 6番打者 | - 左飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | WS | 対 新宿REDEYE(○8-9) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 三振 - 左安(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | LG | 対 チームポアンカレ(●14-5) | 一 | 3番打者 | - 見三振 - 左安 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月23日 | WS | 対 Slammer's(○6-2) | 捕 | 3番打者 | - 左3 - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月22日 | LG | 対 渡辺WINS(○20-2) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - 三ゴ - 中2(2) - 四球 - 中2(1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月08日 | WS | 対 三軒茶屋ダイマース(●4-5) | 一 | 3番打者 | - 四球 - 中飛 - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月02日 | LG | 対 シェイカーズ(●3-7) | DH | 5番打者 | - 遊飛 - 左飛 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | LG | 対 東京南海Z団(○14-6) | 捕 | 3番打者 | - 三安(1) - 中飛 - 敵失 - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月05日 | CS | 対 ボードベースボールクラブ(●14-1) | DH | 3番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月28日 | LG | 対 東京マーセナリーズ(○2-6) | 一 | 3番打者 | - 中安 - 中飛 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月14日 | LG | 対 MuddyWaters(●3-9) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月07日 | LG | 対 L.spirit(●16-1) | 一 | 3番打者 | - 空三振 - 中飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月17日 | LG | 対 新宿REDEYE(○0-10) | 遊 | 4番打者 | - 右2 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月10日 | CS | 対 日本橋裏本町軟式野球部(○9-11) | 二 | 3番打者 | - 左飛 - 三振 - 遊ゴ(1) - 敵失(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
