インタビュー実施日:2020年03月05日

Rangers

(2026年)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 70 | 37 | 30 | 2 | 363 | 368 | -5 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (E) .241 143位(164チーム中) | (D) 5.19 125位(164チーム中) | (C+) .360 128位(164チーム中) | (E) 2.0回 135位(164チーム中) | (C) 5.26 64位(164チーム中) | (C) 5.48 100位(164チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
チームへの単独インタビューとして「2020注目選手&投打のキーマンとチーム戦力について」をRangersのC.JUNHYEONG(7)選手にお聞きしました。
投手はSATORU選手、JINDONG選手が期待してます。
去年に比べてコントロールや四死球が少なくなりました。
打者は大物である、JINYOOをはじめ、FUMIYA、TEPPEIが期待されます。
投手はJINDONG, 去年よりコントロールがうまくなりました。
四死球が少ないピッチングを期待します。
打者はJINYOO, いつも通りの巨大な飛距離をみせます。
強みは力がある打線だと思います。力がある反面、足が遅いです。
打線は昨年度とは変わらないですが、投手陣はかなり期待してます。
その日、その試合の雰囲気で試合が決まります。
いつも雰囲気がいいチームで今年頑張ります。
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ギャルソンジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京アザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PARADISE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avanti Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | |


