背番号:5 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 一 投打:右投右打 役職: 副キャプテン 登録No: 1203 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
投手経験なし
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
不動の4番!高麗亭次期社長
【全試合】
2018年 : チーム打点王 (16打点)、チーム本塁打王 (3本)
2017年 : チーム打点王 (14打点)
2016年 : チーム盗塁王 (5盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.480)
2014年 : チーム本塁打王 (2本)
【リーグ戦】
2019年 : チーム首位打者 (打率:.200)、チーム打点王 (5打点)、チーム本塁打王 (1本)
2018年 : チーム打点王 (10打点)、チーム本塁打王 (2本)
2017年 : チーム打点王 (10打点)
2016年 : チーム打点王 (4打点)、チーム盗塁王 (5盗塁)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.000 | 2.611 | -0.056 | .833 | 1.833 | .778 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.300 | 0.757 | 0.257 | .100 | .400 | .357 | 5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.200 | 1.062 | 0.062 | .400 | .600 | .462 | 5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.133 | 0.728 | 0.128 | .233 | .367 | .361 | 14 | 36 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0.325 | 1.056 | 0.131 | .300 | .625 | .431 | 16 | 51 | 40 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.400 | 1.162 | 0.095 | .333 | .733 | .429 | 11 | 35 | 30 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.059 | 0.774 | 0.245 | .235 | .294 | .480 | 8 | 25 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.167 | 0.500 | 0.000 | .167 | .333 | .167 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0.375 | 0.913 | 0.163 | .188 | .563 | .350 | 7 | 20 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.600 | 1.300 | 0.300 | .200 | .800 | .500 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.200 | 1.062 | 0.062 | .400 | .600 | .462 | 5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.200 | 0.673 | 0.073 | .200 | .400 | .273 | 9 | 22 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0.360 | 1.149 | 0.149 | .320 | .680 | .469 | 9 | 32 | 25 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.368 | 1.215 | 0.110 | .368 | .737 | .478 | 7 | 23 | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.059 | 0.774 | 0.245 | .235 | .294 | .480 | 8 | 25 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | .250 | .500 | .250 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0.000 | 0.371 | 0.217 | .077 | .077 | .294 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月15日 | CS | ![]() | 対 東京ブルーフェザンツ(●8-19) | 捕 | 4番打者 | - 左2(2) - 右2 - 中2(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | CS | ![]() | 対 植竹CLUB(○14-10) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - 右犠飛(1) - 左本(2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月21日 | LG | ![]() | 対 東京桐蔭(●9-3) | 一 | 4番打者 | - 右安(1) - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日 | LG | ![]() | 対 Tokyo Good Fielders(○1-4) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 空三振 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月17日 | RC | ![]() | 対 C.C.Nationals(●7-8) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 見三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月26日 | LG | ![]() | 対 METI野球部(●12-2) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 空三振 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月05日 | LG | ![]() | 対 Rangers(○11-7) | DH | 遅刻 | - 左本(4) - 死球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月29日 | RC | ![]() | 対 新宿REDEYE(○2-4) | 捕 | 4番打者 | - 左飛 - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月20日 | LG | ![]() | 対 Albatross(●2-6) | 三 | 4番打者 | - 三ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月01日 | LG | ![]() | 対 Blue Radiants(△8-8) | 一 | 4番打者 | - 左3(1) - 中飛 - 右安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月16日 | LG | ![]() | 対 オーシャンズ(●3-9) | DH | 12番打者 | - 三ゴ - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月11日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●3-4) | 捕 | 4番打者 | - 左犠飛(1) - 左安 - 右安(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月02日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(●9-10) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 二失 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | LG | ![]() | 対 BBジャンキーズ(●4-11) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 三失 - 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月14日 | LG | ![]() | 対 三軒茶屋ダイマース(●0-2) | 一 | 4番打者 | - 左飛 - 中安 - 捕邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月01日 | LC | ![]() | 対 東京 PERFECTS(●0-7) | 捕 | 4番打者 | - 中飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LG | ![]() | 対 Slammer's(●4-5) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 左安 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月10日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○12-3) | 一 | 4番打者 | - 三飛 - 中本(4) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月21日 | LC | ![]() | 対 Brains(○5-2) | 一 | 4番打者 | - 左安(1) - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月23日 | LG | ![]() | 対 戦極 -SENGOKU-(●0-13) | 捕 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月02日 | LC | ![]() | 対 L.spirit(○8-10) | 一 | 4番打者 | - 中失 - 右安 - ニゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月05日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●3-7) | 捕 | 4番打者 | - 遊ゴ - 三飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月07日 | CS | ![]() | 対 東京南海Z団(○10-4) | 捕 | 4番打者 | - 三失(1) - 三振 - 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月24日 | LG | ![]() | 対 オーシャンズ(●0-6) | 捕 | 4番打者 | - 三併 - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月10日 | CS | ![]() | 対 シェイカーズ(●4-12) | 捕 | 4番打者 | - 右飛 - 左安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月17日 | LG | ![]() | 対 東京 PERFECTS(●2-4) | 捕 | 4番打者 | - 一飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月03日 | LG | ![]() | 対 パワーオブザゴリラーズ(○1-14) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 三振 - 中2(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月13日 | RC | ![]() | 対 新宿REDEYE(●3-8) | 一 | 4番打者 | - 左直 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月09日 | RC | ![]() | 対 RIZIN(△2-2) | 一 | 4番打者 | - 投ゴ - 遊ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月11日 | RC | ![]() | 対 raVens(○2-0) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 四球 - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月16日 | RC | ![]() | 対 Brains(○8-6) | 一 | 4番打者 | - 左走本(2) - 犠飛失(1) - 右安(1) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月26日 | LG | ![]() | 対 BGジャパン(○10-2) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 中安(1) - 中2(1) - 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月11日 | CS | ![]() | 対 チーム・バビグリン(●3-9) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月05日 | RC | ![]() | 対 シーレックス(○5-4) | 捕 | 4番打者 | - 空三振 - 右安(2) - 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月16日 | LG | ![]() | 対 埼京シティーボーイズ(○15-0) | 一 | 4番打者 | - 三ゴ(1) - 空三振 - 三振 - 左安(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月14日 | LG | ![]() | 対 ゴッドファイヤーズ(○2-10) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ(1) - 中本(1) - 遊ゴ - 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月08日 | CS | ![]() | 対 高円寺アッカ(○10-3) | 一 | 4番打者 | - 右2 - 中飛 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 Albatross(●5-6) | 捕 | 4番打者 | - 左安 - 投飛 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月27日 | LG | ![]() | 対 吉原オールディーズ(○9-1) | 捕 | 4番打者 | - 右飛 - 四球 - 左本(1) - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月01日 | LG | ![]() | 対 Blue Radiants(○10-0) | 捕 | 4番打者 | - 一飛 - 死球 - 中2 - 右2(2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月11日 | LG | ![]() | 対 NSユナイテッド海運 (○5-4) | 右 | 13番打者 | - 右飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 ORCA(○6-3) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月25日 | LG | ![]() | 対 GBC(○11-5) | DH | 4番打者 | - 遊飛 - 左飛 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日 | CC | ![]() | 対 東京シーガルズ(●2-10) | 捕 | 4番打者 | - 右飛 - 安3(2) - ニゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月03日 | CC | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(○4-0) | 捕 | 4番打者 | - 遊飛 - 三振 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月09日 | CC | ![]() | 対 高円寺アッカ(○2-1) | 捕 | 4番打者 | - 左飛 - 左2(1) - 中3(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月12日 | LG | ![]() | 対 野CUBE(○5-0) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 左2 - 中3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月09日 | LG | ![]() | 対 Beans(○4-14) | 二 | 4番打者 | - 三ゴ - 四球 - 左安 - 右2(2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月18日 | CC | ![]() | 対 spベアーズ(○7-1) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月04日 | LG | ![]() | 対 CBBC(○11-0) | 捕 | 4番打者 | - 中飛 - 中3(3) - 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 Madrush(○11-3) | 捕 | 4番打者 | - 右2(2) - 左安(1) - 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 城東ルーキーズ(○5-4) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月05日 | LG | ![]() | 対 ラッキースターズ(○4-5) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月26日 | LG | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(○18-4) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 死球 - アゴ - ア飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月04日 | LG | ![]() | 対 マジョリカフーズ(△1-1) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 安打 - アゴ - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月07日 | LG | ![]() | 対 SHO-GUN(○4-9) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月24日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●1-6) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月02日 | LG | ![]() | 対 Abends(○0-13) | 捕 | 4番打者 | - 安2 - 四球 - 四球 - 四球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月18日 | LG | ![]() | 対 野CUBE(○2-4) | 捕 | 6番打者 | - ア飛 - 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月09日 | LG | ![]() | 対 さしきオリオンズ(○5-2) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 死球 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月12日 | LG | ![]() | 対 ドンマイ・ロックス(●1-12) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月27日 | LG | ![]() | 対 R'z(△10-10) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 安打 - 敵失 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月03日 | RC | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●2-16) | 捕 | 4番打者 | - 敵失 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月18日 | LG | ![]() | 対 イレギュラーズ(●0-5) | 捕 | 10番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月21日 | LG | ![]() | 対 Brains(●6-8) | 捕 | 4番打者 | - 敵失 - 安2 - アゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月24日 | RC | ![]() | 対 東京南海Z団(○1-3) | 捕 | 4番打者 | - 本塁打 - 本塁打 - ア飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月13日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(○11-6) | 捕 | 4番打者 | - 野選 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月15日 | LG | ![]() | 対 ベアーズ(●11-1) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月09日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(○10-1) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - ア飛 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月27日 | LG | ![]() | 対 シーレックス(○12-3) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月19日 | LG | ![]() | 対 Dokant(ドカント)(○6-4) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 邪飛 - ア飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月01日 | LG | ![]() | 対 不動前ECE(●3-9) | 捕 | 4番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
317
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | スレイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | MKI BaseBall Club | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | yesmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 滝野川スタリオン | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 北沢アブレイズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | アラスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |