| ス・リーグ順位表 IKI B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 10 | 7 | 2 | 1 | 89 | 33 | 56 | 55 | |
![]() | BBジャンキーズ | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 | 55 | ||
![]() | チーム・バビグリン | 10 | 6 | 4 | 0 | 79 | 61 | 18 | 52 | ||
![]() | 東京南海Z団 | 新宿区 | 10 | 5 | 5 | 0 | 54 | 49 | 5 | 50 | |
![]() | StingRays | 杉並区 | 10 | 5 | 5 | 0 | 58 | 63 | -5 | 50 | |
![]() | チームフミハナ | 墨田区 | 10 | 4 | 6 | 0 | 51 | 61 | -10 | 48 | |
![]() | 日本橋裏本町軟式野球部 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 34 | -3 | 30 | ||
![]() | レパーズ | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 65 | -59 | 16 | ||
![]() | 東京アザーズ | 新宿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2016年09月17日 (土) 光が丘公園野球場 | 青山タイヨースターズ | 9 - 4 09:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2016年07月16日 (土) 砧公園野球場 | Cherry Monkeys | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 9 | 【勝】 | 2016年07月10日 (日) 光が丘公園野球場野球場 | 城東ルーキーズ | 2 - 9 13:00~ |
| 詳細 |
| 8 | 【敗】 | 2016年07月02日 (土) 二子玉川(渋谷区E面)野球場 | チームポアンカレ | 25 - 3 9:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2016年06月04日 (土) 二子玉川区民運動施設A面野球場 | BILY | 6 - 5 13:00~ |
| 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2016年05月28日 (土) 砧公園野球場 | ミッカボーズ | 8 - 2 09:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2016年04月23日 (土) 二子玉川野球場 | VIBEZ | 12 - 1 11:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2016年03月27日 (日) 大田区多摩川ガス橋7号面野球場 | シーレックス | 4 - 0 11:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2016年03月19日 (土) 井の頭恩賜公園野球場 | Cools | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2016年03月12日 (土) 松ノ木野球場 | ジェニュイン東京 | 5 - 0 2:00~ | リーグ規約違反 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2016年03月05日 (土) 二子玉川緑地(世田谷)野球場 | WiCKS | 10 - 11 12:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2016年02月28日 (日) 大田区ガス橋緑地7号面野球場 | CBBC | 3 - 2 09:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2016年02月21日 (日) 石神井公園 A野球場 | チェリーズ | - 09:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2016年02月14日 (日) 井の頭公園野球場 | Blue Radiants | - 09:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文教スパッツ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| スレイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ポラリス学園 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Muay Thai Oceans | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| StingRays | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ブラックルシアンズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| NOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPゼブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COBAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satta Nixons | 0 | 0 | 0 | 0 | |


