| ス・リーグ順位表 IKI G | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBC | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 55 | 39 | 16 | 56 | |
![]() | MuddyWaters | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 44 | 42 | 2 | 50 | |
![]() | 東京ビシソワーズ | 足立区 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 | 51 | 53 | -2 | 50 |
![]() | Tomorrow Never Knows | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 44 | 47 | -3 | 50 | |
![]() | 野CUBE | 品川区 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 43 | 80 | -37 | 46 |
![]() | COBAINS | 23区外 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 40 | 116 | -76 | 42 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2018年11月24日 (土) 錦糸公園B野球場 | 恵比寿モレーナ | 3 - 5 8:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【敗】 | 2018年11月23日 (金) 上沼田東公園野球場 | イノベーターズ | 2 - 1 10:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2018年10月27日 (土) 城北中央公園野球場 | Cools | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2018年10月20日 (土) 上沼田東公園野球場 | サイドウォーカーズ | - 18:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 8 | 【敗】 | 2018年09月29日 (土) 北区中央公園野球場A面野球場 | 王子Blitz | 7 - 13 10:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2018年09月24日 (月) 上沼田東公園野球場 | 千種倶楽部 | 6 - 11 10:00~ |
| 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2018年09月22日 (土) 上沼田東公園野球場 | SHO-GUN | 3 - 6 18:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2018年09月15日 (土) 東綾瀬公園C面野球場 | ブレイバース | - 15:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2018年07月28日 (土) 上沼田東公園野球場 | 東京 PERFECTS | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2018年07月28日 (土) 上沼田東公園野球場 | FS A Cuppers | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2018年07月14日 (土) 都立東綾瀬公園野球場 | METI野球部 | 2 - 5 13:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2018年07月07日 (土) 北区中央公園野球場A面野球場 | 王子Blitz | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2018年06月23日 (土) 上沼田東公園野球場 | 東京 PERFECTS | - 18:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2018年06月16日 (土) 都立城北中央公園野球場 | PARADISE | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2018年05月26日 (土) 上沼田東公園野球場 | C.C.Nationals | 2 - 7 18:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2018年04月28日 (土) 大井埠頭海浜公園野球場 | 野CUBE | 3 - 11 13:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2018年04月15日 (日) 豊島区立総合体育野球場 | スカイツカントクJAPAN | 4 - 6 18:30~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2018年03月21日 (水) 上沼田東公園野球場 | 葛飾レイダース | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2018年02月24日 (土) 東綾瀬公園C面野球場 | BILY | 3 - 4 9:00~ |
| 詳細 |


