| ス・リーグ順位表 IKI B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | チームフミハナ | 墨田区 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 61 | 49 | 12 | 52 |
![]() | Brains | 板橋区 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 48 | 61 | -13 | 49 |
![]() | L.spirit | 板橋区 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 47 | 76 | -29 | 46 |
![]() | UNITE | 北区 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 60 | 61 | -1 | 44 |
![]() | けちゃっぷ | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 54 | 55 | -1 | 29(-10) | |
![]() | THE・PARK-ING | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 52 | -30 | 20 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2021年12月19日 (日) 亀戸B面野球場 | WINGBEAT | - 8:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| 9 | 【敗】 | 2021年12月19日 (日) 高井戸レクリエーションセンター野球場 | シェイカーズ | 3 - 11 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2021年12月18日 (土) 北区中央公園野球場B面野球場 | 東京パイレーツ | - 15:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| 8 | 【引】 | 2021年12月12日 (日) 上沼田東公園A面野球場 | MARVELL | 6 - 6 14:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【引】 | 2021年11月28日 (日) 新荒川大橋野球場F面野球場 | BLACK DOOP | 8 - 8 15:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2021年11月28日 (日) 大宮健保グランド野球場 | 植竹CLUB | 8 - 12 10:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2021年11月07日 (日) 城北中央公園野球場 | ミッカボーズ | 3 - 9 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2021年10月17日 (日) 大宮けんぽ(面数後ほど)野球場 | チャッカーズ | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2021年10月03日 (日) 世田谷公園面未定野球場 | TOKYO☆MONSTERS | 4 - 5 11:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2021年08月01日 (日) 北区中央公園野球場A面野球場 | 東京ブラッキーズ | 14 - 7 12:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2021年07月25日 (日) 錦糸公園B面野球場 | 吉川フレッシャーズ | 5 - 2 10:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2021年07月25日 (日) サンケイスポーツ河川敷 12番野球場 | オートデスク絆 | 8 - 2 16:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2021年04月25日 (日) 城北中央公園野球場 | ミッカボーズ | - 09:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボードベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シェイカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L.spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UNITE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャミーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 暁Fukies | 0 | 0 | 0 | 0 | |


